Приложение к Постановлению от 27.03.2017 г № 99 Сведение

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования


Наименование        "Развитие строительной отрасли и регулирование
государственной     градостроительной деятельности в Удмуртской Республике"
программы
Ответственный       Министерство строительства, архитектуры и жилищной
исполнитель         политики Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации Наименование государственной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
ГП Пп 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
36 Государственная программа "Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике" Всего 29091631,6 29906311,4 28480116,8 27904089,8 28620091,4 27849714,6
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 2226086,6 2591486,9 1708976,8 574778,6 699078,6 711587,1
субсидии из федерального бюджета 0,0 11000,0 140000,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 115005,6 141930,1 69101,7 53966,2 53966,2 56664,5
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 11000,0 11550,0 12127,5
Бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 13500,0 14000,0 14500,0 15000,0 15500,0 16000,0
Иные источники 26852045,0 27300824,5 26756640,0 27303311,2 27893962,8 27110000,0
36 1 Реализация государственной политики в области архитектуры и градостроительства в Удмуртской Республике Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 2 Стимулирование развития жилищного строительства Всего 25680517,7 25895302,0 26085969,1 25674276,8 25866276,8 25974498,2
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 280517,7 395302,0 535969,1 74276,8 166276,8 174498,2
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 129000,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 115005,6 141930,1 69101,7 53966,2 53966,2 56664,5
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 25400000,0 25500000,0 25550000,0 25600000,0 25700000,0 25800000,0
36 3 Содействие развитию рынка доступного арендного жилья и формирование некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 30000,0
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 30000,0
36 4 Планирование государственных капитальных вложений и реализация Адресной инвестиционной программы Всего 2268332,0 2436798,3 1259389,9 640741,4 651241,4 665028,5
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 1440087,0 1682798,3 694889,9 65741,4 65741,4 69028,5
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 13500,0 14000,0 14500,0 15000,0 15500,0 16000,0
Иные источники 814745,0 740000,0 550000,0 560000,0 570000,0 580000,0
36 5 Развитие строительного комплекса Всего 45033,3 26666,8 15227,5 2075,0 99,0 0,0
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 7733,3 16531,8 8587,5 0,0 0,0 0,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 37300,0 10135,0 6640,0 2075,0 99,0 0,0
36 6 Создание условий для социально-экономического развития районов размещения объектов по уничтожению химического оружия на территории Удмуртской Республики Всего 0,0 450689,5 0,0 441236,2 903863,8 0,0
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 450689,5 0,0 441236,2 903863,8 0,0
36 7 Создание условий для реализации государственной программы Всего 43293,0 47792,1 46530,3 37060,4 37060,4 37060,4
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 43293,0 47792,1 46530,3 37060,4 37060,4 37060,4
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 8 Обеспечение жильем молодых семей Всего 1054455,6 1049062,7 1073000,0 1108700,0 1141550,0 1143127,5
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 454455,6 449062,7 423000,0 397700,0 430000,0 431000,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 11000,0 11000,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 11000,0 11550,0 12127,5
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 600000,0 600000,0 650000,0 700000,0 700000,0 700000,0