Приложение к Постановлению от 27.03.2017 г № 88 Сведение

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований удмуртской республики


Наименование государственной программы    "Развитие потребительского рынка"
Ответственный исполнитель                  Министерство промышленности
                                           и торговли Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации N п/п Муниципальные образования (группы муниципальных образований) Значения целевых показателей (индикаторов)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ГП Пп отчет отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз
19 1 Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) в Удмуртской Республике, млн. рублей
Алнашский район 1229,4 1274 1237,1 1252 1328 1429 1535
Балезинский район 2710,6 2824,7 2775,9 2797 2973 3194 3436
Вавожский район 1238,1 1278,5 1254,7 1265 1344 1445 1554
Воткинский район 2485,3 2555,9 2489,7 2517 2671 2873 3088
Глазовский район 1049,4 1090 1067,7 1077 1144 1230 1323
Граховский район 749,2 782,1 760,9 770 816 878 944
Дебесский район 903 931,8 940,8 938 1003 1074 1158
Завьяловский район 6090,8 6286,8 6187,1 6230 6626 7117 7656
Игринский район 3776,5 3951,6 3865,8 3902 4144 4455 4790
Камбарский район 1527,6 1570,4 1529,1 1546 1640 1765 1897
Каракулинский район 993,2 1031 1007,9 1018 1081 1162 1249
Кезский район 2227,4 2321,3 2276,6 2296 2439 2621 2819
Кизнерский район 1292,9 1343,1 1306 1321 1401 1508 1620
Киясовский район 745,3 773,1 752,6 761 807 869 934
Красногорский район 739,1 771,3 755,5 762 810 870 936
Малопургинский район 1871,7 1949,2 1899,4 1920 2037 2191 2355
Можгинский район 1661,9 1718,9 1679,1 1696 1800 1936 2081
Сарапульский район 1425,7 1525,5 1504,1 1513 1610 1729 1861
Селтинский район 880,1 908 881,4 892 946 1018 1094
Сюмсинский район 874,7 916 889,4 900 954 1027 1104
Увинский район 4760,5 4979,4 4889,9 4928 5238 5628 6054
Шарканский район 1187,3 1228,9 1200,3 1212 1287 1384 1488
Юкаменский район 772,8 803,2 776 787 833 898 964
Якшур-Бодьинский район 1528,5 1590,2 1534,8 1558 1649 1776 1907
Ярский район 1016,1 1050,8 1026,9 1037 1101 1184 1273
Ижевск 120193,4 126257,2 124060,3 125009 132891 142767 153573
Воткинск 13056,2 13646,9 13398,2 13505 14353 15423 16589
Глазов 13399,4 13993,5 13719,8 13837 14701 15799 16992
Можга 6426,8 6726,7 6594,9 6651 7067 7595 8168
Сарапул 13118,7 13826,8 13823,6 13833 14766 15825 17048
Итого 209931,6 219906,8 216085,5 217730 231460 248670 267490

".