Приложение к Постановлению от 06.03.2017 г № 54 Программа

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования


Наименование государственной   Развитие сельского хозяйства и регулирования
программы                      рынков сельскохозяйственной продукции,
                               сырья и продовольствия
Ответственный исполнитель      Министерство сельского хозяйства
                               и продовольствия Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации Наименование государственной программы, подпрограммы Источник финансирования
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ГП Пп
17 Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Всего 8928910,9 7953371,9 9240122,4 21908145,0 25807079,9 24479108,2 24668154,4 24827617,9
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 3297514,4 3098101,9 3806377,1 4508451,7 4047734,0 2943365,2 2778669,2 2613458,7
субсидии из федерального бюджета 1820387,4 1503385,1 2205445,3 1670606,9 1491522,0 786923,7 730083,8 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 298773,1 565580,6 587855,2 1383835,9
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 5631396,5 4855270,0 5433745,4 17399693,4 21460572,8 20970162,5 21301630,0 20830323,3
17 1 Развитие подотрасли растениеводства , переработки и реализации продукции растениеводства Всего 1401315,6 1312849,5 1217495,6 912447,5 600058,8 607139,1 552247,2 826518,0
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 798749,9 748324,2 693972,5 520095,1 342033,5 346069,3 314780,9 330519,9
субсидии из федерального бюджета 480953,5 425111,1 475194,9 346749,0 199701,9 241069,3 234912,8 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 246658,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 602565,7 564525,3 523523,1 392352,4 258025,3 261069,8 237466,3 249339,6
17 2 Развитие подотрасли животноводства , переработки и реализации продукции животноводства Всего 6192747,9 5107309,6 5386623,1 1336157,9 7199,1 0,0 5398,2 5668,1
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 1733969,4 1430046,7 1508254,5 374124,2 7199,1 0,0 5398,2 5668,1
субсидии из федерального бюджета 1189226,1 849581,0 1130549,9 188322,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 4458778,5 3677262,9 3878368,6 962033,7 0,0 0,0 0,0 0,0
17 3 Поддержка малых форм хозяйствования Всего 107204,1 176308,0 116418,1 113108,1 29375,0 0,0 17498,1 18373,0
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 85763,3 141046,4 93134,5 90486,5 23500,0 0,0 13998,5 14698,4
субсидии из федерального бюджета 55407,8 73711,0 55514,6 43344,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 21440,8 35261,6 23283,6 22621,6 5875,0 0,0 3499,6 3674,6
17 4 Техническая и технологическая модернизация , инновационное развитие Всего 186800,8 160481,4 575147,3 712203,9 655049,1 654805,0 401981,3 422080,4
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 4524,8 4481,4 238816,0 216713,3 200049,1 199805,0 123957,9 130155,8
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 89954,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 182276,0 156000,0 336331,3 495490,6 455000,0 455000,0 278023,4 291924,6
17 5 Устойчивое развитие сельских территорий Всего 514879,4 608049,5 1303540,8 1662588,0 2217654,5 1528406,0 1528406,0 1604826,3
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 339820,4 401312,7 860336,9 1097308,1 1396326,4 779340,0 779340,0 818307,0
субсидии из федерального бюджета 94800,0 154982,0 454231,8 304914,1 520757,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 102008,4 347587,8 347587,8 364967,2
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 175059,0 206736,8 443203,9 565279,9 719319,7 401478,2 401478,2 421552,1
17 6 Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия Всего 439351,0 488649,2 495638,8 571442,0 556428,5 503675,1 503675,1 516860,1
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 248074,5 273165,9 268446,7 326644,8 316453,8 263700,4 263700,4 276885,4
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 191276,5 215483,3 227192,1 244797,2 239974,7 239974,7 239974,7 239974,7
17 7 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Всего 0,0 0,0 0,0 50075,1 35455,0 11576,2 72152,5 75760,1
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 0,0 0,0 39575,1 24430,0 0,0 14552,5 15280,1
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27600,0 28980,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 10500,0 11025,0 11576,2 30000,0 31500,0
17 8 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Всего 0,0 0,0 1842,7 5250,0 5513,0 5788,0 6078,0 6381,0
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 1842,7 5250,0 5513,0 5788,0 6078,0 6381,0
17 9 Развитие молочного скотоводства Всего 0,0 0,0 0,0 15335586,1 19196079,2 20052647,0 19915207,9 20027678,8
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 0,0 0,0 1575286,1 835579,2 931047,0 679707,9 713693,3
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 716024,3 365850,2 248940,0 205510,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215785,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 13760300,0 18360500,0 19121600,0 19235500,0 19098200,0
17 А Поддержка племенного дела , селекции и семеноводства Всего 0,0 0,0 0,0 180417,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 0,0 0,0 72166,9 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 30779,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 108250,4 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Б Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания Всего 0,0 0,0 0,0 920545,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 0,0 0,0 87728,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 40474,5 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 832817,6 0,0 0,0 0,0 0,0
17 В Создание условий для реализации государственной программы Всего 86612,1 99724,6 143416,1 108323,6 104195,6 84675,5 84675,5 88909,3
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 86612,1 99724,6 143416,1 108323,6 104195,6 84675,5 84675,5 88909,3
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Г Достижение целевых показателей региональной программы развития агропромышленного комплекса Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1761542,7 812403,6 1105016,6 734953,9
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 734467,3 338728,0 460731,7 179624,2
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 405212,9 296914,4 289661,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304144,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 1027075,4 473675,6 644284,9 251185,6
17 Д Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 638529,4 217992,8 475817,9 499608,8
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 63500,0 0,0 37825,7 39717,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 196764,7 217992,8 212667,4 223300,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 378264,7 0,0 225324,8 236591,1

".