Приложение к Постановлению от 03.03.2017 г № 59/1 Сведение

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования


Код аналитической программной классификации Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
Итого 2015 2016 2017 2018 2019 2020
МП Пп
09 Развитие жилищно-коммунального хозяйства Всего: 3032224,74 488769,49 676495,85 541367,20 420021,80 423500,20 482070,20
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 2258944,74 488769,49 676495,85 354007,20 246391,80 246640,20 246640,20
в том числе:
субсидии из бюджета Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 420345,37 138473,52 281871,85 0 0 0 0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 505606,65 26978,56 71846,89 101757,40 101509,0 101757,40 101757,40
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 773280,0 0 0 187360,0 173630,0 176860,0 235430,0
09 1 Содержание и развитие жилищного хозяйства Всего: 370279,18 93119,51 75479,67 50420,0 50420,0 50420,0 50420,0
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 370279,18 93119,51 75479,67 50420,0 50420,0 50420,0 50420,0
в том числе:
субсидии из бюджета Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 30538,57 0 30538,57 0 0 0 0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0 0 0 0 0 0 0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0
09 2 Содержание коммунальной инфраструктуры Всего: 1497372,06 145640,86 123305,60 301146,40 287416,40 290646,40 349216,40
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 724092,06 145640,86 123305,60 113786,40 113786,40 113786,40 113786,40
в том числе:
субсидии из бюджета Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 2750,0 2750,0 0 0 0 0 0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 481924,19 25420,81 68289,78 97053,4 97053,4 97053,4 97053,4
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 773280,0 0 0 187360,0 173630,0 176860,0 235430,0
09 3 Управление муниципальным жилищным фондом Всего: 1028620,32 230247,57 456006,55 166116,80 58749,80 58749,80 58749,80
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 1028620,32 230247,57 456006,55 166116,80 58749,80 58749,80 58749,80
в том числе:
субсидии из бюджета Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 387056,80 135723,52 251333,28 0 0 0 0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0 0 0 0 0 0 0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0 0,0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0
09 4 Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" Всего: 135953,19 19761,55 21704,04 23684,0 23435,60 23684,0 23684,0
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 135953,19 19761,55 21704,04 23684,0 23435,60 23684,0 23684,0
в том числе:
субсидии из бюджета Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0 0 0 0 0 0 0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 23682,46 1557,75 3557,11 4704,0 4455,6 4704,0 4704,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0