Приложение к Постановлению от 21.02.2017 г № 315 Программа

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования


Код аналитической программной классификации Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
МП Пп Итого 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 Управление муниципальным имуществом Всего 106267,4 16770,6 16482,1 16625,0 17028,7 17431,5 21929,5
Бюджет муниципального района (городского округа) 104267,4 16770,6 16482,1 16125,0 16528,7 16931,5 21429,5
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального образования 103440,2 16505,9 15919,6 16125,0 16528,7 16931,5 21429,5
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 827,2 264,7 562,5 0 0 0 0
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению 2000,0 0 0 500,0 500,0 500,0 500,0
Иные источники 0 0 0 0 0 0 0
11 1 Управление муниципальным имуществом Всего 16827,7 1741,7 2250,3 2710,0 3096,1 3261,6 3768,0
Бюджет муниципального района (городского округа) 16827,7 1741,7 2250,3 2710,0 3096,1 3261,6 3768,0
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального образования 16827,7 1741,7 2250,3 2710,0 3096,1 3261,6 3768,0
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению 0 0 0 0 0 0 0
Иные источники 0 0 0 0 0 0 0
11 2 Управление земельными ресурсами Всего 8710,9 1564,0 1485,4 1423,0 1423,0 1423,0 1392,5
Бюджет муниципального района (городского округа) 6710,9 1564,0 1485,4 923,0 923,0 923,0 892,5
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального образования 5884,4 1300,0 922,9 923,0 923,0 923,0 892,5
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 826,5 264,0 562,5 0 0 0 0
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению 2000,0 0 0 500,0 500,0 500,0 500,0
Иные источники 0 0 0 0 0 0 0
11 3 Создание условий для управления муниципальным имуществом Всего 80728,8 13464,9 12746,4 12492,0 12509,6 12746,9 16769,0
Бюджет муниципального района (городского округа) 80728,8 13464,9 12746,4 12492,0 12509,6 12746,9 16769,0
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального образования 80728,1 13464,2 12746,4 12492,0 12509,6 12746,9 16769,0
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 0,7 0,7 0 0 0 0 0
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению 0 0 0 0 0 0 0
Иные источники 0 0 0 0 0 0 0