Приложение к Распоряжению от 20.02.2017 г № 159-Р Прогноз


1.Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики на долгосрочный период
1.1.Базовый вариант
Консолидированный бюджет Удмуртской Республики
тыс. руб.
Наименование характеристики 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Общий объем доходов бюджета 70624201 67191592 68118640 71224477 75007387 78595673 82225362 85807865 89478939 93235406 97073681 100716552
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 62091224 60951697 62116746 65222583 69005493 72593779 76223468 79805971 83477045 87233512 91071787 94714658
безвозмездные поступления 8532977 6239895 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894
Общий объем расходов бюджета 74362462 67191592 68118640 71524572 75672997 79607993 83588392 87517047 91542831 95662259 99871399 103866254
Дефицит (профицит) -3738261 0 0 -300095 -665610 -1012320 -1363030 -1709182 -2063892 -2426853 -2797718 -3149702

Бюджет Удмуртской Республики
тыс. руб.
Наименование характеристики 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Общий объем доходов бюджета 59491026 55976718 56603904 59134004 62215667 65138783 68095628 71014033 74004591 77064712 80191476 83159060
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 50958049 49736823 50602010 53132110 56213773 59136889 62093734 65012139 68002697 71062818 74189582 77157166
безвозмездные поступления 8532977 6239895 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894
Общий объем расходов бюджета 63229287 55976718 56603904 59434099 62881277 66151103 69458658 72723215 76068483 79491565 82989194 86308762
Дефицит (профицит) -3738261 0 0 -300095 -665610 -1012320 -1363030 -1709182 -2063892 -2426853 -2797718 -3149702

1.2.Оптимистичный вариант
Консолидированный бюджет Удмуртской Республики
тыс. руб.
Наименование характеристики 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Общий объем доходов бюджета 70624201 71932410 75635960 79117663 83358378 87380915 91449866 95465921 99581266 103792338 108095117 112178846
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 62091224 65692515 69634066 73115769 77356484 81379021 85447972 89464027 93579372 97790444 102093223 106176952
безвозмездные поступления 8532977 6239895 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894
Общий объем расходов бюджета 74362462 75587977 78870777 81975084 86838718 90682197 94789240 98761883 102958715 107248350 111626393 115530348
Дефицит (профицит) -3738261 -3655567 -3234817 -2857421 -3480340 -3301282 -3339374 -3295962 -3377449 -3456012 -3531276 -3351502

Бюджет Удмуртской Республики
тыс. руб.
Наименование характеристики 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Общий объем доходов бюджета 59491026 60153511 63150327 66007748 69488088 72789370 76128744 79424706 82802155 86258167 89789443 93140945
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 50958049 53913616 57148433 60005854 63486194 66787476 70126850 73422812 76800261 80256273 83787549 87139051
безвозмездные поступления 8532977 6239895 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894 6001894
Общий объем расходов бюджета 63229287 63809078 66385144 68865169 72968428 76090652 79468118 82720668 86179604 89714179 93320719 96492447
Дефицит (профицит) -3738261 -3655567 -3234817 -2857421 -3480340 -3301282 -3339374 -3295962 -3377449 -3456012 -3531276 -3351502

2.Показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики
2.1.Базовый вариант тыс. руб.
N п/п Наименование государственной программы Удмуртской Республики Расходы на реализацию государственной программы Удмуртской Республики
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Всего: 61157661,8 55093817,7 55613684,6 58394369,1 61781242,5 64993866,8 68243560,1 71451007,8 74737754,3 78100953,4 81537395,3 84798891,0
1 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" 9988159,2 9571611,4 9337317,0 9804182,9 10372825,5 10912212,4 11457823,0 11996340,7 12548172,4 13112840,2 13689805,2 14237397,4
2 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие образования" 19766663,5 18961868,3 18681947,8 19616045,2 20753775,8 21832972,1 22924620,7 24002077,9 25106173,5 26235951,3 27390333,2 28485946,5
3 Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии" 764868,0 755104,2 684834,7 719076,4 760782,8 800343,5 840360,7 879857,7 920331,2 961746,1 1004062,9 1044225,4
4 Государственная программа Удмуртской Республики "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений" 54510,7 49828,6 49828,6 52320,0 55354,6 58233,0 61144,7 64018,5 66963,4 69976,8 73055,8 75978,0
5 Государственная программа Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы" 188086,8 118252,9 107613,5 112994,2 119547,9 125764,4 132052,6 138259,1 144619,0 151126,9 157776,5 164087,6
6 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие архивного дела" 109004,8 100315,5 100409,6 105430,1 111545,0 117345,3 123212,6 129003,6 134937,8 141010,0 147214,4 153103,0
7 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике" 117276,9 109778,2 109763,2 115251,4 121936,0 128276,7 134690,5 141021,0 147508,0 154145,9 160928,3 167365,4
8 Государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики" 186417,0 97372,9 97372,9 102241,5 108171,5 113796,4 119486,2 125102,1 130856,8 136745,4 142762,2 148472,7
9 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" 114254,6 37798,6 37798,6 39688,5 41990,4 44173,9 46382,6 48562,6 50796,5 53082,3 55417,9 57634,6
10 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие лесного хозяйства" 277071,5 234665,5 237953,0 249850,7 264342,0 278087,8 291992,2 305715,8 319778,7 334168,7 348872,1 362827,0
11 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 3687863,7 2943365,2 2778669,2 2917602,7 3086823,7 3247338,5 3409705,4 3569961,6 3734179,8 3902217,9 4073915,5 4236872,1
12 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие потребительского рынка" 1158,0 - - - - - - - - - - -
13 Государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике" 70810,2 - - - - - - - - - - -
14 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики" 3991434,2 4111564,2 4111098,8 4316653,7 4567019,6 4804504,6 5044729,8 5281832,1 5524796,4 5773412,2 6027442,3 6268540,0
15 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике" 244424,1 36531,8 36531,8 38358,4 40583,2 42693,5 44828,2 46935,1 49094,1 51303,3 53560,6 55703,0
16 Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственным имуществом" 50084,9 36331,7 36331,7 38148,3 40360,9 42459,7 44582,7 46678,1 48825,3 51022,4 53267,4 55398,1
17 Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственными финансами" 7933451,1 7650380,7 8792457,5 9232080,4 9767541,1 10275453,2 10789225,9 11296319,5 11815950,2 12347668,0 12890965,4 13406604,0
18 Государственная программа Удмуртской Республики "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике" 606796,8 472047,6 471219,6 494780,6 523477,9 550698,8 578233,7 605410,7 633259,6 661756,3 690873,6 718508,5
19 Государственная программа Удмуртской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике" 5526,5 549,0 549,0 576,5 609,9 641,6 673,7 705,4 737,8 771,0 804,9 837,1
20 Государственная программа Удмуртской Республики "Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике" 8608,6 - - - - - - - - - - -
21 Государственная программа Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан" 7379478,4 7186336,8 7200831,6 7560873,2 7999403,8 8415372,8 8836141,4 9251440,0 9677006,2 10112471,5 10557420,2 10979717,0
22 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" 955818,4 359296,5 359296,5 377261,3 399142,5 419897,9 440892,8 461614,8 482849,1 504577,3 526778,7 547849,8
23 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики" 821254,8 743615,3 745809,2 783099,7 828519,5 871602,5 915182,6 958196,2 1002273,2 1047375,5 1093460,0 1137198,4
24 Государственная программа Удмуртской Республики "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики" 1578111,9 790956,4 791479,7 831053,7 879254,8 924976,0 971224,8 1016872,4 1063648,5 1111512,7 1160419,3 1206836,1
25 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие печати и массовых коммуникаций" 246075,1 133755,4 133755,4 140443,2 148588,9 156315,5 164131,3 171845,5 179750,4 187839,2 196104,1 203948,3
26 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике" 1952556,4 574778,6 699078,6 734032,5 776606,4 816989,9 857839,4 898157,9 939473,2 981749,5 1024946,5 1065944,4
27 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике" 38277,7 17712,4 11737,1 12324,0 13038,8 13716,8 14402,6 15079,5 15773,2 16483,0 17208,3 17896,6
28 Государственная программа Удмуртской Республики "Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике" 19618,0 - - - - - - - - - - -

2.2.Оптимистичный вариант
тыс. руб.
N п/п Наименование государственной программы Удмуртской Республики Расходы на реализацию государственной программы Удмуртской Республики
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Всего: 61157661,8 62644233,6 65173273,1 67608024,9 71636378,2 74701605,4 78017415,1 81210589,3 84606381,9 88076432,7 91617134,9 94730962,7
1 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" 9988159,2 10230943,4 10643981,6 11041620,9 11699524,3 12200131,7 12741663,8 13263167,3 13817762,0 14384484,4 14962745,5 15471290,2
2 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие образования" 19766663,5 20247135,8 21064542,3 21851474,3 23153471,5 24144178,4 25215875,6 26247936,0 27345484,3 28467033,5 29611417,8 30617832,7
3 Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии" 764868,0 783459,8 815089,2 845539,4 895920,0 934255,2 975724,4 1015659,8 1058129,3 1101527,5 1145809,3 1184752,4
4 Государственная программа Удмуртской Республики "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений" 54510,7 55835,7 58089,9 60260,0 63850,5 66582,6 69538,0 72384,1 75410,8 78503,7 81659,6 84435,0
5 Государственная программа Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы" 188086,8 192658,7 200436,6 207924,5 220313,5 229740,4 239938,0 249758,4 260202,0 270873,9 281763,1 291339,5
6 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие архивного дела" 109004,8 111654,4 116162,1 120501,7 127681,7 133145,0 139055,0 144746,4 150798,9 156983,8 163294,6 168844,6
7 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике" 117276,9 120127,6 124977,3 129646,2 137371,0 143248,9 149607,3 155730,6 162242,4 168896,6 175686,3 181657,4
8 Государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики" 186417,0 190948,3 198657,2 206078,7 218357,7 227700,9 237808,0 247541,2 257892,0 268469,2 279261,8 288753,2
9 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" 114254,6 117031,8 121756,5 126305,1 133830,9 139557,3 145751,9 151717,4 158061,4 164544,1 171158,8 176976,0
10 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие лесного хозяйства" 277071,5 283806,3 295264,0 306294,5 324544,7 338431,5 353453,6 367920,1 383304,6 399025,5 415066,5 429173,5
11 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 3687863,7 3777505,4 3930008,8 4076826,6 4319740,0 4504576,0 4704522,4 4897073,8 5101843,2 5311090,5 5524598,1 5712364,8
12 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие потребительского рынка" 1158,0 1186,1 1234,0 1280,1 1356,4 1414,4 1477,2 1537,7 1602,0 1667,7 1734,7 1793,7
13 Государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике" 70810,2 72531,4 75459,6 78278,6 82942,7 86491,7 90330,8 94027,9 97959,6 101977,3 106076,8 109682,1
14 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики" 3991434,2 4088454,8 4253511,7 4412415,0 4675324,1 4875375,1 5091780,3 5300181,7 5521807,0 5748278,7 5979361,4 6182584,3
15 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике" 244424,1 250365,4 260473,0 270203,8 286303,6 298554,2 311806,2 324568,1 338139,8 352008,3 366159,2 378604,0
16 Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственным имуществом" 50084,9 51302,3 53373,4 55367,3 58666,3 61176,6 63892,1 66507,1 69288,1 72129,9 75029,5 77579,6
17 Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственными финансами" 7933451,1 8126291,1 8454361,4 8770200,6 9292763,8 9690389,1 10120520,3 10534743,0 10975249,6 11425389,1 11884693,6 12288623,4
18 Государственная программа Удмуртской Республики "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике" 606796,8 621546,3 646639,0 670796,2 710764,9 741177,6 774076,5 805758,7 839451,2 873880,5 909010,8 939905,7
19 Государственная программа Удмуртской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике" 5526,5 5660,8 5889,3 6109,3 6473,3 6750,3 7049,9 7338,4 7645,3 7958,9 8278,9 8560,3
20 Государственная программа Удмуртской Республики "Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике" 8608,6 8817,9 9173,9 9516,6 10083,6 10515,1 10981,8 11431,3 11909,3 12397,7 12896,1 13334,4
21 Государственная программа Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан" 7379478,4 7558852,9 7864014,9 8157799,8 8643873,8 9013733,9 9413830,1 9799128,7 10208875,9 10627583,3 11054815,7 11430540,1
22 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" 955818,4 979051,7 1018577,5 1056629,7 1119587,9 1167493,6 1219315,6 1269221,0 1322293,0 1376525,6 1431862,4 1480527,7
23 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики" 821254,8 841217,2 875178,4 907873,4 961968,1 1003129,5 1047655,8 1090535,3 1136135,7 1182733,2 1230279,5 1272093,5
24 Государственная программа Удмуртской Республики "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики" 1578111,9 1616471,4 1681730,7 1744557,0 1848504,6 1927599,7 2013160,8 2095557,4 2183182,4 2272723,6 2364087,8 2444437,0
25 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие печати и массовых коммуникаций" 246075,1 252056,5 262232,4 272028,9 288237,5 300570,8 313912,4 326760,5 340423,9 354386,1 368632,5 381161,4
26 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике" 1952556,4 2000017,6 2080761,2 2158494,6 2287106,2 2384968,5 2490831,0 2592778,2 2701194,3 2811981,2 2925023,8 3024437,7
27 Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике" 38277,7 39208,1 40791,0 42314,9 44836,2 46754,7 48830,0 50828,6 52954,0 55125,9 57342,0 59290,9
28 Государственная программа Удмуртской Республики "Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике" 19618,0 20094,9 20906,2 21687,2 22979,4 23962,7 25026,3 26050,6 27139,9 28253,0 29388,8 30387,6