Приложение к Постановлению от 06.02.2017 г № 19 Программа


Информация по диагностике автомобильных дорог агломерации
N п/п Наименование автодороги (улицы) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации) Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации, км Результаты диагностики
Нормативное состояние, км/%%
Инструментальная Экспертная
на текущую дату ожидаемое на текущую дату ожидаемое
на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018
1 Автомобильная дорога М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городам Ижевску и Перми, км 64 - км 164, км 179 - км 279 200 151/75,5 151/75,5 156/78 176/88 - - - -
2 Автомобильная дорога Обход г. Ижевска на подъездной автодороге к г. Перми км 0 + 000 - км 39 + 400 39,4 0/0 0/0 39,4/100 39,4/100 - - - -
ИТОГО: 239,4 151/75,5 151/75,5 195,4/81,6 215,4/90 - - - -
Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
1 Ижевск - Воткинск 38,846 31,526/81 31,526/81 38,846/100 38,846/100 - - - -
2 Воткинск - Кельчино - граница Пермской области 32,456 19,216/59,2 19,216/59,2 25,716/79,2 30,716/94,6 - - - -
3 Завьялово - Каменное 11 2,13/19 2,13/19 7,553/68,6 7,553/68,6 - - - -
4 Якшур-Бодья - Шаркан 48,6 7,29/15 7,29/15 11,5/23,66 11,5/23,66 - - - -
5 Окружная - п. Сокол 7,516 2,68/35,6 2,68/35,6 2,68/35,6 5,62/74,7 - - - -
6 Завьялово - Гольяны 25,985 5,485/21,1 5,485/21,1 15,625/60,1 20,485/78,8 - - - -
7 Сарапул - Воткинск 62,428 0/0 0/0 9,6/15,3 15/24 - - - -
8 Объездная г. Воткинска 16,475 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - -
9 Ува - Вавож 32,3 8,7/27 8,7/27 8,7/27 18,559/57,4 - - - -
10 Нылга - Вавож 25,411 0/0 0/0 0/0 2,795/11 - - - -
11 Можга - Вавож 42,97 0/0 0/0 0/0 11,43/26,5 - - - -
12 Воткинск - Шаркан 26,908 15,93/59,2 15,93/59,2 15,93/59,2 20,01/74,3 - - - -
13 Ижевск - Ува 92,328 18,63/20,1 18,63/20,1 18,63/20,1 33,63/36,42 - - - -
14 Ижевск - Сарапул 50,7 15,966/31,5 15,966/31,5 15,966/31,5 19,666/38,8 - - - -
15 Ижевск - Аэропорт 9,683 9,19/95 9,19/95 9,19/95 9,19/95 - - - -
16 (Ижевск - Аэропорт) - Завьялово 3,801 1,71/45 1,71/45 1,71/45 1,71/45 - - - -
17 Окружная г. Ижевска 17,768 15,9/90 15,9/90 15,9/90 15,9/90 - - - -
18 Воткинск - Чайковский 30,591 27,53/90 27,53/90 27,53/90 27,53/90 - - - -
19 Ижевск - Люк 19,95 0/0 0/0 8,892/44,5 8,892/44,5 - - - -
20 (Ижевск - Ува) - ст. Постол 7,1 0,923/13 0,923/13 0,923/13 0,923/13 - - - -
21 Якшур-Бодья - Красногорское 48,345 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - -
22 (Ижевск - Воткинск) - Кудрино 8,4 2,64/31,4 2,64/31,4 2,64/31,4 5,64/67 - - - -
23 Машиностроитель - Ленино 8,6 4,988/58 4,988/58 4,988/58 4,988/58 - - - -
24 Кудрино - Светлое 5,4 1,8/33 1,8/33 1,8/33 5/92,5 - - - -
25 Воткинск - Черная 30 0/0 0/0 3,3/11 3,3/11 - - - -
ИТОГО: 703,561 192,234/27 192,234/27 247,619/35 318,901/45 - - - -
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
1 ул. Студенческая, участок ул. 30 лет Победы до Як.-Бодьинский тракт 1,1 0/0 0/0 1,1/100 1,1/100 - - - -
2 ул. Гагарина, участок ул. Областной до ул. Магистральной 3,743 3,343/89 3,343/89 3,743/100 3,743/100 - - - -
3 ул. Тракторная, участок ул. Азина до ул. Учхозной 2,105 0,695/33 0,695/33 2,105/100 2,105/100 - - - -
4 ул. Тимирязева, участок ул. Репина до ул. Совхозной 1,205 0/0 0/0 1,205/100 1,205/100 - - - -
5 ул. Серова, участок 10 лет Октября до ул. Грибоедова 1,305 0/0 0/0 1,305/100 1,305/100 - - - -
6 ул. Красноармейская, участок К. Либкнехта до пер. Железнодорожный 3,109 1,15/37 1,15/37 2,45/78,8 2,45/78,8 - - - -
7 ул. Грибоедова, участок ул. С. Ковалевской до ул. Уржумской 1,345 0/0 0/0 1,345/100 1,345/100 - - - -
8 ул. Оружейника Драгунова, участок ул. Клубной до дома N 23 ул. Клубной 1,398 1,248/89 1,248/89 1,398/100 1,398/100 - - - -
9 ул. Областная, участок ул. Азина до ул. Гагарина 3,046 2,226/73 2,226/73 3,046/100 3,046/100 - - - -
10 ул. Азина, участок ул. Новоажимова до автодороги М-7 "Волга" 5,1 0/0 0/0 5,1/100 5,1/100 - - - -
11 ул. 30 лет Победы участок ул. Кирова до 50 лет ВЛКСМ 1,676 0/0 0/0 1,676/100 1,676/100 - - - -
12 ул. Орджоникидзе включая участок ул. Камбарской от ул. И. Закирова до разворотного кольца 3,544 2,307/65,1 2,307/65,1 2,907/82 2,907/82 - - - -
13 ул. Школьная, участок ул. Фруктовой до ул. 50 лет ВЛКСМ 1,551 1,05/68 1,05/68 1,551/100 1,551/100 - - - -
14 автомобильная дорога от Як.- Бодьинского тракта до мкр. Старый Игерман 1,147 0/0 0/0 1,147/100 1,147/100 - - - -
15 ул. К. Либкнехта, участок ул. Пушкинской до ул. Орджоникидзе 2,462 0,418/17 0,418/17 2,1/85,2 2,1/85,2 - - - -
16 ул. Кирова, участок ул. Удмуртской до ул. Пушкинской 2,728 1,009/37 1,009/37 1,809/66,3 1,809/66,3 - - - -
17 пер. Железнодорожный, участок ул. Партизанской до ул. Маркина 1,919 0/0 0/0 1,919/100 1,919/100 - - - -
18 ул. С. Ковалевской, участок ул. Грибоедова до ул. Авангардной 0,746 0/0 0/0 0,746/100 0,746/100 - - - -
19 ул. Новошестнадцатая, участок ул. Баранова до ул. Клубной 0,46 0/0 0/0 0,46/100 0,46/100 - - - -
20 ул. Нагорная, участок ул. Азина до ул. Кирпичной 2,588 1,061/41 1,061/41 1,771/68,4 1,771/68,4 - - - -
21 ул. Сакко и Ванцетти, участок ул. Пушкинской до ул. Удмуртской 0,847 0/0 0/0 0,847/100 0,847/100 - - - -
22 ул. 9 Января, участок ул. Воткинское шоссе до ул. 10 лет Октября 4,098 1,34/32,7 1,34/32,7 3,362/82 3,362/82 - - - -
23 ул. Ленина, участок ул. Карлутская набережная до ул. Халтурина (направление из центра) 7,32 6,29/86 6,29/86 6,29/86 7,32/100 - - - -
24 ул. Новоажимова, участок ул. М. Горького до ул. Клубной 2,716 1,116/41 1,116/41 1,116/41 2,716/100 - - - -
25 10 лет Октября, участок ул. 9 Января до ул. 40 лет Победы 4,105 2,935/71 2,935/71 2,935/71 4,105/100 - - - -
26 ул. Ракетная, участок ул. Орджоникидзе до здания N 30 по ул. Ракетной 1,148 0,22/19 0,22/19 0,22/19 1,148/100 - - - -
27 пр. Автозаводской, участок ул. Ворошилова до разворотного кольца троллейбусов 1,006 0/0 0/0 0/0 1,006/100 - - - -
28 ул. Майская, участок ул. Пушкинской до ул. Удмуртской 1,758 0,87/49 0,87/49 0,87/49 1,758/100 - - - -
29 пер. Широкий на участке ул. М. Горького до ул. Коммунаров 1,933 0/0 0/0 0/0 1,643/85 - - - -
30 ул. Пушкинская, участок ул. К. Либкнехта до ул. Лихвинцева и пер. Узенький до ул. Кирова 5,671 3,041/54 3,041/54 3,041/54 5,241/92 - - - -
31 ул. Увинская, участок ул. О. Кошевого до ул. Новошестнадцатой 1,186 0/0 0/0 0/0 1,186/100 - - - -
32 ул. Автозаводская, участок ул. Петрова до ул. Союзной 3,61 2,43/67 2,43/67 2,43/67 3,61/100 - - - -
33 ул. Магистральная участок ул. К. Маркса до ул. Гагарина 3,096 0/0 0/0 0/0 1,426/46 - - - -
34 ул. Песочная участок набережная зодчего Дудина до ул. Студенческая 2,3 0/0 0/0 0/0 2,3/100 - - - -
35 ул. Удмуртская участок ул. Майская до ул. 10 лет Октября и участок ул. К. Либкнехта до ул. Чугуевского 6,673 4,671/70 4,671/70 5,961/89,3 5,961/89,3 - - - -
36 ул. Союзная участок здание N 165а до ул. Камбарская 4,605 1,945/42 1,945/42 1,945/42 4,605/100 - - - -
37 ул. Петрова 1,681 1,243/74 1,243/74 1,681/100 1,681/100 - - - -
38 ул. Партизанская 0,958 0/0 0/0 0,958/100 0,958/100 - - - -
39 ул. Сабурова 1,946 0,447/23 0,447/23 1,077/55,3 1,077/55,3 - - - -
40 ул. Буммашевская 2,852 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - -
41 ул. Смирнова 2,405 0,521/21,7 0,521/21,7 0,521/21,7 0,521/21,7 - - - -
42 ул. Халтурина 2,89 0,722/25 0,722/25 0,722/25 0,722/25 - - - -
43 ул. Чапаева 1,8 0,35/19,4 0,35/19,4 0,35/19,4 0,35/19,4 - - - -
44 ул. 40 Лет Победы 4,024 3,219/80 3,219/80 4,024/100 4,024/100 - - - -
45 Ижевск - Оранжерейный комплекс 5,124 3,58/69,8 3,58/69,8 3,58/69,8 3,58/69,8 - - - -
46 ул. Салютовская 1,227 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - -
47 ул. М. Горького 2,652 1,164/43,8 1,164/43,8 2,652/100 2,652/100 - - - -
48 ул. Пойма 5,91 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - -
49 Сарапульский тракт 5,095 3,891/76,3 3,891/76,3 3,891/76,3 3,891/76,3 - - - -
50 ул. Совхозная от ул. Ленина до ул. Тимирязева 1,83 1,07/58,4 1,07/58,4 1,07/58,4 1,07/58,4 - - - -
51 ул. Молодежная 1,488 0,763/51,3 0,763/51,3 0,763/51,3 0,763/51,3 - - - -
52 ул. Восьмая 0,438 0,131/29,9 0,131/29,9 0,131/29,9 0,131/29,9 - - - -
53 ул. Клубная 1,8 1,44/80 1,44/80 1,44/80 1,44/80 - - - -
54 ул. 50 лет ВЛКСМ 1,5 1,07/71,3 1,07/71,3 1,07/71,3 1,07/71,3 - - - -
55 ул. Михайлова 2,745 1,07/38,9 1,07/38,9 1,07/38,9 1,07/38,9 - - - -
56 ул. 8 Марта 1,896 0,758/40 0,758/40 0,758/40 0,758/40 - - - -
57 ул. К. Маркса 5,622 2,248/40 2,248/40 2,248/40 3,372/60 - - - -
58 Проезд от Славянского шоссе до ООО "Альтаир" 0,77 0,385/50 0,385/50 0,385/50 0,385/50 - - - -
59 ул. 8 Подлесная от ул. 30 лет Победы до ул. Школьной 0,397 0,005/1,2 0,005/1,2 0,005/1,2 0,397/100 - - - -
60 ул. Новостроительная от ул. Клубной до ул. Баранова 0,833 0,399/47,8 0,399/47,8 0,399/47,8 0,833/100 - - - -
61 Славянское шоссе 6,951 2,78/40 2,78/40 2,78/40 2,78/40 - - - -
62 ул. Маяковского, от ул. М. Горького до ул. Магистральной 3,14 0,942/30 0,942/30 0,942/30 1,565/49,9 - - - -
63 ул. Фурманова, от ул. Комбайнерской до ул. Новгородской 2,042 0,612/30 0,612/30 0,612/30 0,612/30 - - - -
64 ул. Милиционная 1,046 0,313/30 0,313/30 0,313/30 0313/30 - - - -
65 ул. Первомайская 0,967 0,386/39,9 0,386/39,9 0,386/39,9 0,967/100 - - - -
66 ул. Новая 1,183 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - -
67 ул. Мельничная 1,077 0,856/79,4 0,856/79,4 0,856/79,4 1,077/100 - - - -
68 ул. Архитектора Берша 2,092 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - -
69 ул. Холмогорова 1,552 0,465/30 0,465/30 0,465/30 0,465/30 - - - -
70 от Славянского шоссе до Республиканского стрелково-спортивного комплекса А.М. Демидова 1,44 0,9/62,5 0,9/62,5 0,9/62,5 0,9/62,5 - - - -
71 ул. К. Герда 0,546 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - -
72 ул. Советская от ул. Свердлова до ул. Карлутская набережная 2,543 1,78/69,9 1,78/69,9 1,78/69,9 1,78/69,9 - - - -
73 ул. Коммунаров 4,505 2,703/60 2,703/60 2,703/60 2,703/60 - - - -
74 ул. Свободы 1,961 0,784/40 0,784/40 0,784/40 0,784/40 - - - -
75 ул. Лихвинцева 2,261 1,808/80 1,808/80 1,808/80 1,808/80 - - - -
76 ул. Ломоносова 0,618 0/0 0/0 0/0 0,618/100 - - - -
77 ул. Воровского от пер. Железнодорожного до ул. 40 лет ВЛКСМ и от ул. Промышленной до ул. Советской 2,115 2/94,5 2/94,5 2/94,5 2/94,5 - - - -
78 пер. Северный 1,8 0,87/48,3 0,87/48,3 0,87/48,3 0,87/48,3 - - - -
79 ул. Маркина 2,33 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - -
80 ул. Новоцентральная мкр. Старый Игерман 1,2 0,3/25 0,3/25 0,3/25 1,2/100 - - - -
81 ул. Бабушкина от ул. Ухтомского до ул. 10 лет Октября 2,797 1,57/56,13 1,57/56,13 1,57/56,13 1,57/56,13 - - - -
82 ул. Камбарская 2,372 2,134/90 2,134/90 2,134/90 2,134/90 - - - -
83 пр. Самолетный 0,11 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - -
84 ул. Писателя Самсонова 1,375 0/0 0/0 0/0 1,375/100 - - - -
85 ул. Самолетная 0,97 0,97/100 0,97/100 0,97/100 0,97/100 - - - -
86 ул. В. Сивкова 3,38 3,211/95 3,211/95 3,211/95 3,211/95 - - - -
87 ул. Красная 3,327 0,989/27 0,989/27 0,989/27 0,989/27 - - - -
88 ул. Восточная от ул. К. Либкнехта до ул. Краева 0,847 0,1/12,2 0,1/12,2 0,1/12,2 0,847/100 - - - -
89 ул. Авангардная от ул. 8-е Марта до ул. 9-е Января 1,393 1,022/73,4 1,022/73,4 1,022/73,4 1,393/100 - - - -
90 ул. Воткинское шоссе от поворота на СХВ до развязки на д. Хохряки 9,869 7,895/80 7,895/80 9,869/100 9,869/100 - - - -
91 ул. Чугуевского 1,727 0,518/30 0,518/30 0,518/30 0,518/30 - - - -
92 ул. Черезова 0,33 0/0 0/0 0/0 0,33/100 - - - -
93 ул. Дзержинского 1,426 0,755/53 0,755/53 0,755/53 0,755/53 - - - -
94 ул. Литвинова 1,83 0,915/50 0,915/50 0,915/50 0,915/50 - - - -
95 ул. Маслюкова 0,84 0,252/30 0,252/30 2,252/30 0,84/100
96 ул. им. Короткова 0,829 0,58/70 0,58/70 0,58/70 0,58/70
97 ул. 7-я Подлесная от р. Подборенка до улицы Песочной 1,45 0,798/55 0,798/55 0,798/55 1,45/100
98 проспект М.Т. Калашникова 1,634 0,326/20 0,326/20 0,326/20 1,634/100
99 ул. Степная 2,39 0,956/39,9 0,956/39,9 0,956/39,9 2,39/100
100 ул. Баранова, от ул. 14-й до ул. Шевченко 2,087 1,252/59,9 1,252/59,9 1,252/59,9 1,669/80
101 ул. Труда 0,726 0,35/48,2 0,35/48,2 0,35/48,2 0,726/100
102 ул. им. Татьяны Барамзиной, от ул. 40 лет Победы до ул. М. Петрова 0,739 0,591/79,9 0,591/79,9 0,591/79,9 0,739/100
103 ул. Репина 0,915 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - -
104 пер. Студенческий 0,32 0,064/20 0,064/20 0,064/20 0,32/100
105 ул. Щорса, от улицы Кирова до здания скорой помощи 1,919 1,075/56 1,075/56 1,075/56 1,919/100
106 ул. Цветочная 1,101 0/0 0/0 0/0 1,101/100
107 ул. Промышленная 1,206 0,783/64,9 0,783/64,9 0,783/64,9 1,206/100
108 пер. Интернациональный 0,861 0/0 0/0 0/0 0/0
109 ул. Г.А. Кулаковой 5 - - - -
110 ул. Горная - - - - -
111 пер. Профсоюзный 1,24 - - - - 0,248/20 0,248/20 0,248/20 0,248/20
112 ул. Потемкина 1,615 - - - - 0,323/20 0,323/20 0,323/20 0,323/20
113 ул. Энгельса 1,134 - - - - 0,453/40 0,453/40 0,453/40 0,453/40
114 ул. Ипподромная 1,226 - - - - 0,49/40 0,49/40 0,49/40 0,49/40
115 ул. Парковая 1,31 - - - - 0,484/37 0,484/37 0,484/37 0,484/37
116 пер. Спартаковский 1,3 - - - - 0,357/27,5 0,357/27,5 0,357/27,5 0,357/27,5
117 ул. Фронтовая 1,05 - - - - 0,493/47 0,493/47 0,493/47 0,493/47
118 ул. Челюскина 1,795 - - - - 0,359/20 0,359/20 0,359/20 0,359/20
119 пр. Смирнова 2,345 - - - - 0,703/30 0,703/30 0,703/30 0,703/30
120 пр. Бабушкина 2,345 - - - - 0,649/27,7 0,649/27,7 0,649/27,7 0,649/27,7
121 автомобильная дорога на Ботанический сад 2,78 - - - - 1,473/53 1,473/53 1,473/53 1,473/53
122 Шабердинский тракт 4,3 - - - - 1,29/30 1,29/30 1,29/30 1,29/30
123 ул. О. Кошевого 1,02 - - - - 0,377/37 0,377/37 0,377/37 0,377/37
124 ул. Московская 2,2 - - - - 1,76/80 1,76/80 1,76/80 1,76/80
125 ул. Учхозная 1,336 - - - - 0,28/21 0,28/21 0,28/21 0,28/21
126 ул. Мужвайская 1,405 - - - - 0,154/11 0,154/11 0,154/11 0,154/11
127 ул. Крылова 1,686 - - - - 0,556/33 0,556/33 0,556/33 0,556/33
128 ул. Кирпичная 2,545 - - - - 1,073/42 1,073/42 1,073/42 1,073/42
129 Южная набережная 2,1 - - - - 0,735/35 0,735/35 0,735/35 0,735/35
130 ул. Западная 1,804 - - - - 0,315/17 0,315/17 0,315/17 0,315/17
131 ул. Маршала Фалалеева 1,172 - - - - 0,586/50 0,586/50 0,586/50 0,586/50
132 ул. Островского 1,16 - - - - 0,383/33 0,383/33 0,383/33 0,383/33
133 ул. Красина 3,558 - - - - 1,102/31 1,102/31 1,102/31 1,102/31
134 ул. Фестивальная 1,295 - - - - 0,284/22 0,284/22 0,284/22 0,284/22
135 ул. Июльская 1,412 - - - - 0,268/19 0,268/19 0,268/19 0,268/19
136 ул. Парашютная 2,124 - - - - 0,807/38 0,807/38 0,807/38 0,807/38
137 ул. Загородная 2,367 - - - - 0,497/21 0,497/21 0,497/21 0,497/21
138 ул. Планерная 1,023 - - - - 0,398/39 0,398/39 0,398/39 0,398/39
139 ул. Севастопольская 2,016 - - - - 0,9/45 0,9/45 0,9/45 0,9/45
140 ул. Заводская 1,187 - - - - 0,397/33 0,397/33 0,397/33 0,397/33
141 ул. Депутатская 1,898 - - - - 0,284/15 0,284/15 0,284/15 0,284/15
142 пер. Можарова 1,796 - - - - 0,844/47 0,844/47 0,844/47 0,844/47
143 ул. Четырнадцатая 1,378 - - - - 0,289/21 0,289/21 0,289/21 0,289/21
144 ул. Южная 1,915 - - - - 0,287/15 0,287/15 0,287/15 0,287/15
145 ул. Станочная 1,194 - - - - 0,525/44 0,525/44 0,525/44 0,525/44
146 ул. Братская 2,637 - - - - 1,239/47 1,239/47 1,239/47 1,239/47
147 ул. Мусы Джалиля 1,131 - - - - 0,576/51 0,576/51 0,576/51 0,576/51
148 ул. Литовская 1,129 - - - - 0,197/17,5 0,197/17,5 0,197/17,5 0,197/17,5
149 ул. Вологодская 1,167 - - - - 0,587/49,9 0,587/49,9 0,587/49,9 0,587/49,9
150 ул. Богдана Хмельницкого 2,36 - - - - 1,18/50 1,18/50 1,18/50 1,18/50
151 ул. Постольская 1,77 - - - - 0,531/30 0,531/30 0,531/30 0,531/30
152 ул. Живсовхозная 1,73 - - - - 0,382/22,1 0,382/22,1 0,382/22,1 0,382/22,1
153 ул. Голублева 2,255 - - - - 0,394/17,5 0,394/17,5 0,394/17,5 0,394/17,5
154 ул. Сибирская 1,195 - - - - 0,262/22 0,262/22 0,262/22 0,262/22
155 ул. Ленинградская 1,996 - - - - 0,419/21 0,419/21 0,419/21 0,419/21
156 ул. Леваневского 2,695 - - - - 1,005/37,3 1,005/37,3 1,005/37,3 1,005/37,3
157 ул. Короткая 2,978 - - - - 1,235/41,5 1,235/41,5 1,235/41,5 1,235/41,5
158 ул. Автономная 2,711 - - - - 1,004/37 1,004/37 1,004/37 1,004/37
159 ул. Инструментальная 2,325 - - - - 0,76/32,7 0,76/32,7 0,76/32,7 0,76/32,7
160 ул. Колхозная 2,453 - - - - 0,733/29,9 0,733/29,9 0,733/29,9 0,733/29,9
161 ул. Александровская 1,315 - - - - 0,618/47 0,618/47 0,618/47 0,618/47
162 ул. Полевая 1,54 - - - - 0,523/34 0,523/34 0,523/34 0,523/34
163 ул. 40 лет Октября 1,364 - - - - 0,375/27,5 0,375/27,5 0,375/27,5 0,375/27,5
164 Вараксинский бульвар 1,622 - - - - 0,536/33,1 0,536/33,1 0,536/33,1 0,536/33,1
165 автодорога до жилого микрорайона Воложка 4,572 - - - - 1,005/22 1,005/22 1,005/22 1,005/22
166 дорога до с/з Машиностроитель 2,456 - - - - 1,088/44,3 1,088/44,3 1,088/44,3 1,088/44,3
167 ул. Лесная 2,073 - - - - 0,352/17 0,352/17 0,352/17 0,352/17
168 ул. Татарская 1,792 - - - - 0,573/32 0,573/32 0,573/32 0,573/32
169 ул. 5-я Подлесная 1,228 - - - - 0,189/15,4 0,189/15,4 0,189/15,4 0,189/15,4
170 ул. 6-я Подлесная 1,411 - - - - 0,392/27,8 0,392/27,8 0,392/27,8 0,392/27,8
171 ул. Металлистов 1,115 - - - - 0,412/37 0,412/37 0,412/37 0,412/37
172 ул. Шумайлова 1,38 - - - - 0,759/55 0,759/55 0,759/55 0,759/55
173 ул. Нижняя 1,151 - - - - 0,31/27 0,31/27 0,31/27 0,31/27
174 автомобильная дорога от ул. Бородулинской до ул. Киварской 1,707 - - - - 0,751/44 0,751/44 0,751/44 0,751/44
175 ул. Володарского 1,189 - - - - 0,424/35,7 0,424/35,7 0,424/35,7 0,424/35,7
176 ул. Краева 1,142 - - - - 0,685/60 0,685/60 0,685/60 0,685/60
177 пер. Ястребовский 1,454 - - - - 0,581/40 0,581/40 0,581/40 0,581/40
178 ул. Пастухова 1,629 - - - - 0,778/47 0,778/47 0,778/47 0,778/47
179 ул. Камская 1,8 - - - - 0,64836 0,64836 0,64836 0,64836
180 ул. Ялтинская 1,602 - - - - 0/0 0/0 0/0 0/0
181 ул. Барышникова 1,69 - - - - 0,566/33 0,566/33 0,566/33 0,566/33
182 ул. Спортивная 1,2 - - - - 0,37231 0,37231 0,37231 0,37231
183 ул. Профессора Рупасова Н.Ф. 1,215 - - - - 0/0 0/0 0/0 0/0
184 ул. Люллинская мкр. Люлли 1,2 - - - - 1,18/15 1,18/15 1,18/15 1,18/15
185 ул. Городская мкр. Люлли 0,75 - - - - 0,056/7 0,056/7 0,056/7 0,056/7
186 ул. Каменская мкр. Люлли 1,163 - - - - 0/0 0/0 0/0 0/0
187 ул. Заречная мкр. Люлли 1,28 - - - - 0,0768/6 0,0768/6 0,0768/6 0,0768/6
188 ул. Наговицына 0,853 - - - - 0,341/40 0,341/40 0,341/40 0,341/40
189 ул. Мичурина 0,54 - - - - 0,2/37 0,2/37 0,2/37 0,2/37
190 пер. Верхне-Узенький 0,816 - - - - 0,204/25 0,204/25 0,204/25 0,204/25
191 ул. Герцена 0,792 - - - - 0,134/17 0,134/17 0,134/17 0,134/17
192 ул. Чехова 0,873 - - - - 0,458/40 0,458/40 0,458/40 0,458/40
193 ул. Стрелковая 0,797 - - - - 0,326/41 0,326/41 0,326/41 0,326/41
194 пр. Госстрах 0,607 - - - - 0,248/41 0,248/41 0,248/41 0,248/41
195 пер. Воткинский 0,939 - - - - 0,384/41 0,384/41 0,384/41 0,384/41
196 пер. Лагерный 0,321 - - - - 0,08/25 0,08/25 0,08/25 0,08/25
197 ул. Лагерная 0,6 - - - - 0,264/44 0,264/44 0,264/44 0,264/44
198 ул. Индустриальная 0,8 - - - - 0,24/30 0,24/30 0,24/30 0,24/30
199 пер. Уральский 0,593 - - - - 0,183/31 0,183/31 0,183/31 0,183/31
200 пер. Болотникова 0,34 - - - - 0,071/21 0,071/21 0,071/21 0,071/21
201 ул. Декабристов 0,56 - - - - 0,112/20 0,112/20 0,112/20 0,112/20
202 ул. Пархоменко 0,495 - - - - 0,123/25 0,123/25 0,123/25 0,123/25
203 ул. Вятская 0,798 - - - - 0,177/22,3 0,177/22,3 0,177/22,3 0,177/22,3
204 ул. Кузнечная 0,584 - - - - 0,179/30,7 0,179/30,7 0,179/30,7 0,179/30,7
205 ул. Владивостокская 0,835 - - - - 0,325/39 0,325/39 0,325/39 0,325/39
206 ул. Земляничная мкр. Пазелы 0,34 - - - - 0,13/38,5 0,13/38,5 0,13/38,5 0,13/38,5
207 ул. Приветливая мкр. Пазелы 0,48 - - - - 0,211/44 0,211/44 0,211/44 0,211/44
208 пер. Осенний мкр. Пазелы 0,372 - - - - 0,137/37 0,137/37 0,137/37 0,137/37
209 ул. Ягодная мкр. Пазелы 0,4 - - - - 0,1/25 0,1/25 0,1/25 0,1/25
210 пр. Жуковского 0,727 - - - - 0,123/17 0,123/17 0,123/17 0,123/17
211 ул. Светлая 0,538 - - - - 0,215/40 0,215/40 0,215/40 0,215/40
212 пер. Сурикова 0,409 - - - - 0,167/41 0,167/41 0,167/41 0,167/41
213 Заречное шоссе 0,794 - - - - 0,325/41 0,325/41 0,325/41 0,325/41
214 ул. Зеленая 0,624 - - - - 0,255/41 0,255/41 0,255/41 0,255/41
215 ул. Локомотивная 0,664 - - - - 0,166/25 0,166/25 0,166/25 0,166/25
216 ул. Механизаторская 0,53 - - - - 0,233/44 0,233/44 0,233/44 0,233/44
217 ул. Телегина 0,94 - - - - 0,282/30 0,282/30 0,282/30 0,282/30
218 пр. Дерябина 1,175 - - - - 0,364/31 0,364/31 0,364/31 0,364/31
219 ул. Шевченко 0,625 - - - - 0,131/21 0,131/21 0,131/21 0,131/21
220 ул. Пятнадцатая 0,52 - - - - 0,104/20 0,104/20 0,104/20 0,104/20
221 ул. Двенадцатая 0,381 - - - - 0,09/25 0,09/25 0,09/25 0,09/25
222 ул. Шестнадцатая 0,528 - - - - 0,163/31 0,163/31 0,163/31 0,163/31
223 ул. Калининградская 0,853 - - - - 0,179/21 0,179/21 0,179/21 0,179/21
224 ул. Саранская 0,62 - - - - 0,322/20 0,322/20 0,322/20 0,322/20
225 ул. Ульяновская 0,602 - - - - 0,15/25 0,15/25 0,15/25 0,15/25
226 ул. Саратовская 0,784 - - - - 0,174/22,3 0,174/22,3 0,174/22,3 0,174/22,3
227 ул. Центральная 0,423 - - - - 0,129/30,7 0,129/30,7 0,129/30,7 0,129/30,7
228 ул. Кирзаводская 0,75 - - - - 0,292/39 0,292/39 0,292/39 0,292/39
229 ул. 1-я Смольная 0,587 - - - - 0,225/38,5 0,225/38,5 0,225/38,5 0,225/38,5
230 ул. 10-я Малиновая гора 0,895 - - - - 0,393/44 0,393/44 0,393/44 0,393/44
231 ул. 2-я Малиновая гора 0,542 - - - - 0,2/37 0,2/37 0,2/37 0,2/37
232 ул. 3-я Малиновая гора 0,428 - - - - 0,107/25 0,107/25 0,107/25 0,107/25
233 ул. 4-я Малиновая гора 0,471 - - - - 0,08/17 0,08/17 0,08/17 0,08/17
234 ул. 5-я Малиновая гора 0,456 - - - - 0,159/35 0,159/35 0,159/35 0,159/35
235 ул. 6-я Малиновая гора 0,496 - - - - 0,203/41 0,203/41 0,203/41 0,203/41
236 ул. 8-я Малиновая гора 0,282 - - - - 0,07/25 0,07/25 0,07/25 0,07/25
237 ул. Кавказская 0,357 - - - - 0,157/44 0,157/44 0,157/44 0,157/44
238 ул. Динамовская 1,556 - - - - 0,622/40 0,622/40 0,622/40 0,622/40
239 ул. Чкалова 1,151 - - - - 0,345/30 0,345/30 0,345/30 0,345/30
240 ул. Целинная 0,932 - - - - 0,288/31 0,288/31 0,288/31 0,288/31
241 ул. Коммунальная 0,498 - - - - 0,104/21 0,104/21 0,104/21 0,104/21
