Приложение к Постановлению от 30.11.2006 г № 2745 Тариф

Структура номинального стандарта платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на 2007 год


N п/п Статьи затрат Размер платы (с НДС), руб. за кв. м общей площади в месяц
кирпичные дома панельные дома деревянные дома
1 Ремонт и обслуживание конструктивных элементов жилых зданий
1.1 Ремонт и обслуживание крыш и кровель 0,276 0,386 0,553
1.2 Ремонт и обслуживание бетонных конструкций 0,030 0,124 0,000
1.3 Ремонт и обслуживание кирпичной кладки 0,184 0,000 0,000
1.4 Малярные работы 0,166 0,188 0,225
1.5 Ремонт и обслуживание плиточных покрытий 0,035 0,035 0,000
1.6 Плотницкие работы 0,039 0,044 0,316
1.7 Слесарно-строительные (монтажные) работы 0,016 0,057 0,055
1.8 Ремонт и обслуживание оконных проемов (остекление) 0,176 0,178 0,197
1.9 Столярные работы 0,202 0,073 0,379
1.10 Штукатурные работы 0,180 0,017 0,233
1.11 Сварочные работы 0,169 0,171 0,187
1.12 Прочие работы (подсобный рабочий) 0,101 0,174 0,221
2 Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
2.1 Обслуживание систем ГВС 0,295 0,249 0,000
2.2 Обслуживание систем водоснабжения 0,226 0,270 0,110
2.3 Обслуживание систем канализации 0,189 0,230 0,094
2.4 Обслуживание систем центрального отопления 0,180 0,144 0,300
2.5 Электромонтажные работы 0,069 0,075 0,125
2.6 Обслуживание систем газоснабжения 0,088 0,088 0,088
2.7 Обслуживание систем пожаротушения 0,017 0,017 0,015
2.8 Освидетельствование и обслуживание лифтов 0,990 0,990 0,000
2.9 Эксплуатация лифтов 1,320 1,320 0,000
2.10 Обслуживание мусоропроводов 0,689 0,689 0,000
2.11 Обслуживание венсистем и систем дымоудаления 0,002 0,003 0,018
3 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
3.1 Уборка территорий домовладений 0,449 0,416 0,946
3.2 Уборка лестничных клеток 0,397 0,443 0,000
4 Прочие прямые расходы
4.1 Электроэнергия для освещения МОП 0,204 0,143 0,000
4.2 Обслуживание светоточек наружного освещения 0,023 0,016 0,000
4.3 Дератизация, дезинсекция 0,070 0,082 0,209
4.4 Электроизмерительные работы 0,025 0,025 0,023
4.5 Ремонтно-аварийное обслуживание 0,235 0,258 0,235
5 Общеэксплуатационные расходы 0,836 0,808 0,952
6 Услуги по управлению жилым домом(4,7%) 0,229 0,222 0,261