Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. руб. | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 15 | 71700,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | 71700,0 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | 089 | 71700,0 |
Переподготовка и повышение квалификации | 395 | 07 | 05 | 1600,0 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 395 | 07 | 05 | 771 00 00 | 1600,0 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 395 | 07 | 05 | 771 00 00 | 450 | 1600,0 |
Здравоохранение и спорт | 395 | 09 | 00 | 2980784,5 | ||
Здравоохранение | 395 | 09 | 01 | 2980784,5 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 2980784,5 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 455 | 2445256,0 |
Информатика | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 381 | 500,0 |
Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 748 | 75094,3 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 795 | 38234,1 |
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики, медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 798 | 266700,1 |
Республиканские целевые программы | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 155000,0 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 3054084,5 |
--------------------------------
<*> Код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда ОМС.