Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. руб. | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | 87600,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 | 87600,0 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 87600,0 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 87600,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 395 | 07 | 05 | 1600,0 | ||
Мероприятия в области образования | 395 | 07 | 05 | 436 00 00 | 1600,0 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 395 | 07 | 05 | 436 78 00 | 1600,0 | |
Прочие расходы | 395 | 07 | 05 | 436 78 00 | 013 | 1600,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | 5790959,7 | ||
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 379742,7 | ||
Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 | 379742,7 | |
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | 395 | 09 | 02 | 505 03 00 | 75094,3 | |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов | 395 | 09 | 02 | 505 03 02 | 75094,3 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 03 02 | 005 | 75094,3 |
Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 2200,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 | 2200,0 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 37775,4 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | 37775,4 |
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 505 41 00 | 264673,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 41 00 | 005 | 264673,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 | 5411217,0 | ||
Закон Российской Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 | 5256217,0 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 38234,1 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 005 | 38234,1 |
Выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 5217982,9 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 5217982,9 |
Республиканские целевые программы | 395 | 09 | 10 | 522 00 00 | 155000,0 | |
Республиканская целевая программа "Дети Удмуртии" (2004 - 2008 годы), подпрограмма "Здоровый ребенок" | 395 | 09 | 10 | 522 25 00 | 4510,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 522 25 00 | 005 | 4510,0 |
Республиканская целевая программа "Онкология" (2007 - 2009 годы) | 395 | 09 | 10 | 522 31 00 | 13000,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 522 31 00 | 005 | 13000,0 |
Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2008 - 2010 годы | 395 | 09 | 10 | 522 00 00 | 137490,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 522 00 00 | 005 | 137490,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 11 | 00 | 138360,6 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 395 | 11 | 03 | 138360,6 | ||
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов | 395 | 11 | 03 | 505 03 02 | 138360,6 | |
Фонд компенсаций | 395 | 11 | 03 | 505 03 02 | 009 | 138360,6 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 6018520,3 |
--------------------------------
<*> Код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда ОМС.