Код ад- ми- нис- тра- тора | Код бюджетной классификации | Администраторы поступлений | |
Главные администраторы доходов, источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Город Воткинск" - органы местного самоуправления и иные администраторы | |||
Администрация города Воткинска | |||
903 (в ред. решения Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | |
903 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств | |
903 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части городских округов) | |
903 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
903 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
903 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
903 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 1 17 05040 04 0004 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (проценты по остаткам средств на счетах бюджета городского округа по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) | |
903 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | |
903 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |
903 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | |
903 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | |
903 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | |
Учреждения социальной защиты населения на территории города Воткинска | |||
948 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | |
948 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | |
948 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
948 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) | |
948 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
948 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
948 | 1 17 05040 04 0002 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (возврат финансирования прошлых лет) | |
948 | 1 18 04000 04 0000 000 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | |
Учреждения здравоохранения Администрации города Воткинска | |||
955 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | |
955 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | |
955 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
955 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) | |
955 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
955 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
955 | 1 17 05040 04 0002 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (возврат финансирования прошлых лет) | |
955 | 1 18 04000 04 0000 000 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | |
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | |||
966 | 1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | |
966 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | |
966 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
966 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
966 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | |
966 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | |
966 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | |
966 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
966 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
966 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем) | |
966 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | |
966 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | |
966 | 1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
966 | 1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
966 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
966 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
966 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
966 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
966 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |
966 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
966 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | |
966 | 1 14 06024 04 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
966 | 1 14 06012 04 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | |
966 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
966 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) | |
966 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
ИсключенN 327. | |||
ИсключенN 327. | |||
ИсключенN 327. | |||
966 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | |
966 | 1 06 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | |
Справочно: администраторы доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" - органы государственной власти Удмуртской Республики и Российской Федерации | |||
Органы Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики на территории города Воткинска | |||
977 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | |
977 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
977 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) | |
977 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
977 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
977 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
977 | 1 17 05040 04 0002 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (возврат финансирования прошлых лет) | |
977 | 1 18 04000 04 0000 000 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | |
Учреждения Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики на территории города Воткинска | |||
881 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
881 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
881 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
Учреждения Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на территории города Воткинска | |||
890 | 1 08 07140 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | |
890 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | |
890 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
890 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
890 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
Учреждения Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Удмуртской Республики на территории города Воткинска | |||
891 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
891 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
891 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
Управление финансов МФ УР в г. Воткинске | |||
892 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | |
ИсключенN 327. | |||
ИсключенN 327. | |||
ИсключенN 327. | |||
ИсключенN 327. | |||
892 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
892 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
892 | 1 17 05040 04 0002 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (возврат финансирования прошлых лет) | |
892 | 1 18 04000 04 0000 000 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | |
892 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | |
ИсключенN 327. | |||
ИсключенN 327. | |||
ИсключенN 327. | |||
ИсключенN 327. | |||
892 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | |
892 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
892 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов по поддержке мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
892 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов | |
892 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации | |
892 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 2 02 09054 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов муниципальных районов | |
892 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 2 02 09074 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
892 (введен решением Воткинской городской Думы от 20.02.2008 N 327) | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
Органы Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики на территории города Воткинска | |||
897 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | |
897 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | |
897 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
897 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) | |
897 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
897 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
897 | 1 17 05040 04 0002 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (возврат финансирования прошлых лет) | |
897 | 1 18 04000 04 0000 000 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | |
Учреждения Федерального агентства кадастра объектов недвижимости на территории города Воткинска | |||
072 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | |
072 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
072 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
Учреждения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на территории города Воткинска | |||
081 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | |
081 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
081 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
Учреждения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на территории города Воткинска | |||
106 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | |
106 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
106 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
106 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
Учреждения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на территории города Воткинска | |||
141 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия и законодательства в сфере защиты прав потребителей | |
141 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
141 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
141 | 1 18 04000 04 0000 000 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | |
Учреждения Территориального органа Федеральной антимонопольной службы на территории города Воткинска | |||
161 | 1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | |
161 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
Территориальный орган Федеральной налоговой службы | |||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц <*> | |
182 | 1 05 02000 00 0000 110 | Единый налог на вмененный доход | |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |
182 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | |
182 | 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых <*> | |
182 | 1 08 03000 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам <*> | |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | |
182 | 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием расчетных карт | |
182 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | |
Органы Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике на территории города Воткинска | |||
188 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | |
188 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |
188 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
188 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | |
188 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием расчетных карт | |
188 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | |
188 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
188 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
188 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
Органы Управления Федеральной службы исполнения наказания по Удмуртской Республике на территории города Воткинска | |||
320 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | |
320 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
320 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
320 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
320 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
Органы Управления Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике на территории города Воткинска | |||
321 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
321 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
321 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
Органы Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике на территории города Воткинска | |||
322 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
322 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
322 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
322 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
Органы Управления по технологическому и экологическому надзору по Удмуртской Республике на территории города Воткинска | |||
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду <*> | |
498 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
498 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
498 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
Иные доходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск", администрирование которых может осуществляться администраторами доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в пределах их компетенции | |||
000 | 1 08 04010 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных действий | |
000 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | |
000 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |
000 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
000 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
000 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
<*> В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования "Город Воткинск" |