Наименование | Код ад- ми- нис- тра- тора | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хо- дов | Уточ- ненные годовые бюджет- ные назна- чения | Уточ- ненные бюджет- ные назна- чения 9 меся- цев | Испол- нение | % ис- полне- ния уточ- ненных годовых бюджет- ных назна- чений | % ис- полне- ния уточ- ненных бюджет- ных назна- чений 9 меся- цев |
3848 | 1848 | |||||||||
Общегосударствен- ные вопросы | 000 | 01 | 3848 | 1848 | ||||||
Резервные фонды | 000 | 01 | 13 | 3848 | 1848 | |||||
Резервные фонды | 000 | 01 | 13 | 0700000 | 3848 | 1848 | ||||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 000 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 3848 | 1848 | |||
Администрация города Ижевска | 022 | 117601 | 98890 | 69366 | 59,0% | 70,1% | ||||
Общегосударствен- ные вопросы | 022 | 01 | 101315 | 85846 | 64491 | 63,7% | 75,1% | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 022 | 01 | 04 | 87110 | 74264 | 55518 | 63,7% | 74,8% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 022 | 01 | 04 | 0010000 | 85187 | 72784 | 54675 | 64,2% | 75,1% | |
Центральный аппарат | 022 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 83262 | 71296 | 53524 | 64,3% | 75,1% |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 022 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 1925 | 1488 | 1150 | 59,8% | 77,3% |
Руководство и управление в сфере установленных функций (субвенции) | 022 | 01 | 04 | 0019900 | 1923 | 1480 | 843 | 43,9% | 57,0% | |
Субвенция на осуществление отдельных полномочий Удмуртской Республики по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 022 | 01 | 04 | 0019925 | 173 | 167 | 112 | 65,3% | 67,6% | |
Центральный аппарат | 022 | 01 | 04 | 0019925 | 005 | 173 | 167 | 112 | 65,3% | 67,6% |
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики в области архивного дела | 022 | 01 | 04 | 0019926 | 1750 | 1313 | 730 | 41,8% | 55,7% | |
Центральный аппарат | 022 | 01 | 04 | 0019926 | 005 | 1750 | 1313 | 730 | 41,8% | 55,7% |
Другие общегосударствен- ные вопросы | 022 | 01 | 15 | 14205 | 11582 | 8973 | 63,2% | 77,5% | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст- венным управлением | 022 | 01 | 15 | 0920000 | 4196 | 3554 | 2308 | 55,0% | 64,9% | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст- венным управлением (резервный фонд) | 022 | 01 | 15 | 0920100 | 1313 | 1313 | 990 | 75,4% | 75,4% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920100 | 216 | 1313 | 1313 | 990 | 75,4% | 75,4% |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920300 | 216 | 2883 | 2241 | 1318 | 45,7% | 58,8% |
Расходы, связанные с судебными издержками | 022 | 01 | 15 | 0920302 | 60 | 60 | 59 | 99,1% | 99,1% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920302 | 216 | 60 | 60 | 59 | 99,1% | 99,1% |
Представительство органов местного самоуправления | 022 | 01 | 15 | 0920303 | 310 | 233 | 206 | 66,7% | 88,7% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920303 | 216 | 310 | 233 | 206 | 66,7% | 88,7% |
Расходы по фондам Администрации города Ижевска и администраций районов | 022 | 01 | 15 | 0920304 | 1560 | 1232 | 824 | 52,9% | 66,9% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920304 | 216 | 1560 | 1232 | 824 | 52,9% | 66,9% |
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих | 022 | 01 | 15 | 0920305 | 300 | 200 | 37 | 12,5% | 18,8% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920305 | 216 | 300 | 200 | 37 | 12,5% | 18,8% |
Расходы на оплату услуг Государственного комитета УР по статистике по предоставлению статистических показателей социально- экономического развития города Ижевска | 022 | 01 | 15 | 0920306 | 550 | 413 | 165 | 30,0% | 40,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920306 | 216 | 550 | 413 | 165 | 30,0% | 40,0% |
Международные культурные, научные и информационные связи | 022 | 01 | 15 | 0920308 | 103 | 103 | 24 | 24,2% | 24,2% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920308 | 216 | 103 | 103 | 24 | 24,2% | 24,2% |
Фонд компенсаций (субвенция) | 022 | 01 | 15 | 5199900 | 10009 | 8028 | 6664 | 66,6% | 83,0% | |
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 022 | 01 | 15 | 5199901 | 10009 | 8028 | 6664 | 66,6% | 83,0% | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 022 | 01 | 15 | 5199901 | 608 | 10009 | 8028 | 6664 | 66,6% | 83,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 022 | 03 | 1142 | 201 | 45 | 4,0% | 22,5% | |||
Органы внутренних дел | 022 | 03 | 02 | 1032 | 91 | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 022 | 03 | 02 | 2020000 | 1032 | 91 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 022 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 1032 | 91 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 022 | 03 | 09 | 110 | 110 | 45 | 41,2% | 41,2% | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 022 | 03 | 09 | 2180000 | 110 | 110 | 45 | 41,2% | 41,2% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 022 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 110 | 110 | 45 | 41,2% | 41,2% |
Национальная экономика | 022 | 04 | 8873 | 8319 | 1833 | 20,7% | 22,0% | |||
Связь и информатика | 022 | 04 | 09 | 3193 | 2639 | 1818 | 57,0% | 68,9% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 022 | 04 | 09 | 7950000 | 3193 | 2639 | 1818 | 57,0% | 68,9% | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 022 | 04 | 09 | 7950400 | 382 | 3193 | 2639 | 1818 | 57,0% | 68,9% |
Городская целевая среднесрочная программа "Развитие муниципальной информатики как отрасли городского хозяйства г. Ижевска" | 022 | 04 | 09 | 7950404 | 3193 | 2639 | 1818 | 57,0% | 68,9% | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 022 | 04 | 09 | 7950404 | 382 | 3193 | 2639 | 1818 | 57,0% | 68,9% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 022 | 04 | 11 | 5680 | 5680 | 15 | 0,3% | 0,3% | ||
Региональные целевые программы | 022 | 04 | 11 | 5220000 | 570 | 570 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
РЦП "По государственной поддержке и развитию малого предприниматель- ства в УР на 2004 - 2008 гг." | 022 | 04 | 11 | 5229624 | 570 | 570 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Государственная поддержка малого предприниматель- ства | 022 | 04 | 11 | 5229624 | 521 | 570 | 570 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Целевые программы муниципальных образований | 022 | 04 | 11 | 7950000 | 5110 | 5110 | 15 | 0,3% | 0,3% | |
Государственная поддержка малого предприниматель- ства | 022 | 04 | 11 | 7950400 | 521 | 5110 | 5110 | 15 | 0,3% | 0,3% |
Муниципальная целевая программа содействия развитию малого предприниматель- ства в г. Ижевске на 2007 год | 022 | 04 | 11 | 7950420 | 5110 | 5110 | 15 | 0,3% | 0,3% | |
Государственная поддержка малого предприниматель- ства | 022 | 04 | 11 | 7950420 | 521 | 5110 | 5110 | 15 | 0,3% | 0,3% |
Охрана окружающей среды | 022 | 06 | 95 | 95 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 022 | 06 | 04 | 95 | 95 | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 022 | 06 | 04 | 7950000 | 95 | 95 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Природоохранные мероприятия | 022 | 06 | 04 | 7950400 | 443 | 95 | 95 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная целевая комплексная программа по охране окружающей среды на 2004 - 2008 гг. | 022 | 06 | 04 | 7950413 | 95 | 95 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Природоохранные мероприятия | 022 | 06 | 04 | 7950413 | 443 | 95 | 95 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Социальная политика | 022 | 10 | 3160 | 2374 | 2125 | 67,3% | 89,5% | |||
Пенсионное обеспечение | 022 | 10 | 01 | 2000 | 1500 | 1475 | 73,8% | 98,4% | ||
Пенсии | 022 | 10 | 01 | 4900000 | 2000 | 1500 | 1475 | 73,8% | 98,4% | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 022 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 2000 | 1500 | 1475 | 73,8% | 98,4% |
Социальное обеспечение населения | 022 | 10 | 03 | 1160 | 874 | 650 | 56,0% | 74,4% | ||
Меры социальной поддержки граждан | 022 | 10 | 03 | 5050000 | 20 | 2 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Оказание социальной помощи | 022 | 10 | 03 | 5050000 | 483 | 20 | 2 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 022 | 10 | 03 | 5140000 | 490 | 222 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Мероприятия в области социальной политики | 022 | 10 | 03 | 5140000 | 482 | 490 | 222 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Целевые программы муниципальных образований | 022 | 10 | 03 | 7950000 | 650 | 650 | 650 | 100,0% | 100,0% | |
Мероприятия в области социальной политики | 022 | 10 | 03 | 7950400 | 482 | 650 | 650 | 650 | 100,0% | 100,0% |
Комплексная целевая программа "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в г. Ижевске на 2007 - 2010 гг." (поддержка деятельности) | 022 | 10 | 03 | 7950421 | 650 | 650 | 650 | 100,0% | 100,0% | |
Мероприятия в области социальной политики | 022 | 10 | 03 | 7950421 | 482 | 650 | 650 | 650 | 100,0% | 100,0% |
Межбюджетные трансферты | 022 | 11 | 3015 | 2054 | 870 | 28,9% | 42,4% | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 022 | 11 | 01 | 3015 | 2054 | 870 | 28,9% | 42,4% | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 022 | 11 | 01 | 5200000 | 3015 | 2054 | 870 | 28,9% | 42,4% | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 022 | 11 | 01 | 5200000 | 522 | 3015 | 2054 | 870 | 28,9% | 42,4% |
Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации города Ижевска | 030 | 18908 | 15658 | 11705 | 61,9% | 74,8% | ||||
Национальная экономика | 030 | 04 | 18908 | 15658 | 11705 | 61,9% | 74,8% | |||
Общеэкономические вопросы | 030 | 04 | 01 | 14997 | 11747 | 9224 | 61,5% | 78,5% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 030 | 04 | 01 | 0010000 | 14997 | 11747 | 9224 | 61,5% | 78,5% | |
Территориальные органы | 030 | 04 | 01 | 0010000 | 006 | 14997 | 11747 | 9224 | 61,5% | 78,5% |
Связь и информатика | 030 | 04 | 09 | 390 | 390 | 389 | 100,0% | 100,0% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 030 | 04 | 09 | 7950000 | 390 | 390 | 389 | 100,0% | 100,0% | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 030 | 04 | 09 | 7950400 | 382 | 390 | 390 | 389 | 100,0% | 100,0% |
Городская целевая среднесрочная программа "Развитие муниципальной информатики как отрасли городского хозяйства г. Ижевска" | 030 | 04 | 09 | 7950404 | 390 | 390 | 389 | 100,0% | 100,0% | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 030 | 04 | 09 | 7950404 | 382 | 390 | 390 | 389 | 100,0% | 100,0% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 030 | 04 | 11 | 3521 | 3521 | 2091 | 59,4% | 59,4% | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 030 | 04 | 11 | 3380000 | 3521 | 3521 | 2091 | 59,4% | 59,4% | |
Мероприятия в области застройки территорий | 030 | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 3521 | 3521 | 2091 | 59,4% | 59,4% |
Управление по защите прав потребителей Администрации города Ижевска | 069 | 5821 | 4564 | 3446 | 59,2% | 75,5% | ||||
Общегосударствен- ные вопросы | 069 | 01 | 5821 | 4564 | 3446 | 59,2% | 75,5% | |||
Другие общегосударствен- ные вопросы | 069 | 01 | 15 | 5821 | 4564 | 3446 | 59,2% | 75,5% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 069 | 01 | 15 | 0010000 | 5821 | 4564 | 3446 | 59,2% | 75,5% | |
Территориальные органы | 069 | 01 | 15 | 0010000 | 006 | 5821 | 4564 | 3446 | 59,2% | 75,5% |
Управление по делам молодежи Администрации города Ижевска | 070 | 51512 | 38618 | 33470 | 65,0% | 86,7% | ||||
Общегосударствен- ные вопросы | 070 | 01 | 112 | 112 | 112 | 100,0% | 100,0% | |||
Другие общегосударствен- ные вопросы | 070 | 01 | 15 | 112 | 112 | 112 | 100,0% | 100,0% | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст- венным управлением | 070 | 01 | 15 | 0920000 | 112 | 112 | 112 | 100,0% | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 070 | 01 | 15 | 0920300 | 216 | 112 | 112 | 112 | 100,0% | 100,0% |
Проведение общегородских праздников и мероприятий | 070 | 01 | 15 | 0920301 | 112 | 112 | 112 | 100,0% | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 070 | 01 | 15 | 0920301 | 216 | 112 | 112 | 112 | 100,0% | 100,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 070 | 03 | 246 | 246 | 87 | 35,7% | 35,7% | |||
Органы внутренних дел | 070 | 03 | 02 | 46 | 46 | 27 | 60,6% | 60,6% | ||
Региональные целевые программы | 070 | 03 | 02 | 5220000 | 46 | 46 | 27 | 60,6% | 60,6% | |
Республиканская целевая программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике | 070 | 03 | 02 | 5229610 | 46 | 46 | 27 | 60,6% | 60,6% | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 070 | 03 | 02 | 5229610 | 253 | 46 | 46 | 27 | 60,6% | 60,6% |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 070 | 03 | 09 | 200 | 200 | 59 | 30,0% | 30,0% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 070 | 03 | 09 | 7950000 | 200 | 200 | 59 | 30,0% | 30,0% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 070 | 03 | 09 | 7950400 | 260 | 200 | 200 | 59 | 30,0% | 30,0% |
Муниципальная целевая программа "Развитие систем пожарной безопасности города Ижевска на 2006 - 2011 гг." | 070 | 03 | 09 | 7950416 | 200 | 200 | 59 | 30,0% | 30,0% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 070 | 03 | 09 | 7950416 | 260 | 200 | 200 | 59 | 30,0% | 30,0% |
Образование | 070 | 07 | 51155 | 38261 | 33271 | 65,0% | 87,0% | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 070 | 07 | 07 | 47173 | 35180 | 30684 | 65,0% | 87,2% | ||
Организационно- воспитательная работа с молодежью | 070 | 07 | 07 | 4310000 | 46604 | 34611 | 30139 | 64,7% | 87,1% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 070 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 46604 | 34611 | 30139 | 64,7% | 87,1% |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 070 | 07 | 07 | 4320000 | 150 | 150 | 149 | 99,8% | 99,8% | |
Оздоровление детей | 070 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 150 | 150 | 149 | 99,8% | 99,8% |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (субвенция, летний отдых) | 070 | 07 | 07 | 4329603 | 171 | 171 | 171 | 100,0% | 100,0% | |
Оздоровление детей | 070 | 07 | 07 | 4329603 | 452 | 171 | 171 | 171 | 100,0% | 100,0% |
Региональные целевые программы | 070 | 07 | 07 | 5220000 | 247 | 247 | 223 | 90,5% | 90,5% | |
Республиканская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики" | 070 | 07 | 07 | 5229600 | 195 | 195 | 174 | 89,5% | 89,5% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 070 | 07 | 07 | 5229600 | 447 | 195 | 195 | 174 | 89,5% | 89,5% |
Республиканская целевая программа "Дети Удмуртии", подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет- них" | 070 | 07 | 07 | 5229613 | 30 | 30 | 30 | 100,0% | 100,0% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 070 | 07 | 07 | 5229613 | 447 | 30 | 30 | 30 | 100,0% | 100,0% |
Республиканская целевая программа "Молодежь Удмуртии" | 070 | 07 | 07 | 5229616 | 22 | 22 | 19 | 86,4% | 86,4% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 070 | 07 | 07 | 5229616 | 447 | 22 | 22 | 19 | 86,4% | 86,4% |
Другие вопросы в области образования | 070 | 07 | 09 | 3982 | 3081 | 2586 | 65,0% | 84,0% | ||
Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 070 | 07 | 09 | 4520000 | 3141 | 2338 | 1965 | 62,6% | 84,1% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 070 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 3141 | 2338 | 1965 | 62,6% | 84,1% |
Целевые программы муниципальных образований | 070 | 07 | 09 | 7950000 | 841 | 743 | 621 | 73,8% | 83,6% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 070 | 07 | 09 | 7950400 | 447 | 841 | 743 | 621 | 73,8% | 83,6% |
Городская целевая программа "Молодежь города" на 2006 - 2008 годы | 070 | 07 | 09 | 7950406 | 600 | 527 | 437 | 72,9% | 83,0% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 070 | 07 | 09 | 7950406 | 447 | 600 | 527 | 437 | 72,9% | 83,0% |
Городская программа профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий на 2005 - 2007 гг. | 070 | 07 | 09 | 7950415 | 50 | 25 | 25 | 50,0% | 100,0% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 070 | 07 | 09 | 7950415 | 447 | 50 | 25 | 25 | 50,0% | 100,0% |
Муниципальная целевая программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы г. Ижевска на 2007 год | 070 | 07 | 09 | 7950417 | 191 | 191 | 158 | 83,2% | 83,2% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 070 | 07 | 09 | 7950417 | 447 | 191 | 191 | 158 | 83,2% | 83,2% |
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска | 072 | 56758 | 42929 | 33290 | 58,7% | 77,5% | ||||
Общегосударствен- ные вопросы | 072 | 01 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | 100,0% | |||
Другие общегосударствен- ные вопросы | 072 | 01 | 15 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | 100,0% | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст- венным управлением | 072 | 01 | 15 | 0920000 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 072 | 01 | 15 | 0920300 | 216 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | 100,0% |
Проведение общегородских праздников и мероприятий | 072 | 01 | 15 | 0920301 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 072 | 01 | 15 | 0920301 | 216 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | 100,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 072 | 03 | 265 | 265 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 072 | 03 | 09 | 265 | 265 | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 072 | 03 | 09 | 7950000 | 265 | 265 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 072 | 03 | 09 | 7950400 | 260 | 265 | 265 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная целевая программа "Развитие систем пожарной безопасности города Ижевска на 2006 - 2011 гг." | 072 | 03 | 09 | 7950416 | 265 | 265 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 072 | 03 | 09 | 7950416 | 260 | 265 | 265 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Образование | 072 | 07 | 46488 | 34905 | 27324 | 58,8% | 78,3% | |||
Общее образование | 072 | 07 | 02 | 41837 | 31393 | 24472 | 58,5% | 78,0% | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 072 | 07 | 02 | 4230000 | 41837 | 31393 | 24472 | 58,5% | 78,0% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 072 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 41837 | 31393 | 24472 | 58,5% | 78,0% |
Молодежная политика и оздоровление детей | 072 | 07 | 07 | 150 | 150 | 119 | 79,2% | 79,2% | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 072 | 07 | 07 | 4320000 | 150 | 150 | 119 | 79,2% | 79,2% | |
Оздоровление детей | 072 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 150 | 150 | 119 | 79,2% | 79,2% |
Другие вопросы в области образования | 072 | 07 | 09 | 4501 | 3362 | 2733 | 60,7% | 81,3% | ||
Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 072 | 07 | 09 | 4520000 | 4501 | 3362 | 2733 | 60,7% | 81,3% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 072 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 4501 | 3362 | 2733 | 60,7% | 81,3% |
Здравоохранение и спорт | 072 | 09 | 9982 | 7736 | 5944 | 59,5% | 76,8% | |||
Спорт и физическая культура | 072 | 09 | 02 | 9982 | 7736 | 5944 | 59,5% | 76,8% | ||
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 072 | 09 | 02 | 5120000 | 8982 | 6736 | 5944 | 66,2% | 88,2% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 072 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 8982 | 6736 | 5944 | 66,2% | 88,2% |
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия (резервный фонд) | 072 | 09 | 02 | 5120100 | 1000 | 1000 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 072 | 09 | 02 | 5120100 | 455 | 1000 | 1000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Управление здравоохранения Администрации города Ижевска | 124 | 1516179 | 1153638 | 1067383 | 70,4% | 92,5% | ||||
Общегосударствен- ные вопросы | 124 | 01 | 18 | 18 | 18 | 100,0% | 100,0% | |||
Другие общегосударствен- ные вопросы | 124 | 01 | 15 | 18 | 18 | 18 | 100,0% | 100,0% | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст- венным управлением | 124 | 01 | 15 | 0920000 | 18 | 18 | 18 | 100,0% | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 124 | 01 | 15 | 0920300 | 216 | 18 | 18 | 18 | 100,0% | 100,0% |
Международные культурные, научные и информационные связи | 124 | 01 | 15 | 0920308 | 18 | 18 | 18 | 100,0% | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 124 | 01 | 15 | 0920308 | 216 | 18 | 18 | 18 | 100,0% | 100,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 124 | 03 | 1000 | 1000 | 3 | 0,3% | 0,3% | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 124 | 03 | 09 | 1000 | 1000 | 3 | 0,3% | 0,3% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 124 | 03 | 09 | 7950000 | 1000 | 1000 | 3 | 0,3% | 0,3% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 124 | 03 | 09 | 7950400 | 260 | 1000 | 1000 | 3 | 0,3% | 0,3% |
Муниципальная целевая программа "Развитие систем пожарной безопасности города Ижевска на 2006 - 2011 гг." | 124 | 03 | 09 | 7950416 | 1000 | 1000 | 3 | 0,3% | 0,3% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 124 | 03 | 09 | 7950416 | 260 | 1000 | 1000 | 3 | 0,3% | 0,3% |
Национальная экономика | 124 | 04 | 90 | 90 | 26 | 30,0% | 30,0% | |||
Связь и информатика | 124 | 04 | 09 | 90 | 90 | 26 | 30,0% | 30,0% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 124 | 04 | 09 | 7950000 | 90 | 90 | 26 | 30,0% | 30,0% | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 124 | 04 | 09 | 7950400 | 382 | 90 | 90 | 26 | 30,0% | 30,0% |
Городская целевая среднесрочная программа "Развитие муниципальной информатики как отрасли городского хозяйства г. Ижевска" | 124 | 04 | 09 | 7950404 | 90 | 90 | 26 | 30,0% | 30,0% | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 124 | 04 | 09 | 7950404 | 382 | 90 | 90 | 26 | 30,0% | 30,0% |
Образование | 124 | 07 | 170 | 170 | 168 | 99,4% | 99,4% | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 124 | 07 | 07 | 170 | 170 | 168 | 99,4% | 99,4% | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 124 | 07 | 07 | 4320000 | 170 | 170 | 168 | 99,4% | 99,4% | |
Оздоровление детей | 124 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 170 | 170 | 168 | 99,4% | 99,4% |
Здравоохранение и спорт | 124 | 09 | 597490 | 468937 | 383743 | 64,2% | 81,8% | |||
Здравоохранение | 124 | 09 | 01 | 581037 | 456538 | 372240 | 64,1% | 81,5% | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 124 | 09 | 01 | 4690000 | 4694 | 3708 | 3250 | 69,2% | 87,6% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 4694 | 3708 | 3250 | 69,2% | 87,6% |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 124 | 09 | 01 | 4700000 | 305777 | 238693 | 183696 | 60,1% | 77,0% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 305777 | 238693 | 183696 | 60,1% | 77,0% |
Больницы, клиники, госпитали, МСЧ (субвенция) | 124 | 09 | 01 | 4709900 | 125 | 93 | 40 | 32,2% | 43,3% | |
Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей | 124 | 09 | 01 | 4709910 | 125 | 93 | 40 | 32,2% | 43,3% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4709910 | 327 | 125 | 93 | 40 | 32,2% | 43,3% |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 124 | 09 | 01 | 4710000 | 28083 | 22575 | 14748 | 52,5% | 65,3% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 28083 | 22575 | 14748 | 52,5% | 65,3% |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 124 | 09 | 01 | 4719900 | 52 | 39 | 13 | 24,9% | 33,2% | |
