Наименование | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хо- дов | Уточ- ненные годовые бюджет- ные назна- чения | Уточ- ненные бюджет- ные назна- чения 9 месяцев | Испол- нение | % ис- полне- ния уточ- ненных годо- вых бюд- жетных назна- чений | % ис- полне- ния уточ- ненных бюд- жетных назна- чений 9 ме- сяцев |
Общегосударствен- ные вопросы | 01 | 489264 | 378665 | 287675 | 58,8% | 76,0% | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 2136 | 1562 | 1264 | 59,2% | 80,9% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 2136 | 1562 | 1264 | 59,2% | 80,9% | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 2136 | 1562 | 1264 | 59,2% | 80,9% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 32813 | 24222 | 18430 | 56,2% | 76,1% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 32813 | 24222 | 18430 | 56,2% | 76,1% | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 30038 | 22193 | 16583 | 55,2% | 74,7% |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 2775 | 2029 | 1846 | 66,5% | 91,0% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 203281 | 166252 | 127656 | 62,8% | 76,8% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 199397 | 163072 | 125891 | 63,1% | 77,2% | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 83262 | 71296 | 53524 | 64,3% | 75,1% |
Территориальные органы | 01 | 04 | 0010000 | 006 | 114210 | 90288 | 71216 | 62,4% | 78,9% |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 1925 | 1488 | 1151 | 59,8% | 77,3% |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0019900 | 3884 | 3180 | 1765 | 45,4% | 55,5% | |
Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей | 01 | 04 | 0019910 | 725 | 507 | 42 | 5,9% | 8,4% | |
Территориальные органы | 01 | 04 | 0019910 | 006 | 725 | 507 | 42 | 5,9% | 8,4% |
Субвенция на осуществление отдельных полномочий Удмуртской Республики по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 0019925 | 1409 | 1360 | 992 | 70,4% | 72,9% | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0019925 | 005 | 173 | 167 | 113 | 65,3% | 67,6% |
Территориальные органы | 01 | 04 | 0019925 | 006 | 1236 | 1193 | 879 | 71,1% | 73,7% |
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики в области архивного дела | 01 | 04 | 0019926 | 1750 | 1313 | 731 | 41,8% | 55,7% | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0019926 | 005 | 1750 | 1313 | 731 | 41,8% | 55,7% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 36825 | 25888 | 24478 | 66,5% | 94,6% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 36825 | 25888 | 24478 | 66,5% | 94,6% | |
Территориальные органы | 01 | 06 | 0010000 | 006 | 36825 | 25888 | 24478 | 66,5% | 94,6% |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1493 | 1221 | 1084 | 72,6% | 88,8% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010000 | 1128 | 856 | 719 | 63,7% | 84,0% | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 1128 | 856 | 719 | 63,7% | 84,0% |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 365 | 365 | 365 | 100,0% | 100,0% | |
Проведение выборов и референдумов (резервный фонд) | 01 | 07 | 0200100 | 365 | 365 | 365 | 100,0% | 100,0% | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 0200100 | 097 | 365 | 365 | 365 | 100,0% | 100,0% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 88000 | 62500 | 48331 | 54,9% | 77,3% | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | 70000 | 52500 | 41091 | 58,7% | 78,3% | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 70000 | 52500 | 41091 | 58,7% | 78,3% |
Процентные платежи по долговым обязательствам (субвенция) | 01 | 12 | 0659900 | 18000 | 10000 | 7240 | 40,2% | 72,4% | |
Субвенция на исполнение обязательств по договору субзайма по проекту МБРР "Передача ведомственного жилищного фонда" | 01 | 12 | 0659902 | 18000 | 10000 | 7240 | 40,2% | 72,4% | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0659902 | 152 | 18000 | 10000 | 7240 | 40,2% | 72,4% |
Резервные фонды | 01 | 13 | 3848 | 1848 | |||||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 3848 | 1848 | ||||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 3848 | 1848 | |||
Другие общегосударствен- ные вопросы | 01 | 15 | 120868 | 95172 | 66432 | 55,0% | 69,8% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 25051 | 18454 | 15441 | 61,6% | 83,7% | |
Территориальные органы | 01 | 15 | 0010000 | 006 | 25051 | 18454 | 15441 | 61,6% | 83,7% |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст- венным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 28060 | 23089 | 13236 | 47,0% | 57,2% | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст- венным управлением (резервный фонд) | 01 | 15 | 0920100 | 2152 | 2152 | 1828 | 85,0% | 85,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920100 | 216 | 2152 | 2152 | 1828 | 85,0% | 85,0% |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920300 | 25698 | 20727 | 11258 | 43,8% | 54,3% | |
Проведение общегородских праздников и мероприятий | 01 | 15 | 0920301 | 3600 | 2775 | 2 012 | 55,9% | 72,5% | |
Проведение общегородских праздников и мероприятий | 01 | 15 | 0920301 | 216 | 3600 | 2775 | 2 012 | 55,9% | 72,5% |
Расходы, связанные с судебными издержками | 01 | 15 | 0920302 | 60 | 60 | 59 | 99,1% | 99,1% | |
Расходы, связанные с судебными издержками | 01 | 15 | 0920302 | 216 | 60 | 60 | 59 | 99,1% | 99,1% |
Представительство органов местного самоуправления | 01 | 15 | 0920303 | 310 | 233 | 207 | 66,7% | 88,7% | |
Представительство органов местного самоуправления | 01 | 15 | 0920303 | 216 | 310 | 233 | 207 | 66,7% | 88,7% |
Расходы по фондам Администрации города Ижевска и администраций районов | 01 | 15 | 0920304 | 16560 | 13522 | 6864 | 41,5% | 50,8% | |
Расходы по фондам Администрации города Ижевска и администраций районов | 01 | 15 | 0920304 | 216 | 16560 | 13522 | 6864 | 41,5% | 50,8% |
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих | 01 | 15 | 0920305 | 300 | 200 | 38 | 12,5% | 18,8% | |
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих | 01 | 15 | 0920305 | 216 | 300 | 200 | 38 | 12,5% | 18,8% |
Расходы на оплату услуг Государственного комитета УР по статистике по предоставлению статистических показателей социально- экономического развития города Ижевска | 01 | 15 | 0920306 | 550 | 413 | 165 | 30,0% | 40,0% | |
Расходы на оплату услуг Государственного комитета УР по статистике по предоставлению статистических показателей социально- экономического развития города Ижевска | 01 | 15 | 0920306 | 216 | 550 | 413 | 165 | 30,0% | 40,0% |
Расходы по оформлению договоров передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние | 01 | 15 | 0920307 | 10 | 7 | 4 | 44,9% | 64,1% | |
Расходы по оформлению договоров передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние | 01 | 15 | 0920307 | 216 | 10 | 7 | 4 | 44,9% | 64,1% |
Международные культурные, научные и информационные связи | 01 | 15 | 0920308 | 2100 | 2010 | 1448 | 68,9% | 72,0% | |
Международные культурные, научные и информационные связи | 01 | 15 | 0920308 | 216 | 2100 | 2010 | 1448 | 68,9% | 72,0% |
Расходы на содержание имущества казны | 01 | 15 | 0920311 | 725 | 400 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Расходы на содержание имущества казны | 01 | 15 | 0920311 | 216 | 725 | 400 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Расходы на регистрацию права собственности | 01 | 15 | 0920312 | 535 | 390 | 66 | 12,4% | 17,0% | |
Расходы на регистрацию права собственности | 01 | 15 | 0920312 | 216 | 535 | 390 | 66 | 12,4% | 17,0% |
Расходы на обновление реестра муниципальных жилых помещений | 01 | 15 | 0920313 | 265 | 210 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Расходы на обновление реестра муниципальных жилых помещений | 01 | 15 | 0920313 | 216 | 265 | 210 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Расходы по оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения | 01 | 15 | 0920314 | 65 | 48 | 48 | 73,2% | 99,2% | |
Расходы по оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения | 01 | 15 | 0920314 | 216 | 65 | 48 | 48 | 73,2% | 99,2% |
Расходы на оплату государственной пошлины | 01 | 15 | 0920315 | 400 | 300 | 212 | 53,0% | 70,7% | |
Расходы на оплату государственной пошлины | 01 | 15 | 0920315 | 216 | 400 | 300 | 212 | 53,0% | 70,7% |
Расходы на техническую инвентаризацию, изготовление справок по объектам нежилого фонда муниципальной собственности | 01 | 15 | 0920317 | 200 | 144 | 132 | 66,2% | 91,9% | |
Расходы на техническую инвентаризацию, изготовление справок по объектам нежилого фонда муниципальной собственности | 01 | 15 | 0920317 | 216 | 200 | 144 | 132 | 66,2% | 91,9% |
Расходы по оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности на земельные участки | 01 | 15 | 0920319 | 18 | 15 | 3 | 16,9% | 20,3% | |
Расходы по оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности на земельные участки | 01 | 15 | 0920319 | 216 | 18 | 15 | 3 | 16,9% | 20,3% |
Проведение общегородских праздников и мероприятий (субвенция) | 01 | 15 | 0929601 | 150 | 150 | 150 | 100,0% | 100,0% | |
Проведение общегородских праздников и мероприятий (субвенция) | 01 | 15 | 0929601 | 216 | 150 | 150 | 150 | 100,0% | 100,0% |
Субвенция на проведение мероприятий в сфере национальной политики | 01 | 15 | 0929602 | 60 | 60 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Субвенция на проведение мероприятий в сфере национальной политики | 01 | 15 | 0929602 | 216 | 60 | 60 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930000 | 14257 | 12090 | 8944 | 62,7% | 74,0% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 14257 | 12090 | 8944 | 62,7% | 74,0% |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 1020000 | 30000 | 20020 | 8655 | 28,8% | 43,2% | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 30000 | 20020 | 8655 | 28,8% | 43,2% |
Фонд компенсаций (субвенция) | 01 | 15 | 5199900 | 10009 | 8028 | 6665 | 66,6% | 83,0% | |
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 01 | 15 | 5199901 | 10009 | 8028 | 6665 | 66,6% | 83,0% | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 15 | 5199901 | 608 | 10009 | 8028 | 6665 | 66,6% | 83,0% |
Региональные целевые программы | 01 | 15 | 5220000 | 15 | 15 | 15 | 100,0% | 100,0% | |
Республиканская целевая программа по реализации Закона Удмуртской Республики "О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики" | 01 | 15 | 5229609 | 15 | 15 | 15 | 100,0% | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5229609 | 216 | 15 | 15 | 15 | 100,0% | 100,0% |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 15 | 7950000 | 13476 | 13476 | 13476 | 100,0% | 100,0% | |
В т.ч. городские целевые программы: | 01 | 15 | 7950400 | 13476 | 13476 | 13476 | 100,0% | 100,0% | |
Программа реформирования муниципальных финансов города Ижевска (2006 - 2008 годы) | 01 | 15 | 7950424 | 13476 | 13476 | 13476 | 100,0% | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 7950424 | 216 | 13476 | 13476 | 13476 | 100,0% | 100,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 37785 | 30437 | 20054 | 53,1% | 65,9% | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 17905 | 14753 | 9864 | 55,1% | 66,9% | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 3765 | 2824 | 1199 | 31,8% | 42,5% | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 3765 | 2824 | 1199 | 31,8% | 42,5% |
Воинские формирования (органы, подразделения) (субвенция) | 03 | 02 | 2029900 | 14003 | 11792 | 8630 | 61,6% | 73,2% | |
Субвенция на обеспечение деятельности медицинских вытрезвителей на территории Удмуртской Республики | 03 | 02 | 2029916 | 14003 | 11792 | 8630 | 61,6% | 73,2% | |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2029916 | 220 | 133 | 85 | 16 | 11,7% | 18,3% |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 2029916 | 221 | 589 | 374 | 142 | 24,1% | 37,9% |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 2029916 | 239 | 6492 | 5274 | 3528 | 54,3% | 66,9% |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2029916 | 240 | 4405 | 4405 | 4208 | 95,5% | 95,5% |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2029916 | 253 | 2161 | 1467 | 615 | 28,5% | 41,9% |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2029916 | 472 | 222 | 186 | 121 | 54,4% | 64,9% |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 5220000 | 137 | 137 | 35 | 25,9% | 25,9% | |
Республиканская целевая программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике | 03 | 02 | 5229610 | 137 | 137 | 35 | 25,9% | 25,9% | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 5229610 | 253 | 137 | 137 | 35 | 25,9% | 25,9% |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 19880 | 15684 | 10190 | 51,3% | 65,0% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 09 | 0010000 | 3004 | 2276 | 1391 | 46,3% | 61,1% | |
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 3004 | 2276 | 1391 | 46,3% | 61,1% |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 686 | 686 | 515 | 75,1% | 75,1% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 686 | 686 | 515 | 75,1% | 75,1% |
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 03 | 09 | 3020000 | 13190 | 9722 | 8220 | 62,3% | 84,5% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 13190 | 9722 | 8220 | 62,3% | 84,5% |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 3000 | 3000 | 63 | 2,1% | 2,1% | |
В т.ч. городские целевые программы: | 03 | 09 | 7950400 | 3000 | 3000 | 63 | 2,1% | 2,1% | |
Муниципальная целевая программа "Развитие систем пожарной безопасности города Ижевска на 2006 - 2011 гг." | 03 | 09 | 7950416 | 3000 | 3000 | 63 | 2,1% | 2,1% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 7950416 | 260 | 3000 | 3000 | 63 | 2,1% | 2,1% |
Национальная экономика | 04 | 742195 | 707668 | 207290 | 27,9% | 29,3% | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 14997 | 11747 | 9225 | 61,5% | 78,5% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 01 | 0010000 | 14997 | 11747 | 9225 | 61,5% | 78,5% | |
Территориальные органы | 04 | 01 | 0010000 | 006 | 14997 | 11747 | 9225 | 61,5% | 78,5% |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 12686 | 10221 | 8031 | 63,3% | 78,6% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 0010000 | 12686 | 10221 | 8031 | 63,3% | 78,6% | |
Территориальные органы | 04 | 05 | 0010000 | 006 | 12686 | 10221 | 8031 | 63,3% | 78,6% |
Транспорт | 04 | 08 | 619083 | 596443 | 143880 | 23,2% | 24,1% | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3159600 | 70000 | 48405 | 43307 | 61,9% | 89,5% | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3159600 | 365 | 70000 | 48405 | 43307 | 61,9% | 89,5% |
Субвенция на финансирование дорожного хозяйства, РП УР N 523-р | 04 | 08 | 3159601 | 40000 | 40000 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3159601 | 365 | 40000 | 40000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Субсидия МО "Город Ижевск" на развитие улично- дорожной сети города | 04 | 08 | 3159602 | 489900 | 489900 | 83914 | 17,1% | 17,1% | |
Развитие улично- дорожной сети в городах (в поселках городского типа) | 04 | 08 | 3159602 | 685 | 489900 | 489900 | 83914 | 17,1% | 17,1% |
Задолженность по возмещению выпадающих доходов | 04 | 08 | 3179624 | 15000 | 15000 | 15000 | 100,0% | 100,0% | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3179624 | 366 | 15000 | 15000 | 15000 | 100,0% | 100,0% |
Другие виды транспорта (субвенция) | 04 | 08 | 3179900 | 4183 | 3138 | 1660 | 39,7% | 52,9% | |
Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей | 04 | 08 | 3179910 | 4183 | 3138 | 1660 | 39,7% | 52,9% | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3179910 | 366 | 4183 | 3138 | 1660 | 39,7% | 52,9% |
Связь и информатика | 04 | 09 | 6000 | 5446 | 3712 | 61,9% | 68,2% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 09 | 7950000 | 6000 | 5446 | 3712 | 61,9% | 68,2% | |
В т.ч. городские целевые программы: | 04 | 09 | 7950400 | 6000 | 5446 | 3712 | 61,9% | 68,2% | |
Городская целевая среднесрочная программа "Развитие муниципальной информатики как отрасли городского хозяйства г. Ижевска" | 04 | 09 | 7950404 | 5000 | 4446 | 3394 | 67,9% | 76,3% | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 04 | 09 | 7950404 | 382 | 5000 | 4446 | 3394 | 67,9% | 76,3% |
Программа поддержки социально незащищенной категории граждан, имеющих льготы по услугам телефонной связи при телефонизации районов частной застройки г. Ижевска | 04 | 09 | 7950410 | 1000 | 1000 | 318 | 31,8% | 31,8% | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 09 | 7950410 | 213 | 1000 | 1000 | 318 | 31,8% | 31,8% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 89429 | 83811 | 42442 | 47,5% | 50,6% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 1020000 | 26030 | 25262 | 10373 | 39,9% | 41,1% | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 26030 | 25262 | 10373 | 39,9% | 41,1% |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 11 | 3380000 | 3521 | 3521 | 2092 | 59,4% | 59,4% | |
Мероприятия в области застройки территорий | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 3521 | 3521 | 2092 | 59,4% | 59,4% |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 3400000 | 54198 | 49348 | 29962 | 55,3% | 60,7% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 5155 | 4340 | 786 | 15,3% | 18,1% |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 11 | 3400000 | 340 | 11 | 8 | 1 | 4,6% | 6,4% |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 49032 | 45000 | 29175 | 59,5% | 64,8% |
Региональные целевые программы | 04 | 11 | 5220000 | 570 | 570 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
РЦП "По государственной поддержке и развитию малого предприниматель- ства в УР на 2004 - 2008 гг." | 04 | 11 | 5229624 | 570 | 570 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Государственная поддержка малого предприниматель- ства | 04 | 11 | 5229624 | 521 | 570 | 570 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 11 | 7950000 | 5110 | 5110 | 15 | 0,3% | 0,3% | |
В т.ч. городские целевые программы: | 04 | 11 | 7950400 | 5110 | 5110 | 15 | 0,3% | 0,3% | |
Муниципальная целевая программа содействия развитию малого предприниматель- ства в г. Ижевске на 2007 год | 04 | 11 | 7950420 | 5110 | 5110 | 15 | 0,3% | 0,3% | |
Государственная поддержка малого предприниматель- ства | 04 | 11 | 7950420 | 521 | 5110 | 5110 | 15 | 0,3% | 0,3% |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 05 | 809242 | 711719 | 463061 | 57,2% | 65,1% | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 187115 | 158821 | 55638 | 29,7% | 35,0% | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 109338 | 95044 | 48340 | 44,2% | 50,9% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 67047 | 64350 | 25962 | 38,7% | 40,3% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 01 | 3500000 | 801 | 42291 | 30694 | 22378 | 52,9% | 72,9% |
Субвенция г. Ижевску на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3509600 | 56800 | 47800 | 3377 | 5,9% | 7,1% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3509600 | 410 | 26800 | 17800 | 3377 | 12,6% | 19,0% |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 05 | 01 | 3509600 | 688 | 30000 | 30000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Субвенция г. Ижевску на капитальный ремонт жилищного фонда | 05 | 01 | 3509603 | 5023 | 5023 | 896 | 17,8% | 17,8% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3509603 | 410 | 5023 | 5023 | 896 | 17,8% | 17,8% |
Субвенция на проведение сельских спортивных игр | 05 | 01 | 3509606 | 2954 | 2954 | 24 | 0,8% | 0,8% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3509606 | 410 | 2954 | 2954 | 24 | 0,8% | 0,8% |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (обеспечение жильем детей- сирот) | 05 | 01 | 5209601 | 3000 | 3000 | 3000 | 100,0% | 100,0% | |
Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 05 | 01 | 5209601 | 442 | 3000 | 3000 | 3000 | 100,0% | 100,0% |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | 10000 | 5000 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
В т.ч. городские целевые программы: | 05 | 01 | 7950400 | 10000 | 5000 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Муниципальная целевая программа "Жилище" на 2006 - 2009 гг. | 05 | 01 | 7950419 | 10000 | 5000 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 7950419 | 410 | 10000 | 5000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 580438 | 516873 | 392591 | 67,6% | 76,0% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 02 | 1020000 | 35815 | 31487 | 7636 | 21,3% | 24,3% | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 35815 | 31487 | 7636 | 21,3% | 24,3% |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 73526 | 72802 | 66091 | 89,9% | 90,8% | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 1097 | 1097 | 564 | 51,4% | 51,4% |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 71329 | 71307 | 65266 | 91,5% | 91,5% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510000 | 805 | 530 | 398 | 261 | 49,2% | 65,5% |
Поддержка коммунального хозяйства (постановление Правительства N 875-р) | 05 | 02 | 3510700 | 60000 | 60000 | 60000 | 100,0% | 100,0% | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510700 | 197 | 60000 | 60000 | 60000 | 100,0% | 100,0% |
Дотация МО "Г. Ижевск" на мероприятия по подготовке ЖКХ к отопительному сезону 2007 - 2008 гг. | 05 | 02 | 3519601 | 30000 | 30000 | 30000 | 100,0% | 100,0% | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3519601 | 411 | 30000 | 30000 | 30000 | 100,0% | 100,0% |
Благоустройство города | 05 | 02 | 6000000 | 270916 | 235902 | 180903 | 66,8% | 76,7% | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 59088 | 55640 | 39734 | 67,2% | 71,4% |
Уличное освещение | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 39713 | 30084 | 26456 | 66,6% | 87,9% |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 147655 | 133543 | 101042 | 68,4% | 75,7% |
Озеленение | 05 | 02 | 6000000 | 808 | 21600 | 14490 | 12166 | 56,3% | 84,0% |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 02 | 6000000 | 809 | 2860 | 2145 | 1505 | 52,6% | 70,1% |
Субвенция на благоустройство города | 05 | 02 | 6009605 | 4 | 4 | 4 | 100,0% | 100,0% | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 02 | 6009605 | 412 | 4 | 4 | 4 | 100,0% | 100,0% |
Капитальный ремонт фонтана и участка эспланады Центральной площади г. Ижевска в районе Театра оперы и балета | 05 | 02 | 6009606 | 42369 | 22369 | 12443 | 29,4% | 55,6% | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 02 | 6009606 | 412 | 42369 | 22369 | 12443 | 29,4% | 55,6% |
Благоустройство (дотация) | 05 | 02 | 6009626 | 3854 | 3854 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 02 | 6009626 | 412 | 735 | 735 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Уличное освещение | 05 | 02 | 6009626 | 806 | 335 | 335 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 02 | 6009626 | 807 | 2527 | 2527 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 02 | 6009626 | 809 | 257 | 257 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Субсидия на благоустройство города | 05 | 02 | 6009630 | 30000 | 30000 | 19287 | 64,3% | 64,3% | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 02 | 6009630 | 412 | 30000 | 30000 | 19287 | 64,3% | 64,3% |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 33955 | 30455 | 16227 | 47,8% | 53,3% | |
В т.ч. городские целевые программы: | 05 | 02 | 7950400 | 33955 | 30455 | 16227 | 47,8% | 53,3% | |
Программа обеспечения населения города Ижевска питьевой водой на 2000 - 2010 гг. | 05 | 02 | 7950402 | 13955 | 13955 | 10591 | 75,9% | 75,9% | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 02 | 7950402 | 213 | 13955 | 13955 | 10591 | 75,9% | 75,9% |
