Наименование | Код адми- нист- рато- ра | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хо- дов | Сумма (+/-) |
Управление дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска | 230000,00 | |||||
Образование | 127 | 07 | 230000,00 | |||
Другие вопросы в области образования | 127 | 07 | 09 | 230000,00 | ||
Муниципальная целевая программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы г. Ижевска на 2007 г. | 127 | 07 | 09 | 7950417 | 230000,00 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 127 | 07 | 09 | 7950417 | 447 | 230000,00 |
Муниципальное учреждение "Городское жилищное управление г. Ижевска - Управляющая компания в ЖКХ" | -230000,00 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 912 | 05 | -230000,00 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 912 | 05 | 04 | -230000,00 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 912 | 05 | 04 | 7950000 | -230000,00 | |
Муниципальная целевая программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы г. Ижевска на 2007 г. | 912 | 05 | 04 | 7950417 | -230000,00 | |
Мероприятия по реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 912 | 05 | 04 | 7950417 | 571 | -230000,00 |
Управление финансов Администрации г. Ижевска | -7466220,45 | |||||
Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | -7466220,45 | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 992 | 01 | 12 | -7466220,45 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам (субвенция) | 992 | 01 | 12 | 0659900 | -7466220,45 | |
Субвенция на исполнение обязательств по договору субзайма по проекту МБРР "Передача ведомственного жилищного фонда" | 992 | 01 | 12 | 0659902 | -7466220,45 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 992 | 01 | 12 | 0659902 | 152 | -7466220,45 |
ИТОГО -7466220,45 |