N п/п | Наименование мероприятия | Объем финанс-я, тыс. руб. | В т.ч. | ||||||||||||||||||||
бюджет РФ | бюджет УР | бюджет МО "Завьяловский район" | бюджет муниципальных образований - сельских поселений | ||||||||||||||||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
1. Работа с населением | 706,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 376,4 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Изготовление и установка информационных стендов | 290,4 | 290,4 | |||||||||||||||||||||
Изготовление и установка почтовых ящиков "Спрашивайте отвечаем" | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||
Организация выезда жителей деревень в цирк, театр и др. зрелищные мероприятия в райцентр и г. Ижевск | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Раздел II. Обслуживание населения | 1870 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1380 | 145 | 145 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1 | Связь | 90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Установка телефонов в домах старост деревень | 90 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
2.2 | Торговое и бытовое обслуживание | 1500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 1100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Компенсация части затрат на организацию выездной торговли с индивидуальными предпринимателями, потребительскими обществами и другими предприятиями торговли | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
Приобретение специального автомобиля для организации через КЦСО приема заказов на бытовые услуги, организация выездной торговли | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
2.3 | Охрана общественного порядка | 1280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Строительство жилых домов для участковых уполномоченных милиции на территориях МО - СП "Якшурское" | 1280 | 1280 | |||||||||||||||||||||
Раздел III. Социально-культурное обслуживание | 13358,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500 | 1740 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1698,6 | 3814,4 | 1488,5 | 1488,5 | 1488,5 | 10 | 40 | 45 | 45 | 0,0 | ||
3.1 | Организация культурного досуга | 2689,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,3 | 2200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 40 | 45 | 45 | 0,0 | |
Приобретение специальной машины "Автоклуб", оборудованной мини-сценой, определенным количеством зрительных мест, специальной музыкальной аппаратурой | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||||
Приобретение комплекта выездной аппаратуры | 349,3 | 349,32 | |||||||||||||||||||||
Подвод кабеля электрического питания к площадкам проведения мероприятий | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
Установка освещения площадок проведения мероприятий | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Обустройство площадок проведения мероприятий скамейками, столами | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
Ремонт домов старост, необходимый для проведения мероприятий | 90 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
Строительство ФАП и досугового центра в д. Малая Венья | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
3.2 | Медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение | 1731,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,3 | 646,3 | 646,3 | 146,3 | 146,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Приобретение передвижных ФАП для организации выездов медицинских работников в малые деревни | 1000 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||
ГСМ для обеспечения выездов | 731,5 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | |||||||||||||||||
3.3 | Организация дошкольного и общего образования | 4269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 258,1 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Приобретение автомобиля ГАЗ (МО "Гольянское") | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||
Приобретение автобусов МО "Совхозное", МО "Каменское" | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||
Приобретение автобусов МО "Италмасовское", МО "Якшурское" | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||
Доплата за сопровождение | 52 | 45,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
Введение дополнительных ставок воспитателей | 316,7 | 197,3 | 119,4 | ||||||||||||||||||||
Введение дополнительных маршрутов и расход ГСМ на подвоз детей | 661 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | |||||||||||||||||
3.4 | Организация социальной помощи на дому | 4140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Организация дополнительного отделения социальной помощи на дому | 3600 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |||||||||||||||||
Санаторий на дому | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Социальное такси | 360 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||
Доставка на дом горячих обедов (МО "Завьяловское") | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
Раздел IV. Инфраструктура деревни | 171416 | 21950 | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21950 | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13145 | 13630 | 17380 | 14780 | 15500 | 7841 | 11470 | 12520 | 9750 | 7500 | ||
4.1 | Внутрипоселковые дороги и мосты | 104350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9450 | 11550 | 12000 | 12000 | 10500 | 7750 | 11400 | 12450 | 9750 | 7500 | |
МО "Бабинское" | 7500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 4050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31000 | 0,0 | 0,0 | ||
Отсыпка гравием, д. Коньки | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||||
Отсыпка гравием, д. Пиканы | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||
Отсыпка гравием, д. Чепаниха | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||||
Отсыпка гравием, д. Кетул | 4050 | 4050 | |||||||||||||||||||||
МО "Гольянское" | 22500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3750 | 9000 | 6750 | 0,0 | 0,0 | ||
Отсыпка гравием, д. Дуброво | 13500 | 6750 | 6750 | ||||||||||||||||||||
Отсыпка гравием, д. Колюшево | 3750 | 3750 | |||||||||||||||||||||
Отсыпка гравием, д. Забегалово | 2250 | 2250 | |||||||||||||||||||||
Отсыпка гравием, д. Макарово | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||
МО "Завьяловское" | 16500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 0,0 | 0,0 | 1500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Отсыпка гравием, ул. Центральной д. Башур | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||
Расширение полотна плотины пруда до 10 м, д. Башур | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Асфальт, д. Березка | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||
Асфальт, д. Кр. Кустарь | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||
Отсыпка гравием дороги до д. Шурдымка (6 км) | 9000 | 4500 | 4500 | ||||||||||||||||||||
Восстановление плотины пруда, д. Шурдымка | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
МО "Италмасовское" | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900 | 900 | 0,0 | 0,0 | ||
Отсыпка гравием, поч. Вожойский (1200 м) | 1800 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||
МО "Казмасское" | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 6000 | ||
Отсыпка гравием, д. Т. Ключ | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||
Отсыпка гравием, д. Петухи | 3900 | 3900 | |||||||||||||||||||||
Отсыпка гравием, д. Ст. Казмаска | 4350 | 4350 | |||||||||||||||||||||
МО "Каменское" | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500 | 1500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Отсыпка гравием, д. Н. Чультем | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||
Отсыпка гравием, д. С. Чультем | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||
МО "Кияикское" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ремонт моста (р. Кияик) от д. Н. Сентег до д. Сентег (МО "Люкское" МО "Кияикское") | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
МО "Октябрьское" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ремонт дороги, д. Чемошур (4 км) | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Организация автобусного сообщении г. Ижевск д. Чемошур | |||||||||||||||||||||||
МО "Первомайское" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Строительство пешеходного моста в д. Н. Вожой через р. Вожойка | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
МО "Подшиваловское" | 10000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000 | 4000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Обустройство грунтовой дороги гравийным покрытием от д. Лудзя до д. ЛудзяНорья (3 км) | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||
Строит-во дороги с тверд. покрытием от д. Ленино до д. Можвай (5 км) | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||
Обустройство дороги от д. Сов.Никольское до христианского кладбища (2,5 км) | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||
МО "Совхозное" | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500 | 1500,0 | ||
Ремонт дороги, д. Старый Бор | 3000 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||
МО "Якшурское" | 6000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000 | 1500 | 1500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Отсыпка гравием, д. Бахтияры | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||
Асфальт, Ст. Марасаны до объездной дороги | 3000 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||
МО "Шабердинское" | 18000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Отсыпка гравием от д. Чужьялово до Шабердинского тракта | 9000 | 4500 | 4500 | ||||||||||||||||||||
Отсыпка гравием от д. Пестовка до ст. Люкшудья | 9000 | 4500 | 4500 | ||||||||||||||||||||
МО "Среднепостольское" | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Отсыпка гравием, д. Троицкое | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||||
4.2 | Водоснабжение | 15525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2175 | 1900 | 4650 | 2300 | 4500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Благоустройство родников | 625 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||
МО "Бабинское". Строительство водопровода д. Байкузино 900 м, d 64 мм | 420,0 3320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420 420 | 750 | 1050 | 550 | 550 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Строительство водопровода д. Кетул 2700 м, d 63 мм | 1100,0 | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||
Строительство водопровода д. Коньки 800 м, 63 мм | 300,0 | 300 | |||||||||||||||||||||
Замена водонапорной башни и строительства водопровода 2700 м, d 63 мм, в д. Чепаниха | 1500,0 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||
МО "Вараксинское" | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ||
Частичный ремонт водопровода д. Истомино, протяженность 200 м | 80,0 | 80 | |||||||||||||||||||||
Ремонт водопровода д. Малиново (полная замена труб), протяженность 500 м | 200,0 | 200 | |||||||||||||||||||||
МО "Гольянское" | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 625,0 | 1075,0 | 100,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Восстановление скважины и строительство водопровода 1500 м, d 63 мм, в д. Дуброво | 750,0 | 750 | |||||||||||||||||||||
Строительство водопровода 2500 м, d 63 мм, и ремонт водонапорной башни 25 куб. м в д. Забегалово | 1250 | 625 | 625 | ||||||||||||||||||||
Строительство водопровода 1200 м, d 63 мм, в д. Колюшево | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||
Строительство водопровода 1500 м, d 63 мм, и ремонт колонок в д. Макарово | 850 | 850 | |||||||||||||||||||||
Восстановление скважины в д. Поваренки | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
МО "Италмасовское" | 2050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850 | 0,0 | 1200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Строительство водопровода 3000 м, d 63 мм, в п. Успенский | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||||
Строительство водопровода 1000 м, d 63 мм, и замена водонапорной башни в д. Вожойский | 850 | 850 | |||||||||||||||||||||
МО "Казмасское" | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Строительство противопожарного водоема в д. Тихий Ключ | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
МО "Октябрьское" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бурение скважины. Установка водонапорной башни. Прокладка водопроводных сетей протяженностью д. Чемошур | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
МО "Первомайское" | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Восстановление скважины, строительство водопровода 800 м, d 63 мм, и замена водонапорной башни д. Н. Вожой | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||
МО "Пироговское" | 1750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875 | 875 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Строительство водопровода 3500 м, d 63 мм, и водонапорной башни в д. Новая Крестьянка | 1750 | 875 | 875 | ||||||||||||||||||||
МО "Совхозное" | 1000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прокладка водопровода 500 м, д. КаравайНорья, ул. Заречная | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
Бурение скважины. Установка водонапорной башни. Прокладка водопроводных сетей протяженностью 2000 м д. Старый Бор | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||
МО "Ягульское" | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450 | 650 | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Строительство водопровода 2000 м, d 63 мм, в д. Крестовоздвиженское | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||
Строительство водопровода 500 м, d 63 мм, в п. Новомихайловское | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||
МО "Якшурское" | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Строительство водопровода 1000 м, d 63 мм, в д. Старые Марасаны | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||
4.3 | Благоустройство территории. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 | 70 | 70 | 0,0 | 0,0 | |
Приобретение мульд для сбора твердых бытовых отходов | 231 | 91 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
4.4 | Газификация | 47900 | 21950 | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21950 | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МО "Октябрьское" | 3900 | 1950 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1950 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Газификация д. Чемошур, мкр. Нижний Чемошур (970 метров) | 900 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||
Газификация д. Чемошур, мкр. Верхний Чемошур (3 км) | 3000 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||
МО "Якшурское" | 500 | 0,0 | 250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Газификация д. Старые Марасаны (500 м) | 500 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||
МО "Каменское" | 3500 | 0,0 | 1750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Газификация д. Новый Чультем (1500 м) | 1500 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||
Газификация д. Старый Чультем (2000 м) | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||
МО "Совхозное" | 20000 | 10000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Газификация д. Каравай-Норья | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||
МО "Ягульское" | 20000 | 10000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Газификация д. Русский Вожой | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||
4.5 | Электроснабжение | 3410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520 | 180 | 730 | 480 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МО "Бабинское" | 470 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350 | 0,0 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Замена опор 50%, натяжка проводов 400 м в д. Кетул | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
Замена опор 100%, натяжка проводов 1200 м в д. Чепаниха | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||
МО "Вараксинское" | 280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ремонт линии электропередачи д. Истомино (замена столбов, натяжка проводов), протяженность 0,5 км | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
Ремонт линии электропередачи д. Малиново (замена столбов, натяжка проводов), протяженность 0,5 км | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
МО "Гольянское" | 920 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ревизия, замена опор 20 - 30%, натяжка проводов в д. Дуброво | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
Ревизия, замена опор 20 - 30%, натяжка проводов в д. Забегалово | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
Ревизия, замена опор 20 - 30%, натяжка проводов в д. Колюшево | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
Ревизия, замена опор 20 - 30%, натяжка проводов в д. Макарово | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
Установка 2-х трансформаторных подстанций в д. Поваренки | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
МО "Октябрьское" | 1200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Строительство ЛЭП - 04 кВатт в микр. "Север" д. Чемошур | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||||
МО "Совхозное" | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Строительство новой трансформаторной подстанции в д. Старый Бор | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
МО "Шабердинское" | 420 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 120 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Строительство новой трансформаторной подстанции в д. Старый Сентег | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
Ревизия и ремонт трансформаторной подстанции, ЛЭП в поч. Михайловское | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
Ревизия и ремонт трансформаторной подстанции, ЛЭП в поч. Майский | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
Раздел V. Развитие личных подсобных хозяйств | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Создание и организация деятельности МУП "Завьяловский районный сельский информационноконсультационный центр" | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
Всего по Программе | 188322,9 | 21950,0 | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23450 | 3740 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16373,6 | 17857,4 | 20281,5 | 16136 | 15856,5 | 8227 | 11530 | 12585 | 9815 | 7520 |
--------------------------------
<*> Федеральный и республиканские бюджеты указаны справочно.