Наименование | Код ад- ми- нис- тра- тора | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хо- дов | Уточ- ненные годовые бюджет- ные назна- чения | Исполне- ние | % ис- полне- ния уточ- ненных годовых бюджет- ных назна- чений |
2111 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 000 | 01 | 2111 | |||||
Резервные фонды | 000 | 01 | 13 | 2111 | ||||
Резервные фонды | 000 | 01 | 13 | 0700000 | 2111 | |||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 000 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 2111 | ||
Администрация города Ижевска | 022 | 117072 | 111149 | 94,9% | ||||
Общегосударственные вопросы | 022 | 01 | 100664 | 95354 | 94,7% | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 022 | 01 | 04 | 86520 | 81916 | 94,7% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 022 | 01 | 04 | 0010000 | 83121 | 78535 | 94,5% | |
Центральный аппарат | 022 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 81448 | 76926 | 94,4% |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 022 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 1673 | 1609 | 96,1% |
Руководство и управление в сфере установленных функций (субвенция) | 022 | 01 | 04 | 0019629 | 1466 | 1448 | 98,8% | |
Центральный аппарат | 022 | 01 | 04 | 0019629 | 005 | 1414 | 1413 | 100,0% |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 022 | 01 | 04 | 0019629 | 042 | 52 | 35 | 67,2% |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 022 | 01 | 04 | 0019900 | 1933 | 1933 | 100,0% | |
Субвенция на осуществление отдельных полномочий Удмуртской Республики по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 022 | 01 | 04 | 0019925 | 183 | 183 | 100,0% | |
Центральный аппарат | 022 | 01 | 04 | 0019925 | 005 | 183 | 183 | 100,0% |
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики в области архивного дела | 022 | 01 | 04 | 0019926 | 1750 | 1750 | 100,0% | |
Центральный аппарат | 022 | 01 | 04 | 0019926 | 005 | 1750 | 1750 | 100,0% |
Другие общегосударственные вопросы | 022 | 01 | 15 | 14144 | 13438 | 95,0% | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 022 | 01 | 15 | 0920000 | 4135 | 3429 | 82,9% | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (резервный фонд) | 022 | 01 | 15 | 0920100 | 1187 | 1126 | 94,9% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920100 | 216 | 1187 | 1126 | 94,9% |
Расходы, связанные с судебными издержками | 022 | 01 | 15 | 0920302 | 200 | 90 | 45,1% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920302 | 216 | 200 | 90 | 45,1% |
Представительство органов местного самоуправления | 022 | 01 | 15 | 0920303 | 310 | 308 | 99,4% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920303 | 216 | 310 | 308 | 99,4% |
Расходы по фондам Администрации города Ижевска и администраций районов | 022 | 01 | 15 | 0920304 | 1560 | 1147 | 73,5% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920304 | 216 | 1560 | 1147 | 73,5% |
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих | 022 | 01 | 15 | 0920305 | 225 | 202 | 89,7% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920305 | 216 | 225 | 202 | 89,7% |
Расходы на оплату услуг Государственного комитета УР по статистике по предоставлению статистических показателей социально- экономического развития города Ижевска | 022 | 01 | 15 | 0920306 | 550 | 464 | 84,5% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920306 | 216 | 550 | 464 | 84,5% |
Международные культурные, научные и информационные связи | 022 | 01 | 15 | 0920308 | 103 | 92 | 89,2% | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920308 | 216 | 103 | 92 | 89,2% |
Фонд компенсаций (субвенция) | 022 | 01 | 15 | 5199900 | 10009 | 10009 | 100,0% | |
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 022 | 01 | 15 | 5199901 | 10009 | 10009 | 100,0% | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 022 | 01 | 15 | 5199901 | 608 | 10009 | 10009 | 100,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 022 | 03 | 110 | 110 | 99,8% | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 022 | 03 | 09 | 110 | 110 | 99,8% | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 022 | 03 | 09 | 2180000 | 110 | 110 | 99,8% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 022 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 110 | 110 | 99,8% |
Национальная экономика | 022 | 04 | 9973 | 9406 | 94,3% | |||
Связь и информатика | 022 | 04 | 09 | 3193 | 2626 | 82,2% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 022 | 04 | 09 | 7950000 | 3193 | 2626 | 82,2% | |
Городская целевая среднесрочная программа "Развитие муниципальной информатики как отрасли городского хозяйства г. Ижевска" | 022 | 04 | 09 | 7950404 | 3193 | 2626 | 82,2% | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 022 | 04 | 09 | 7950404 | 382 | 3193 | 2626 | 82,2% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 022 | 04 | 11 | 6780 | 6780 | 100,0% | ||
Региональные целевые программы | 022 | 04 | 11 | 5220000 | 1670 | 1670 | 100,0% | |
Республиканская целевая программа "По государственной поддержке и развитию малого предпринимательства в УР на 2004 - 2008 гг." | 022 | 04 | 11 | 5229624 | 1670 | 1670 | 100,0% | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 022 | 04 | 11 | 5229624 | 521 | 1670 | 1670 | 100,0% |
Целевые программы муниципальных образований | 022 | 04 | 11 | 7950000 | 5110 | 5110 | 100,0% | |
Муниципальная целевая программа содействия развитию малого предпринимательства в г. Ижевске на 2007 год | 022 | 04 | 11 | 7950420 | 5110 | 5110 | 100,0% | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 022 | 04 | 11 | 7950420 | 521 | 5110 | 5110 | 100,0% |
Охрана окружающей среды | 022 | 06 | 95 | 86 | 90,5% | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 022 | 06 | 04 | 95 | 86 | 90,5% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 022 | 06 | 04 | 7950000 | 95 | 86 | 90,5% | |
Муниципальная целевая комплексная программа по охране окружающей среды на 2004 - 2008 гг. | 022 | 06 | 04 | 7950413 | 95 | 86 | 90,5% | |
Природоохранные мероприятия | 022 | 06 | 04 | 7950413 | 443 | 95 | 86 | 90,5% |
Социальная политика | 022 | 10 | 3215 | 3178 | 98,9% | |||
Пенсионное обеспечение | 022 | 10 | 01 | 2075 | 2072 | 99,9% | ||
Пенсии | 022 | 10 | 01 | 4900000 | 2075 | 2072 | 99,9% | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 022 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 2075 | 2072 | 99,9% |
Социальное обеспечение населения | 022 | 10 | 03 | 1140 | 1106 | 97,1% | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 022 | 10 | 03 | 5140000 | 490 | 456 | 93,2% | |
Мероприятия в области социальной политики | 022 | 10 | 03 | 5140000 | 482 | 490 | 456 | 93,2% |
Целевые программы муниципальных образований | 022 | 10 | 03 | 7950000 | 650 | 650 | 100,0% | |
Комплексная целевая программа "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в г. Ижевске на 2007 - 2010 гг." (поддержка деятельности ветеранских организаций) | 022 | 10 | 03 | 7950421 | 650 | 650 | 100,0% | |
Мероприятия в области социальной политики | 022 | 10 | 03 | 7950421 | 482 | 650 | 650 | 100,0% |
Межбюджетные трансферты | 022 | 11 | 3015 | 3015 | 100,0% | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 022 | 11 | 01 | 3015 | 3015 | 100,0% | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 022 | 11 | 01 | 5200000 | 3015 | 3015 | 100,0% | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 022 | 11 | 01 | 5200000 | 522 | 3015 | 3015 | 100,0% |
Главное управление архитектуры и градостроительства города Ижевска | 030 | 19668 | 18912 | 96,2% | ||||
Национальная экономика | 030 | 04 | 19668 | 18912 | 96,2% | |||
Общеэкономические вопросы | 030 | 04 | 01 | 14997 | 14241 | 95,0% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 030 | 04 | 01 | 0010000 | 14645 | 13889 | 94,8% | |
Территориальные органы | 030 | 04 | 01 | 0010000 | 006 | 14645 | 13889 | 94,8% |
Руководство и управление в сфере установленных функций (субвенция) | 030 | 04 | 01 | 0019629 | 352 | 352 | 100,0% | |
Территориальные органы | 030 | 04 | 01 | 0019629 | 006 | 352 | 352 | 100,0% |
Связь и информатика | 030 | 04 | 09 | 390 | 390 | 100,0% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 030 | 04 | 09 | 7950000 | 390 | 390 | 100,0% | |
Городская целевая среднесрочная программа "Развитие муниципальной информатики как отрасли городского хозяйства г. Ижевска" | 030 | 04 | 09 | 7950404 | 390 | 390 | 100,0% | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 030 | 04 | 09 | 7950404 | 382 | 390 | 390 | 100,0% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 030 | 04 | 11 | 4281 | 4281 | 100,0% | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 030 | 04 | 11 | 3380000 | 4281 | 4281 | 100,0% | |
Мероприятия в области застройки территорий | 030 | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 4281 | 4281 | 100,0% |
Управление по защите прав потребителей Администрации города Ижевска | 069 | 5821 | 5384 | 92,5% | ||||
Общегосударственные вопросы | 069 | 01 | 5821 | 5384 | 92,5% | |||
Другие общегосударственные вопросы | 069 | 01 | 15 | 5821 | 5384 | 92,5% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 069 | 01 | 15 | 0010000 | 5698 | 5262 | 92,3% | |
Территориальные органы | 069 | 01 | 15 | 0010000 | 006 | 5698 | 5262 | 92,3% |
Руководство и управление в сфере установленных функций (субвенция) | 069 | 01 | 15 | 0019629 | 123 | 122 | 99,5% | |
Территориальные органы | 069 | 01 | 15 | 0019629 | 006 | 123 | 122 | 99,5% |
Управление по делам молодежи Администрации города Ижевска | 070 | 52300 | 50822 | 97,2% | ||||
Общегосударственные вопросы | 070 | 01 | 112 | 112 | 100,0% | |||
Другие общегосударственные вопросы | 070 | 01 | 15 | 112 | 112 | 100,0% | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 070 | 01 | 15 | 0920000 | 112 | 112 | 100,0% | |
Проведение общегородских праздников и мероприятий | 070 | 01 | 15 | 0920301 | 112 | 112 | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 070 | 01 | 15 | 0920301 | 216 | 112 | 112 | 100,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 070 | 03 | 246 | 246 | 99,9% | |||
Органы внутренних дел | 070 | 03 | 02 | 46 | 46 | 100,0% | ||
Региональные целевые программы | 070 | 03 | 02 | 5220000 | 46 | 46 | 100,0% | |
Республиканская целевая программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике | 070 | 03 | 02 | 5229610 | 46 | 46 | 100,0% | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 070 | 03 | 02 | 5229610 | 253 | 46 | 46 | 100,0% |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 070 | 03 | 09 | 200 | 200 | 99,8% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 070 | 03 | 09 | 7950000 | 200 | 200 | 99,8% | |
Муниципальная целевая программа "Развитие систем пожарной безопасности города Ижевска на 2006 - 2011 гг." | 070 | 03 | 09 | 7950416 | 200 | 200 | 99,8% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 070 | 03 | 09 | 7950416 | 260 | 200 | 200 | 99,8% |
Образование | 070 | 07 | 51942 | 50464 | 97,2% | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 070 | 07 | 07 | 47960 | 46579 | 97,1% | ||
Организационно- воспитательная работа с молодежью | 070 | 07 | 07 | 4310000 | 47289 | 45916 | 97,1% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 070 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 47289 | 45916 | 97,1% |
Организационно- воспитательная работа с молодежью | 070 | 07 | 07 | 4319600 | 25 | 25 | 100,0% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 070 | 07 | 07 | 4319600 | 327 | 25 | 25 | 100,0% |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 070 | 07 | 07 | 4320000 | 150 | 149 | 99,8% | |
Оздоровление детей | 070 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 150 | 149 | 99,8% |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (субвенция) | 070 | 07 | 07 | 4329603 | 214 | 214 | 100,0% | |
Оздоровление детей | 070 | 07 | 07 | 4329603 | 452 | 214 | 214 | 100,0% |
Региональные целевые программы | 070 | 07 | 07 | 5220000 | 282 | 275 | 97,4% | |
Республиканская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики" | 070 | 07 | 07 | 5229600 | 230 | 223 | 96,8% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 070 | 07 | 07 | 5229600 | 447 | 230 | 223 | 96,8% |
Республиканская целевая программа "Дети Удмуртии", подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 070 | 07 | 07 | 5229613 | 30 | 30 | 100,0% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 070 | 07 | 07 | 5229613 | 447 | 30 | 30 | 100,0% |
Республиканская целевая программа "Молодежь Удмуртии" | 070 | 07 | 07 | 5229616 | 22 | 22 | 100,0% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 070 | 07 | 07 | 5229616 | 447 | 22 | 22 | 100,0% |
Другие вопросы в области образования | 070 | 07 | 09 | 3982 | 3885 | 97,6% | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 070 | 07 | 09 | 4520000 | 3141 | 3049 | 97,1% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 070 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 3141 | 3049 | 97,1% |
Целевые программы муниципальных образований | 070 | 07 | 09 | 7950000 | 841 | 836 | 99,5% | |
Городская целевая программа "Молодежь города" на 2006 - 2008 годы | 070 | 07 | 09 | 7950406 | 600 | 595 | 99,3% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 070 | 07 | 09 | 7950406 | 447 | 600 | 595 | 99,3% |
Городская программа профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий на 2005 - 2007 гг. | 070 | 07 | 09 | 7950415 | 50 | 50 | 100,0% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 070 | 07 | 09 | 7950415 | 447 | 50 | 50 | 100,0% |
Муниципальная целевая программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы г. Ижевска на 2007 год | 070 | 07 | 09 | 7950417 | 191 | 191 | 99,9% | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 070 | 07 | 09 | 7950417 | 447 | 191 | 191 | 99,9% |
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска | 072 | 56757 | 53166 | 93,7% | ||||
Общегосударственные вопросы | 072 | 01 | 23 | 23 | 100,0% | |||
Другие общегосударственные вопросы | 072 | 01 | 15 | 23 | 23 | 100,0% | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 072 | 01 | 15 | 0920000 | 23 | 23 | 100,0% | |
Проведение общегородских праздников и мероприятий | 072 | 01 | 15 | 0920301 | 23 | 23 | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 072 | 01 | 15 | 0920301 | 216 | 23 | 23 | 100,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 072 | 03 | 265 | 257 | 96,9% | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 072 | 03 | 09 | 265 | 257 | 96,9% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 072 | 03 | 09 | 7950000 | 265 | 257 | 96,9% | |
Муниципальная целевая программа "Развитие систем пожарной безопасности города Ижевска на 2006 - 2011 гг." | 072 | 03 | 09 | 7950416 | 265 | 257 | 96,9% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 072 | 03 | 09 | 7950416 | 260 | 265 | 257 | 96,9% |
Образование | 072 | 07 | 46487 | 43386 | 93,3% | |||
Общее образование | 072 | 07 | 02 | 41709 | 38781 | 93,0% | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 072 | 07 | 02 | 4230000 | 41709 | 38781 | 93,0% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 072 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 41709 | 38781 | 93,0% |
Молодежная политика и оздоровление детей | 072 | 07 | 07 | 150 | 149 | 99,2% | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 072 | 07 | 07 | 4320000 | 150 | 149 | 99,2% | |
Оздоровление детей | 072 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 150 | 149 | 99,2% |
Другие вопросы в области образования | 072 | 07 | 09 | 4628 | 4456 | 96,3% | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 072 | 07 | 09 | 4520000 | 4628 | 4456 | 96,3% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 072 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 4628 | 4456 | 96,3% |
Здравоохранение и спорт | 072 | 09 | 9982 | 9500 | 95,2% | |||
Спорт и физическая культура | 072 | 09 | 02 | 9982 | 9500 | 95,2% | ||
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 072 | 09 | 02 | 5120000 | 8982 | 8500 | 94,6% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 072 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 8982 | 8500 | 94,6% |
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия (резервный фонд) | 072 | 09 | 02 | 5120100 | 1000 | 1000 | 100,0% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 072 | 09 | 02 | 5120100 | 455 | 1000 | 1000 | 100,0% |
Управление здравоохранения Администрации города Ижевска | 124 | 1542406 | 1502181 | 97,4% | ||||
Общегосударственные вопросы | 124 | 01 | 18 | 18 | 100,0% | |||
Другие общегосударственные вопросы | 124 | 01 | 15 | 18 | 18 | 100,0% | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 124 | 01 | 15 | 0920000 | 18 | 18 | 100,0% | |
Международные культурные, научные и информационные связи | 124 | 01 | 15 | 0920308 | 18 | 18 | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 124 | 01 | 15 | 0920308 | 216 | 18 | 18 | 100,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 124 | 03 | 1000 | 710 | 71,0% | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 124 | 03 | 09 | 1000 | 710 | 71,0% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 124 | 03 | 09 | 7950000 | 1000 | 710 | 71,0% | |
Муниципальная целевая программа "Развитие систем пожарной безопасности города Ижевска на 2006 - 2011 гг." | 124 | 03 | 09 | 7950416 | 1000 | 710 | 71,0% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 124 | 03 | 09 | 7950416 | 260 | 1000 | 710 | 71,0% |
Национальная экономика | 124 | 04 | 90 | 90 | 100,0% | |||
Связь и информатика | 124 | 04 | 09 | 90 | 90 | 100,0% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 124 | 04 | 09 | 7950000 | 90 | 90 | 100,0% | |
Городская целевая среднесрочная программа "Развитие муниципальной информатики как отрасли городского хозяйства г. Ижевска" | 124 | 04 | 09 | 7950404 | 90 | 90 | 100,0% | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 124 | 04 | 09 | 7950404 | 382 | 90 | 90 | 100,0% |
Образование | 124 | 07 | 170 | 170 | 100,0% | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 124 | 07 | 07 | 170 | 170 | 100,0% | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 124 | 07 | 07 | 4320000 | 170 | 170 | 100,0% | |
Оздоровление детей | 124 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 170 | 170 | 100,0% |
Здравоохранение и спорт | 124 | 09 | 623716 | 583781 | 93,6% | |||
Здравоохранение | 124 | 09 | 01 | 607259 | 567391 | 93,4% | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 124 | 09 | 01 | 4690000 | 4789 | 4603 | 96,1% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 4789 | 4603 | 96,1% |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 124 | 09 | 01 | 4700000 | 304351 | 273462 | 89,9% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 304351 | 273462 | 89,9% |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части (субвенция) | 124 | 09 | 01 | 4709627 | 925 | 924 | 99,9% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4709627 | 327 | 925 | 924 | 99,9% |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части (субвенция) | 124 | 09 | 01 | 4709628 | 9480 | 9362 | 98,8% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4709628 | 327 | 9480 | 9362 | 98,8% |
Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей | 124 | 09 | 01 | 4709910 | 101 | 100 | 99,0% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4709910 | 327 | 101 | 100 | 99,0% |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 124 | 09 | 01 | 4710000 | 28412 | 22958 | 80,8% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 28412 | 22958 | 80,8% |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (субвенция) | 124 | 09 | 01 | 4719628 | 2686 | 2686 | 100,0% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4719628 | 327 | 2686 | 2686 | 100,0% |
Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей | 124 | 09 | 01 | 4719910 | 52 | 52 | 99,7% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4719910 | 327 | 52 | 52 | 99,7% |
Санатории для детей и подростков | 124 | 09 | 01 | 4740000 | 10556 | 9971 | 94,5% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4740000 | 327 | 10556 | 9971 | 94,5% |
Санатории для детей и подростков (субвенция) | 124 | 09 | 01 | 4749627 | 75 | 75 | 100,0% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4749627 | 327 | 75 | 75 | 100,0% |
Родильные дома | 124 | 09 | 01 | 4760000 | 7034 | 6382 | 90,7% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 7034 | 6382 | 90,7% |
Станции скорой и неотложной помощи | 124 | 09 | 01 | 4770000 | 186922 | 185093 | 99,0% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 186922 | 185093 | 99,0% |
Станции скорой и неотложной помощи (субвенция) | 124 | 09 | 01 | 4779600 | 2583 | 2582 | 100,0% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4779600 | 327 | 2583 | 2582 | 100,0% |
Станции скорой и неотложной помощи (субвенция) | 124 | 09 | 01 | 4779611 | 3444 | 3444 | 100,0% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 01 | 4779611 | 327 | 3444 | 3444 | 100,0% |
Средства на ремонт и изготовление зубных протезов труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 124 | 09 | 01 | 4859618 | 745 | 745 | 100,0% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 124 | 09 | 01 | 4859618 | 455 | 745 | 745 | 100,0% |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма (субвенция) | 124 | 09 | 01 | 4859623 | 13810 | 13801 | 99,9% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 124 | 09 | 01 | 4859623 | 455 | 13810 | 13801 | 99,9% |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 124 | 09 | 01 | 5209611 | 29931 | 29931 | 100,0% | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 124 | 09 | 01 | 5209611 | 624 | 29931 | 29931 | 100,0% |
Региональные целевые программы | 124 | 09 | 01 | 5220000 | 1364 | 1220 | 89,5% | |
Республиканская целевая программа "Дети Удмуртии", подпрограмма "Здоровый ребенок" | 124 | 09 | 01 | 5229617 | 1363 | 1220 | 89,5% | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 124 | 09 | 01 | 5229617 | 455 | 1363 | 1220 | 89,5% |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 124 | 09 | 04 | 16457 | 16390 | 99,6% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 124 | 09 | 04 | 0010000 | 10247 | 10243 | 100,0% | |
Территориальные органы | 124 | 09 | 04 | 0010000 | 006 | 10247 | 10243 | 100,0% |
Руководство и управление в сфере установленных функций (субвенция) | 124 | 09 | 04 | 0019629 | 242 | 242 | 100,0% | |
Территориальные органы | 124 | 09 | 04 | 0019629 | 006 | 242 | 242 | 100,0% |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 124 | 09 | 04 | 4520000 | 5968 | 5905 | 98,9% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 124 | 09 | 04 | 4520000 | 327 | 5968 | 5905 | 98,9% |
Межбюджетные трансферты | 124 | 11 | 917412 | 917412 | 100,0% | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 124 | 11 | 01 | 917412 | 917412 | 100,0% | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 124 | 11 | 01 | 5200000 | 917412 | 917412 | 100,0% | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 124 | 11 | 01 | 5200000 | 522 | 917412 | 917412 | 100,0% |
Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска | 125 | 121942 | 117922 | 96,7% | ||||
Общегосударственные вопросы | 125 | 01 | 2190 | 2162 | 98,7% | |||
Другие общегосударственные вопросы | 125 | 01 | 15 | 2190 | 2162 | 98,7% | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 125 | 01 | 15 | 0920000 | 2190 | 2162 | 98,7% | |
Проведение общегородских праздников и мероприятий | 125 | 01 | 15 | 0920301 | 1990 | 1962 | 98,6% | |
Выполнение других обязательств государства | 125 | 01 | 15 | 0920301 | 216 | 1990 | 1962 | 98,6% |
Проведение общегородских праздников и мероприятий (субвенция) | 125 | 01 | 15 | 0929601 | 150 | 150 | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 125 | 01 | 15 | 0929601 | 216 | 150 | 150 | 100,0% |
Межнациональное театрализованное представление "Палитра России" | 125 | 01 | 15 | 0929602 | 50 | 50 | 99,9% | |
Выполнение других обязательств государства | 125 | 01 | 15 | 0929602 | 216 | 50 | 50 | 99,9% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 125 | 03 | 300 | 122 | 40,9% | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 125 | 03 | 09 | 300 | 122 | 40,9% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 125 | 03 | 09 | 7950000 | 300 | 122 | 40,9% | |
