Наименование | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хо- дов | Уточ- ненные годовые бюджет- ные назна- чения | Испол- нение | % испол- нения уточнен- ных годовых бюджет- ных назначе- ний |
Общегосударственные вопросы | 01 | 510101 | 449517 | 88,1% | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 2136 | 1823 | 85,3% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 2081 | 1778 | 85,4% | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 2081 | 1778 | 85,4% |
Руководство и управление в сфере установленных функций (субвенция) | 01 | 02 | 0019629 | 55 | 45 | 81,7% | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0019629 | 010 | 55 | 45 | 81,7% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 32613 | 28318 | 86,8% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 32092 | 27854 | 86,8% | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 29388 | 25440 | 86,6% |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 2704 | 2414 | 89,3% |
Руководство и управление в сфере установленных функций (субвенция) | 01 | 03 | 0019629 | 521 | 464 | 89,1% | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0019629 | 005 | 450 | 404 | 89,9% |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0019629 | 027 | 71 | 60 | 84,4% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 203058 | 190609 | 93,9% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 195714 | 183422 | 93,7% | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 81448 | 76926 | 94,4% |
Территориальные органы | 01 | 04 | 0010000 | 006 | 112593 | 104887 | 93,2% |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 1673 | 1609 | 96,1% |
Руководство и управление в сфере установленных функций (субвенция) | 01 | 04 | 0019629 | 3414 | 3377 | 98,9% | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0019629 | 005 | 1414 | 1413 | 100,0% |
Территориальные органы | 01 | 04 | 0019629 | 006 | 1948 | 1929 | 99,1% |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0019629 | 042 | 52 | 35 | 67,2% |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0019900 | 3930 | 3810 | 96,9% | |
Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей | 01 | 04 | 0019910 | 483 | 399 | 82,5% | |
Территориальные органы | 01 | 04 | 0019910 | 006 | 483 | 399 | 82,5% |
Субвенция на осуществление отдельных полномочий Удмуртской Республики по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 0019925 | 1697 | 1661 | 97,9% | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0019925 | 005 | 183 | 183 | 100,0% |
Территориальные органы | 01 | 04 | 0019925 | 006 | 1514 | 1478 | 97,6% |
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики в области архивного дела | 01 | 04 | 0019926 | 1750 | 1750 | 100,0% | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0019926 | 005 | 1750 | 1750 | 100,0% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 36825 | 36552 | 99,3% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 36059 | 35786 | 99,2% | |
Территориальные органы | 01 | 06 | 0010000 | 006 | 36059 | 35786 | 99,2% |
Руководство и управление в сфере установленных функций (субвенция) | 01 | 06 | 0019629 | 766 | 766 | 100,0% | |
Территориальные органы | 01 | 06 | 0019629 | 006 | 766 | 766 | 100,0% |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1493 | 1433 | 96,0% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010000 | 1102 | 1042 | 94,6% | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 1102 | 1042 | 94,6% |
Руководство и управление в сфере установленных функций (субвенция) | 01 | 07 | 0019629 | 26 | 26 | 100,0% | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0019629 | 005 | 26 | 26 | 100,0% |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 365 | 365 | 100,0% | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 0200100 | 097 | 365 | 365 | 100,0% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 67176 | 66615 | 99,2% | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | 56642 | 56081 | 99,0% | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 56642 | 56081 | 99,0% |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0659900 | 10534 | 10534 | 100,0% | |
Субвенция на исполнение обязательств по договору субзайма по проекту МБРР "Передача ведомственного жилищного фонда" | 01 | 12 | 0659902 | 10534 | 10534 | 100,0% | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0659902 | 152 | 10534 | 10534 | 100,0% |
Резервные фонды | 01 | 13 | 2111 | ||||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 2111 | |||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 2111 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 164689 | 124167 | 75,4% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 24555 | 23502 | 95,7% | |
Территориальные органы | 01 | 15 | 0010000 | 006 | 24555 | 23502 | 95,7% |
Руководство и управление в сфере установленных функций (субвенция) | 01 | 15 | 0019629 | 505 | 497 | 98,5% | |
Территориальные органы | 01 | 15 | 0019629 | 006 | 505 | 497 | 98,5% |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 30799 | 23832 | 75,8% | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (резервный фонд) | 01 | 15 | 0920100 | 3708 | 3647 | 98,4% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920100 | 216 | 3708 | 3647 | 98,4% |
Проведение общегородских праздников и мероприятий | 01 | 15 | 0920301 | 3540 | 3381 | 95,5% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920301 | 216 | 3540 | 3381 | 95,5% |
Расходы, связанные с судебными издержками | 01 | 15 | 0920302 | 200 | 90 | 45,1% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920302 | 216 | 200 | 90 | 45,1% |
Представительство органов местного самоуправления | 01 | 15 | 0920303 | 310 | 308 | 99,4% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920303 | 216 | 310 | 308 | 99,4% |
Расходы по фондам Администрации города Ижевска и администраций районов | 01 | 15 | 0920304 | 16560 | 10933 | 66,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920304 | 216 | 16560 | 10933 | 66,0% |
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих | 01 | 15 | 0920305 | 225 | 202 | 89,7% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920305 | 216 | 225 | 202 | 89,7% |
Расходы на оплату услуг Государственного комитета УР по статистике по предоставлению статистических показателей социально- экономического развития города Ижевска | 01 | 15 | 0920306 | 550 | 464 | 84,5% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920306 | 216 | 550 | 464 | 84,5% |
Расходы по оформлению договоров передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние | 01 | 15 | 0920307 | 10 | 6 | 55,8% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920307 | 216 | 10 | 6 | 55,8% |
Международные культурные, научные и информационные связи | 01 | 15 | 0920308 | 1800 | 1568 | 87,1% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920308 | 216 | 1800 | 1568 | 87,1% |
Расходы на содержание имущества казны | 01 | 15 | 0920311 | 85 | 0 | 0,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920311 | 216 | 85 | 0 | 0,0% |
Расходы на регистрацию права собственности | 01 | 15 | 0920312 | 357 | 93 | 26,3% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920312 | 216 | 357 | 93 | 26,3% |
Расходы на обновление реестра муниципальных жилых помещений | 01 | 15 | 0920313 | 265 | 93 | 35,3% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920313 | 216 | 265 | 93 | 35,3% |
Расходы по оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения | 01 | 15 | 0920314 | 65 | 65 | 99,9% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920314 | 216 | 65 | 65 | 99,9% |
Расходы на оплату государственной пошлины | 01 | 15 | 0920315 | 400 | 386 | 96,4% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920315 | 216 | 400 | 386 | 96,4% |
Расходы на техническую инвентаризацию, изготовление справок по объектам нежилого фонда муниципальной собственности | 01 | 15 | 0920317 | 200 | 200 | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920317 | 216 | 200 | 200 | 100,0% |
Расходы по оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности на земельные участки | 01 | 15 | 0920319 | 18 | 5 | 25,8% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920319 | 216 | 18 | 5 | 25,8% |
Проведение общегородских праздников и мероприятий (субвенция) | 01 | 15 | 0929601 | 210 | 210 | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0929601 | 216 | 210 | 210 | 100,0% |
Межнациональное театрализованное представление "Палитра России" | 01 | 15 | 0929602 | 95 | 95 | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0929602 | 216 | 95 | 95 | 100,0% |
Дополнительная финансовая помощь из бюджета УР | 01 | 15 | 0929627 | 2201 | 2085 | 94,7% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0929627 | 216 | 2201 | 2085 | 94,7% |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930000 | 14980 | 14483 | 96,7% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 14980 | 14483 | 96,7% |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 1020000 | 30000 | 20964 | 69,9% | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 30000 | 20964 | 69,9% |
Фонд компенсаций (субвенция) | 01 | 15 | 5199900 | 10009 | 10009 | 100,0% | |
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 01 | 15 | 5199901 | 10009 | 10009 | 100,0% | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 15 | 5199901 | 608 | 10009 | 10009 | 100,0% |
Региональные целевые программы | 01 | 15 | 5220000 | 30 | 30 | 100,0% | |
Республиканская целевая программа по реализации Закона Удмуртской Республики "О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики" | 01 | 15 | 5229609 | 30 | 30 | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5229609 | 216 | 30 | 30 | 100,0% |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 15 | 7950000 | 53811 | 30850 | 57,1% | |
Программа реформирования муниципальных финансов города Ижевска на 2006 - 2008 годы | 01 | 15 | 7950424 | 13476 | 13476 | 100,0% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 7950424 | 216 | 13476 | 13476 | 100,0% |
Программа реформирования муниципальных финансов города Ижевска на 2006 - 2008 годы (субсидия) | 01 | 15 | 7959624 | 40335 | 17374 | 43,1% | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 7959624 | 216 | 40335 | 17374 | 43,1% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 38004 | 34474 | 90,7% | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 18124 | 16178 | 89,3% | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 3765 | 2008 | 53,3% | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 3765 | 2008 | 53,3% |
Воинские формирования (органы, подразделения) (субвенция) | 03 | 02 | 2029900 | 14003 | 13814 | 98,7% | |
Субвенция на обеспечение деятельности медицинских вытрезвителей, находящихся на территории города Ижевска | 03 | 02 | 2029916 | 14003 | 13814 | 98,7% | |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2029916 | 220 | 152 | 152 | 100,0% |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 2029916 | 221 | 390 | 390 | 100,0% |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 2029916 | 239 | 5167 | 5153 | 99,7% |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2029916 | 240 | 5644 | 5594 | 99,1% |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2029916 | 253 | 2415 | 2290 | 94,8% |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2029916 | 472 | 235 | 235 | 100,0% |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 5220000 | 356 | 356 | 100,0% | |
Республиканская целевая программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике | 03 | 02 | 5229610 | 356 | 356 | 100,0% | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 5229610 | 253 | 356 | 356 | 100,0% |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 19880 | 18296 | 92,0% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 09 | 0010000 | 3004 | 2732 | 91,0% | |
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 3004 | 2732 | 91,0% |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 686 | 601 | 87,5% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 686 | 601 | 87,5% |
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 03 | 09 | 3020000 | 13190 | 12921 | 98,0% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 13190 | 12921 | 98,0% |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 3000 | 2042 | 68,1% | |
Муниципальная целевая программа "Развитие систем пожарной безопасности города Ижевска на 2006 - 2011 гг." | 03 | 09 | 7950416 | 3000 | 2042 | 68,1% | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 7950416 | 260 | 3000 | 2042 | 68,1% |
Национальная экономика | 04 | 766654 | 572206 | 74,6% | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 14997 | 14241 | 95,0% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 01 | 0010000 | 14645 | 13889 | 94,8% | |
Территориальные органы | 04 | 01 | 0010000 | 006 | 14645 | 13889 | 94,8% |
Руководство и управление в сфере установленных функций (субвенция) | 04 | 01 | 0019629 | 352 | 352 | 100,0% | |
Территориальные органы | 04 | 01 | 0019629 | 006 | 352 | 352 | 100,0% |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 12864 | 12494 | 97,1% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 0010000 | 12583 | 12213 | 97,1% | |
Территориальные органы | 04 | 05 | 0010000 | 006 | 12583 | 12213 | 97,1% |
Руководство и управление в сфере установленных функций (субвенция) | 04 | 05 | 0019629 | 281 | 281 | 100,0% | |
Территориальные органы | 04 | 05 | 0019629 | 006 | 281 | 281 | 100,0% |
Транспорт | 04 | 08 | 653438 | 483912 | 74,1% | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3159600 | 70000 | 69646 | 99,5% | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3159600 | 365 | 70000 | 69646 | 99,5% |
Субвенция на финансирование дорожного хозяйства по распоряжению Правительства УР N 523-р | 04 | 08 | 3159601 | 40000 | 39989 | 100,0% | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3159601 | 365 | 40000 | 39989 | 100,0% |
Субсидия МО "Город Ижевск" на развитие улично-дорожной сети города | 04 | 08 | 3159602 | 489900 | 323881 | 66,1% | |
Развитие улично-дорожной сети в городах (в поселках городского типа) | 04 | 08 | 3159602 | 685 | 489900 | 323881 | 66,1% |
Субвенция для приобретения городского электротранспорта | 04 | 08 | 3179622 | 15000 | 11992 | 79,9% | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3179622 | 366 | 15000 | 11992 | 79,9% |
Компенсация выпадающих доходов трансп. предпр. | 04 | 08 | 3179623 | 20000 | 20000 | 100,0% | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3179623 | 366 | 20000 | 20000 | 100,0% |
Задолженность по возмещению выпадающих доходов | 04 | 08 | 3179624 | 15000 | 15000 | 100,0% | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3179624 | 366 | 15000 | 15000 | 100,0% |
Другие виды транспорта (субвенция) | 04 | 08 | 3179900 | 3538 | 3405 | 96,2% | |
Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей | 04 | 08 | 3179910 | 3538 | 3405 | 96,2% | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3179910 | 366 | 3538 | 3405 | 96,2% |
Связь и информатика | 04 | 09 | 5327 | 4760 | 89,4% | ||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 09 | 7950000 | 5327 | 4760 | 89,4% | |
Городская целевая среднесрочная программа "Развитие муниципальной информатики как отрасли городского хозяйства г. Ижевска" | 04 | 09 | 7950404 | 5000 | 4433 | 88,7% | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 04 | 09 | 7950404 | 382 | 5000 | 4433 | 88,7% |
Программа поддержки социально незащищенной категории граждан, имеющих льготы по услугам телефонной связи при телефонизации районов частной застройки г. Ижевска | 04 | 09 | 7950410 | 327 | 327 | 100,0% | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 09 | 7950410 | 213 | 327 | 327 | 100,0% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 80028 | 56799 | 71,0% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 1020000 | 16529 | 7196 | 43,5% | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 16529 | 7196 | 43,5% |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 11 | 3380000 | 4281 | 4281 | 100,0% | |
Мероприятия в области застройки территорий | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 4281 | 4281 | 100,0% |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 3400000 | 52438 | 38542 | 73,5% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 3395 | 2842 | 83,7% |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 11 | 3400000 | 340 | 11 | 1 | 5,1% |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 49032 | 35699 | 72,8% |
Региональные целевые программы | 04 | 11 | 5220000 | 1670 | 1670 | 100,0% | |
РЦП "По государственной поддержке и развитию малого предпринимательства в УР на 2004 - 2008 гг." | 04 | 11 | 5229624 | 1670 | 1670 | 100,0% | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 5229624 | 521 | 1670 | 1670 | 100,0% |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 11 | 7950000 | 5110 | 5110 | 100,0% | |
Муниципальная целевая программа содействия развитию малого предпринимательства в г. Ижевске на 2007 год | 04 | 11 | 7950420 | 5110 | 5110 | 100,0% | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 7950420 | 521 | 5110 | 5110 | 100,0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 888245 | 743539 | 83,7% | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 233053 | 153762 | 66,0% | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 124772 | 77150 | 61,8% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 89481 | 43460 | 48,6% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 01 | 3500000 | 801 | 35291 | 33690 | 95,5% |
Субвенция на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 05 | 01 | 3509600 | 56800 | 28521 | 50,2% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3509600 | 410 | 26800 | 18911 | 70,6% |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 05 | 01 | 3509600 | 688 | 30000 | 9611 | 32,0% |
Субвенция на ремонт кровель и фасадов жилых зданий | 05 | 01 | 3509601 | 26205 | 25760 | 98,3% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3509601 | 410 | 26205 | 25760 | 98,3% |
Субвенция на капитальный ремонт жилищного фонда | 05 | 01 | 3509603 | 5023 | 4573 | 91,1% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3509603 | 410 | 5023 | 4573 | 91,1% |
Субвенция на проведение сельских спортивных игр | 05 | 01 | 3509606 | 2954 | 2920 | 98,9% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3509606 | 410 | 2954 | 2920 | 98,9% |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (обеспечение жильем детей-сирот) | 05 | 01 | 5209601 | 3000 | 3000 | 100,0% | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 05 | 01 | 5209601 | 442 | 3000 | 3000 | 100,0% |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 5220000 | 4300 | 2200 | 51,2% | |
Субвенция на приобретение жилья, Республиканская целевая программа "Жилище" | 05 | 01 | 5229625 | 4300 | 2200 | 51,2% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 5229625 | 410 | 4300 | 2200 | 51,2% |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | 10000 | 9637 | 96,4% | |
Муниципальная целевая программа "Жилище" на 2006 - 2009 гг. | 05 | 01 | 7950419 | 10000 | 9637 | 96,4% | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 7950419 | 410 | 10000 | 9637 | 96,4% |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 610011 | 557013 | 91,3% | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 02 | 1020000 | 35556 | 25629 | 72,1% | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 35556 | 25629 | 72,1% |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 91596 | 88887 | 97,0% | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 1397 | 857 | 61,4% |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 89099 | 87100 | 97,8% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 570 | 464 | 81,4% |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510000 | 805 | 530 | 466 | 87,9% |
Поддержка коммунального хозяйства (постановление Правительства N 875-р) | 05 | 02 | 3510700 | 60000 | 60000 | 100,0% | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510700 | 197 | 60000 | 60000 | 100,0% |
Дотация МО "Г. Ижевск" на мероприятия по подготовке ЖКХ к отопительному сезону 2007 - 2008 гг. | 05 | 02 | 3519601 | 30000 | 30000 | 100,0% | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3519601 | 411 | 30000 | 30000 | 100,0% |
Поддержка коммунального хозяйства (дотация) | 05 | 02 | 3519627 | 809 | 697 | 86,1% | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3519627 | 411 | 809 | 697 | 86,1% |
Благоустройство города | 05 | 02 | 6000000 | 285047 | 253939 | 89,1% | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 63689 | 52645 | 82,7% |
Уличное освещение | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 41493 | 36424 | 87,8% |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 153955 | 143004 | 92,9% |
Озеленение | 05 | 02 | 6000000 | 808 | 23050 | 19498 | 84,6% |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 02 | 6000000 | 809 | 2860 | 2367 | 82,8% |
Субвенция на благоустройство города | 05 | 02 | 6009605 | 4 | 4 | 100,0% | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 02 | 6009605 | 412 | 4 | 4 | 100,0% |
Капитальный ремонт фонтана и участка эспланады Центральной площади г. Ижевска в районе Театра оперы и балета | 05 | 02 | 6009606 | 30000 | 30000 | 100,0% | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 02 | 6009606 | 412 | 30000 | 30000 | 100,0% |
Благоустройство (дотация) | 05 | 02 | 6009626 | 3854 | 3460 | 89,8% | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 02 | 6009626 | 412 | 855 | 851 | 99,5% |
Уличное освещение | 05 | 02 | 6009626 | 806 | 315 | 101 | 32,0% |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 02 | 6009626 | 807 | 2427 | 2252 | 92,8% |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 02 | 6009626 | 809 | 257 | 256 | 99,7% |
Благоустройство (дотация) | 05 | 02 | 6009627 | 9190 | 8755 | 95,3% | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 02 | 6009627 | 412 | 891 | 687 | 77,2% |
Уличное освещение | 05 | 02 | 6009627 | 806 | 1250 | 1194 | 95,5% |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 02 | 6009627 | 807 | 6249 | 6089 | 97,4% |
Озеленение | 05 | 02 | 6009627 | 808 | 800 | 785 | 98,1% |
Субсидия на благоустройство города | 05 | 02 | 6009630 | 30000 | 29763 | 99,2% | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 02 | 6009630 | 412 | 30000 | 29763 | 99,2% |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 33955 | 25879 | 76,2% | |
Программа обеспечения населения города Ижевска питьевой водой на 2000 - 2010 гг. | 05 | 02 | 7950402 | 13955 | 11585 | 83,0% | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 02 | 7950402 | 213 | 13955 | 11585 | 83,0% |
Целевая программа "Муниципальное тепло" | 05 | 02 | 7950411 | 5000 | 4241 | 84,8% | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 02 | 7950411 | 213 | 5000 | 4241 | 84,8% |
Целевая программа развития наружного освещения города на 2004 - 2008 годы "Светлый город" | 05 | 02 | 7950412 | 15000 | 10053 | 67,0% | |
Уличное освещение | 05 | 02 | 7950412 | 806 | 15000 | 10053 | 67,0% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 45181 | 32764 | 72,5% | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | 22375 | 19646 | 87,8% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 04 | 0010000 | 327 | 22375 | 19646 | 87,8% |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 04 | 7950000 | 22806 | 13118 | 57,5% | |
Муниципальная целевая программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы г. Ижевска на 2007 год | 05 | 04 | 7950417 | 22806 | 13118 | 57,5% | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 7950417 | 213 | 15 | 14 | 94,4% |
Мероприятия по реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 04 | 7950417 | 571 | 22791 | 13104 | 57,5% |
Охрана окружающей среды | 06 | 18647 | 15501 | 83,1% | |||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 06 | 02 | 8820 | 6890 | 78,1% | ||
