N п/п | Наименование отраслевого (функционального) органа - структурного подразделения Администрации города Ижевска, муниципального учреждения города Ижевска | N показателя | Наименование органа исполнительной власти Удмуртской Республики, государственного учреждения Удмуртской Республики, которому представляется информация |
1 | Управление гражданской защиты | 96 - 101 | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики |
2 | Управление по делам молодежи | 129 - 131, 136, 137.36, 138 | Государственный комитет Удмуртской Республики по делам молодежи |
3 | Управление по физической культуре и спорту | 34, 35.1, 129 - 131 | Государственный комитет Удмуртской Республики по физической культуре и спорту |
4 | Управление по делам архивов | 141 - 143 | Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики |
5 | Управление здравоохранения | 11 - 22, 70, 76, 129 - 131 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
6 | Управление имущественных отношений | 46, 74 | Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики |
7 | Главное управление архитектуры и градостроительства | 49.3 | Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики |
49.1, 49.2, 49.4 | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | ||
8 | Управление по культуре и туризму | 36.1, 38.1, 129 - 132 | Министерство культуры Удмуртской Республики |
9 | Управление образования | 129 - 131, 133 - 135 | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
10 | Управление дошкольного образования и воспитания | 129 - 131, 133 | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
11 | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 10.2 | Управление государственной службы занятости населения Удмуртской Республики |
129 - 131, 137.1 - 137.35 | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики | ||
12 | Управление жилищнокоммунального хозяйства | 44.6, 46.1 | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики |
51.1 - 51.3, 94, 95 | Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики | ||
13 | Управление финансов | 5.1 | Государственный комитет Удмуртской Республики по труду |
37, 48, 57, 60, 62, 63.1 63.4, 64, 65.1, 65.2, 68, 69, 72.1, 72.2, 72.3, 73.1, 73.2, 75 | Министерство финансов Удмуртской Республики | ||
14 | МУ "Управление благоустройства и транспорта" | 53.1, 53.2, 53.3, 53.4 | Государственное учреждение "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики" |
--------------------------------
<*> Номер показателя приводится из перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Удмуртской Республики, в том числе дополнительных показателей, утвержденного Указом Президента Удмуртской Республики от 31.01.2008 N 14 "Об утверждении показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Удмуртской Республики".