Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. руб. | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 15 | 64700,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | 64700,0 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | 089 | 64700,0 |
Переподготовка и повышение квалификации | 395 | 07 | 05 | 1500,0 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 395 | 07 | 05 | 771 00 00 | 1500,0 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 395 | 07 | 05 | 771 00 00 | 450 | 1500,0 |
Здравоохранение и спорт | 395 | 09 | 00 | 5138229,3 | ||
Здравоохранение | 395 | 09 | 01 | 5138229,3 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 5138229,3 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 455 | 4045589,5 |
Информатика | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 381 | 60,0 |
Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 748 | 642448,2 |
Дополнительная оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 793 | 5162,8 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 795 | 42894,4 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 797 | 38982,1 |
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 798 | 209165,4 |
Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 581 | 2166,9 |
Республиканские целевые программы | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 151760,0 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 395 | 5204429,3 |
--------------------------------
<*> Код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда ОМС.