СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Исполнительный директор ____________________ Министр здравоохранения УТФОМС (Министерство Удмуртской Республики финансов УР) _______________________ (главный распорядитель средств бюджета) ___________/_________ ___________/________ ____________/__________ "__" ________ 2008 года "__" ________ 2008 года "__" ________ 2008 года Сводная смета доходов и расходов по средствам обязательного медицинского страхования на 2008 год (государственные учреждения здравоохранения) рубли
Наименование показателей | Код статьи (подстатьи) | Утверждено на год, всего | В том числе: | |||||||
Территориальная программа ОМС | Межтерриториальные расчеты (реестр N 3) | Выплаты первичному звену | Диспансеризация работающих граждан | Диспансеризация детей-сирот | Целевые программы | Повышение квалификации | Оплата амбулаторнополиклинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Доходы и поступления | ||||||||||
Код дохода | x | x | 00030302020020012180 | 00030302020020012180 | 00030302020020052180 | 00030302020020062180 | 00030302020020082180 | 00030302020020022180 | 00030302020020032180 | |
Остаток денежных средств на начало года | x | |||||||||
Поступления текущего года | x | |||||||||
ИТОГО ДОХОДОВ | x | |||||||||
2. Расходы | ||||||||||
Код расхода | x | x | 00009005051702001 | 00009005051702001 | 00009025054100001 | 00009025052400001 | 00009025052100001 | 00009005220000001 | 00007054367800001 | x |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | x | x | x | ||||||
Заработная плата | 211 | |||||||||
Прочие выплаты | 212 | |||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||||||||
Оплата работ, услуг - всего | 220 | x | x | |||||||
в том числе | ||||||||||
Услуги связи | 221 | |||||||||
Транспортные услуги | 222 | |||||||||
Коммунальные услуги | 223 | |||||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | |||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | |||||||||
оплата прочих услуг | 22603 | |||||||||
договоров питания | 22604 | |||||||||
оплата стоимости анализов | 22605 | |||||||||
Социальное обеспечение | 260 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Прочие расходы | 290 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Поступление нефинансовых активов | 300 | x | x | x | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||||||||
мед. инструментарий | 31001 | |||||||||
приобр. и модерн. непроизв. обор. | 31002 | |||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||||||||
медикаменты, перевязочные средства, прочие лечебные расходы | 34001 | |||||||||
продукты питания | 34002 | |||||||||
расходные материалы | 34004 | |||||||||
мягкий инвентарь | 34013 | |||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ |
--------------------------------<*> Указывается по каждому источнику дохода.
<**> Указывается по каждому источнику расхода.
Начальник Управления планирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля, строительства и эксплуатации Министерства _______________ _____________________ подпись расшифровка подписи Главный бухгалтер Министерства здравоохранения УР _______________ _____________________ подпись расшифровка подписи М.П. "__" ___________ 2008 года