Приложение к Постановлению от 21.08.2008 г № 10/33 График

График установления тарифов на тепловую энергию для различных групп потребителей тепловой энергии без учета необходимости покрытия затрат на предоставление услуг теплоснабжения одной группе потребителей за счет тарифа, установленного для другой группы потребителей. удмуртская республика. муниципальное образование «Игринское»


N п/п Наименование организации Экономически обоснованный тариф Объем отпуска тепловой энергии Объем необходимой валовой выручки Наименование категории (группы) потребителей Объем фактической валовой выручки Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов Объем перекрестного субсидирования
Население Бюджет Прочие потребители
Тариф Объем Тариф Объем Тариф Объем
руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальное образование "Игринское"
2008 год
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные с коллекторов) 502,32 11,582 5817,87 0,00 0,000 0,00 0,000 516,00 11,582 5976,31 -158,44 158,44
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные от сетей) 626,56 85,395 53505,34 692,00 52,207 822,70 10,983 640,20 22,206 59378,76 -5873,42 2456,99
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (угольные котельные) 1361,96 21,075 28702,90 692,00 7,943 1362,00 11,182 1362,00 1,950 23381,73 5321,17 0,52
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (котельная, работающая на печном топливе) 1276,66 3,758 4797,20 692,00 1,217 1277,00 2,541 0,00 0,000 4086,51 710,69 0,84
2009 год
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные с коллекторов) 620,67 24,022 14909,73 0,00 0,000 0,00 0,000 620,67 24,022 14909,73 0,00 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные от сетей) 783,04 77,663 60813,24 865,00 52,210 991,50 13,679 783,04 11,774 67943,89 -7130,66 2851,53
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (угольные котельные) 721,20 17,953 30900,70 865,00 7,920 1721,20 8,083 1721,20 1,950 24119,60 6781,10 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (котельная, работающая на печном топливе) 1554,47 3,756 5838,59 865,00 0,507 1554,47 3,049 1554,47 0,200 5489,03 349,56 0,00
2010 год
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные с коллекторов) 719,98 24,022 17295,29 0,00 0,000 0,00 0,000 719,98 24,022 17295,29 0,00 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные от сетей) 1131,37 77,663 87865,59 1081,25 52,210 1322,67 13,679 1131,37 11,774 87865,59 0,00 2616,77
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (угольные котельные) 1131,37 17,953 20311,49 1081,25 7,920 1180,48 8,083 1131,37 1,950 20311,49 0,00 396,95
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (котельная, работающая на печном топливе) 1131,37 3,756 4249,43 1081,25 0,507 1139,70 3,049 1131,37 0,200 4249,43 0,00 25,41
2011 год
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные с коллекторов) 835,17 24,022 20062,54 0,00 0,000 0,00 0,000 835,17 24,022 20062,54 0,00 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные от сетей) 1289,76 77,663 100166,77 1289,76 52,210 1289,76 13,679 1289,76 11,774 100166,77 0,00 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (угольные котельные) 1289,76 17,953 23155,09 1289,76 7,920 1289,76 8,083 1289,76 1,950 23155,09 0,00 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (котельная, работающая на печном топливе) 1289,76 3,756 4844,35 1289,76 0,507 1289,76 3,049 1289,76 0,200 4844,35 0,00 0,00

Примечание: на 2010 - 2011 годы прогнозные показатели могут быть уточнены при принятии решения по тарифам.
Первый заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Удмуртской Республики
В.И.КАШИН