Приложение к Постановлению от 21.08.2008 г № 10/18 График

График установления тарифов на тепловую энергию для различных групп потребителей тепловой энергии без учета необходимости покрытия затрат на предоставление услуг теплоснабжения одной группе потребителей за счет тарифа, установленного для другой группы потребителей. удмуртская республика. муниципальное образование «Завьяловский район»


N п/п Наименование организации Экономически обоснованный тариф Объем отпуска тепловой энергии Объем необходимой валовой выручки Наименование категории (группы) потребителей Объем фактической валовой выручки Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов Объем перекрестного субсидирования
Население Бюджет Прочие потребители
Тариф Объем Тариф Объем Тариф Объем
руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальное образование "Завьяловский район"
2008 год
1 ООО ПКФ "СпецЖилСтрой" 901,32 5,114 4609,35 883,00 2,851 964,60 1,148 883,00 1,115 4609,34 0 72,66
2 МУП "Завьяловские тепловые сети"
2.1 СП "Первомайское" 612,30 14,871 9105,56 605,19 9,348 661,13 1,891 605,19 3,632 9105,56 0 92,33
2.2 СП "Люкское" 1462,66 0,871 1273,98 0,00 0,000 1488,40 0,766 1274,92 0,105 1273,98 0 19,71
2.3 СП "Шабердинское" 965,74 2,725 2631,63 856,68 0,546 999,90 2,075 856,68 0,104 2631,63 0 70,89
2.4 СП "Пироговское" 767,25 12,635 9694,19 750,40 9,474 875,85 1,697 750,40 1,464 9694,19 0 184,30
2.5 СП "Гольянское" 1630,53 1,123 1831,09 991,33 0,025 1691,63 0,887 1449,42 0,211 1831,09 0 54,19
2.6 СП "Ягульское" 939,21 5,127 4815,33 807,77 3,622 882,44 0,778 807,77 0,727 4199,53 615,8 0,00
2.7 СП "Завьяловское" 879,93 39,496 34753,79 856,68 19,299 999,90 10,712 856,68 9,485 35369,61 -615,8 669,29
2.8 СП "Подшиваловское" 994,18 1,251 1243,71 0,00 0,000 999,90 1,201 856,68 0,050 1243,71 0 6,87
2.9 СП "Каменское" 915,29 2,893 2647,95 856,68 1,065 999,90 1,184 856,68 0,644 2647,95 0 100,17
2.10 СП "Совхозное" 1093,89 2,310 2526,90 991,33 0,657 1156,780 1,432 991,33 0,221 2526,90 0 90,05
2009 год
1 ООО ПКФ "СпецЖилСтрой" 1045,53 5,114 5346,83 1045,53 2,851 1045,53 1,148 1045,53 1,115 5346,83 0 0,00
2 МУП "Завьяловские тепловые сети"
2.1 СП "Первомайское" 710,27 14,871 10562,45 710,27 9,348 710,27 1,891 710,27 3,632 10562,45 0 0,00
2.2 СП "Люкское" 1696,69 0,871 1477,82 0,00 0,000 1696,69 0,766 1696,69 0,105 1477,82 0 0,00
2.3 СП "Шабердинское" 1120,26 2,725 3052,70 1070,85 0,546 1132,64 2,075 1132,64 0,104 3052,74 0 26,98
2.4 СП "Пироговское" 890,01 12,635 11245,26 890,01 9,474 890,01 1,697 890,01 1,464 11245,26 0 0,00
2.5 СП "Гольянское" 1891,42 1,123 2124,06 1239,16 0,025 1906,27 0,887 1906,16 0,211 2123,94 0 16,31
2.6 СП "Ягульское" 1089,48 5,127 5585,78 1009,71 3,622 1281,46 0,778 1281,46 0,727 5585,78 0 288,93
2.7 СП "Завьяловское" 1020,72 39,496 40314,40 1020,72 19,299 1020,72 10,712 1020,72 9,485 40314,40 0 0,00
2.8 СП "Подшиваловское" 1153,20 1,251 1442,71 0,00 0,000 1153,24 1,201 1153,24 0,050 1442,71 0 0,00
2.9 СП "Каменское" 1061,74 2,893 3071,62 1061,74 1,065 1061,74 1,184 1061,74 0,644 3071,62 0 0,00
2.10 СП "Совхозное" 1268,92 2,310 2931,20 1239,16 0,657 1280,74 1,432 1280,74 0,221 2931,20 0 19,55
2010 год
1 ООО ПКФ "СпецЖилСтрой" 1212,81 5,114 6202,33 1212,81 2,851 1212,81 1,148 1212,81 1,115 6202,33 0 0,00
2 МУП "Завьяловские тепловые сети"
2.1 СП "Первомайское" 823,92 14,871 12252,45 823,92 9,348 823,92 1,891 823,92 3,632 12252,45 0 0,00
2.2 СП "Люкское" 1968,16 0,871 1714,27 0,00 0,000 1968,16 0,766 1968,16 0,105 1714,32 0 0,00
2.3 СП "Шабердинское" 1299,50 2,725 3541,13 1299,50 0,546 1299,51 2,075 1299,50 0,104 3541,13 0 0,00
2.4 СП "Пироговское" 1032,41 12,635 13044,51 1032,41 9,474 1032,41 1,697 1032,41 1,464 13044,51 0 0,00
2.5 СП "Гольянское" 2194,04 1,123 2463,91 1548,95 0,025 2208,73 0,887 2208,73 0,211 2463,91 0 16,13
2.6 СП "Ягульское" 1263,80 5,127 6479,51 1263,80 3,622 1263,80 0,778 1263,80 0,727 6479,51 0 0,00
2.7 СП "Завьяловское" 1184,04 39,496 46764,71 1184,04 19,299 1184,04 10,712 1184,04 9,485 46764,71 0 0,00
2.8 СП "Подшиваловское" 1337,76 1,251 1673,54 0,00 0,000 1337,76 1,201 1337,76 0,050 1673,54 0 0,00
2.9 СП "Каменское" 1231,62 2,893 3563,08 1231,62 1,065 1231,62 1,184 1231,62 0,644 3563,06 0 0,00
2.10 СП "Совхозное" 1471,94 2,310 3400,19 1471,94 0,657 1471,94 1,432 1471,94 0,221 3400,19 0 0,00
2011 год
1 ООО ПКФ "СпецЖилСтрой" 1406,86 5,114 7194,70 1406,86 2,851 1406,86 1,148 1406,87 1,115 7194,70 0 0,00
2 МУП "Завьяловские тепловые сети"
2.1 СП "Первомайское" 955,74 14,871 14212,84 955,74 9,348 955,74 1,891 955,74 3,632 14212,84 0 0,00
2.2 СП "Люкское" 2283,07 0,871 1988,55 2283,07 0,000 2283,07 0,766 2283,07 0,105 1988,55 0 0,00
2.3 СП "Шабердинское" 1507,42 2,725 4107,71 1507,42 0,546 1507,42 2,075 1507,42 0,104 4107,71 0 0,00
2.4 СП "Пироговское" 1197,60 12,635 15131,63 1197,60 9,474 1197,60 1,697 1197,60 1,464 15131,63 0 0,00
2.5 СП "Гольянское" 2545,09 1,123 2858,14 2545,09 0,025 2545,09 0,887 2545,09 0,211 2858,14 0 0,00
2.6 СП "Ягульское" 1466,01 5,127 7516,23 1466,01 3,622 1466,01 0,778 1466,01 0,727 7516,23 0 0,00
2.7 СП "Завьяловское" 1373,48 1,108 1521,42 1373,48 0,426 1373,48 0,600 1373,48 0,082 1521,42 0 0,00
2.8 СП "Подшиваловское" 1551,80 1,251 1941,31 0,00 0,000 1551,80 1,201 1551,80 0,050 1941,31 0 0,00
2.9 СП "Каменское" 1428,68 2,893 4133,17 1428,68 1,065 1428,68 1,184 1428,68 0,644 4133,17 0 0,00
2.10 СП "Совхозное" 1707,46 2,310 3944,22 1707,46 0,657 1707,46 1,432 1707,50 0,221 3944,22 0 0,00

Примечание: на 2009 - 2011 годы прогнозные показатели могут быть уточнены при принятии решения по тарифам.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
О.М.БЕЛОБОКОВ