N п/п | Цель гарантирования | Наименование принципалов (заемщиков, по обязательствам которых предоставляются государственные гарантии Удмуртской Республики) | Общий объем государственных гарантий Удмуртской Республики (тыс. руб.) | В том числе |
на 2008 год (тыс. руб.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Поддержка исполнения расходных статей бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике (государственные гарантии Удмуртской Республики, предоставляемые в 2008 году в соответствии с распоряжениями Правительства Удмуртской Республики) | Муниципальные образования в Удмуртской Республике | 109900 | 109900,00 |
2 | Поддержка и развитие малого предпринимательства в соответствии с Республиканской целевой программой по государственной поддержке и развитию малого предпринимательства в Удмуртской Республике на 2004 - 2008 годы (государственная гарантия Удмуртской Республики, предоставленная в 2008 году в обеспечение исполнения обязательств перед Банком ВТБ 24 (ЗАО) по кредитному соглашению от 10.07.2008 N 721/0057-0000246) | Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства | 30000 | 0,00 |
3 | Поддержка и развитие малого предпринимательства в соответствии с Республиканской целевой программой по государственной поддержке и развитию малого предпринимательства в Удмуртской Республике на 2004 - 2008 годы (государственная гарантия Удмуртской Республики от 29.12.2007, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед Банком ВТБ 24 (ЗАО) по кредитному соглашению от 28.12.2007 N 721/0057-0000189) | Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства | 30000 | 0,00 |
4 | Поддержка и развитие малого предпринимательства в соответствии с Республиканской целевой программой по государственной поддержке и развитию малого предпринимательства в Удмуртской Республике на 2004 - 2008 годы (государственная гарантия Удмуртской Республики от 13.03.2007, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед АКБ "АК БАРС" (ОАО) по договору от 12.02.2007 N 0060/07) | Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства | 50000 | 0,00 |
5 | Поддержка и развитие малого предпринимательства в соответствии с Республиканской целевой программой по государственной поддержке и развитию малого предпринимательства в Удмуртской Республике на 2004 - 2008 годы (государственные гарантии Удмуртской Республики, предоставляемые в 2008 году в соответствии с распоряжениями Правительства Удмуртской Республики) | Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства | 50000 | 0,00 |
6 | Поддержка полиграфической промышленности (договор о государственной гарантии Удмуртской Республики в пользу Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. N 01-01-06/04-101, предоставленный в обеспечение исполнения обязательств ГУП УР "Ижевский полиграфический комбинат" перед Министерством финансов Российской Федерации по соглашению от 31 декабря 2003 г. N 01-01-06/07-776 о реструктуризации задолженности) | ГУП УР "Ижевский полиграфический комбинат" | 100161,28 | 14300,00 |
7 | Поддержка финансирования проекта МБРР "Передача ведомственного жилищного фонда" г. Ижевска (договор поручительства от 14.02.2000 N 01-01-06/27-69, предоставленный в обеспечение исполнения обязательств перед Министерством финансов Российской Федерации по договору субзайма от 14.02.2000 N 01-01-06/27-68) | Администрация города Ижевска | 719250 | 11720,30 |
8 | Поддержка и развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации (государственная гарантия Удмуртской Республики от 23.07.2007, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Россельхозбанк" по договору от 23.07.2007 N 072800/0467) | Республиканский сельскохозяйственный потребительский кооператив взаимного финансирования "Зардон" | 7280 | 6972,62 |
9 | Поддержка и развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации (государственные гарантии Удмуртской Республики, предоставляемые в 2008 году в соответствии с распоряжениями Правительства Удмуртской Республики) | Республиканский сельскохозяйственный потребительский кооператив взаимного финансирования "Зардон" | 42720 | 0,00 |
10 | Поддержка жилищного ипотечного кредитования (государственная гарантия Удмуртской Республики от 13.09.2006, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед АКБ "АК БАРС" (ОАО) по договору от 14.08.2006 N 0615/06) | ОАО "Ипотечная корпорация Удмуртской Республики" | 187167,5 | 0,00 |
11 | Поддержка жилищного ипотечного кредитования (государственная гарантия Удмуртской Республики от 26.07.2007, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед АКБ "АК БАРС" (ОАО) по договору от 26.02.2007 N 0074/07) | ОАО "Ипотечная корпорация Удмуртской Республики" | 150000,0 | 0,00 |
12 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики от 20.01.2003, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 02.12.2002 N 2002-С/408) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 32538,2 | 4355,32 |
13 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики от 05.01.2004, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 20.11.2003 N 2003/С-992) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 32030,3 | 4316,17 |
14 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики от 05.01.2004, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 20.11.2003 N 2003/С-993) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 29132,1 | 10876,60 |
15 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики от 05.01.2004, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 28.11.2003 N 2003/С-1008) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 35928,9 | 4999,99 |
16 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики от 05.01.2004, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 28.11.2003 N 2003/С-1009) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 33815,2 | 4702,87 |
17 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики от 15.10.2004, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 16.04.2004 N 2004/С-1458) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 47744,5 | 6951,04 |
18 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики от 15.10.2004, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 16.04.2004 N 2004/С-1459) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 55700,8 | 8082,81 |
19 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики от 30.12.2005, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 07.04.2005 N 2005/С-2085) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 61326,1 | 12298,59 |
20 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики от 30.12.2005, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 07.04.2005 N 2005/С-2086) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 11121,0 | 1602,26 |
21 | Поддержка и развитие здравоохранения Удмуртской Республики (государственная гарантия Удмуртской Республики от 30 ноября 2007 года, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед федеральным государственным унитарным предприятием "Ремонтно-монтажное производство медицинской техники "Медтехника" Управления делами Президента Российской Федерации по государственным контрактам) | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 84999,37 | 14449,90 |
22 | Поддержка и развитие здравоохранения Удмуртской Республики (государственная гарантия Удмуртской Республики от 19 октября 2007 года, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед государственным унитарным предприятием Удмуртской Республики "Фармация" по государственным контрактам) | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 315688,06 | 53666,97 |
23 | Поддержка исполнения расходных статей бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике (государственная гарантия Удмуртской Республики от 31.03.2008, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед Банком ВТБ (ОАО) по муниципальному контракту - кредитному соглашению от 25.03.2008 N КС-712000/2008/00038) | Администрация муниципального образования "Воткинский район" | 13000 | 13000,00 |
24 | Поддержка исполнения расходных статей бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике (государственная гарантия Удмуртской Республики от 04.05.2008, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед Банком ВТБ (ОАО) по муниципальному контракту - кредитному соглашению от 02.04.2008 N КС-712000/2008/00047) | Администрация муниципального образования "Игринский район" | 8500 | 8500,00 |
25 | Поддержка исполнения расходных статей бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике (государственная гарантия Удмуртской Республики от 29.04.2008, предоставленная в обеспечение исполнения обязательств перед Банком ВТБ (ОАО) по муниципальному контракту - кредитному соглашению от 08.04.2008 N КС-712000/2008/00049) | Администрация муниципального образования "Город Сарапул" | 16000 | 16000,00 |
26 | Поддержка исполнения расходных статей бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике (государственная гарантия Удмуртской Республики, предоставленная в 2008 году в обеспечение исполнения обязательств перед Банком ВТБ (ОАО) в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 18.08.2008 N 767-р) | Администрация муниципального образования "Кизнерский район" | 2600 | 2600,00 |
27 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики, предоставленная в 2008 году в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 21.10.2005 N 2005/С-2465/1) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 5919,1 | 1246,12 |
28 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики, предоставленная в 2008 году в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 24.11.2005 N 2005/С-2486) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 2920,5 | 1061,98 |
29 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики, предоставленная в 2008 году в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 24.11.2005 N 2005/С-2481) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 40517,3 | 13590,09 |
30 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики, предоставленная в 2008 году в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 24.11.2005 N 2005/С-2484) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 2324,8 | 466,47 |
31 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики, предоставленная в 2008 году в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 24.11.2005 N 2005/С-2483) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 4085,6 | 487,88 |
32 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики, предоставленная в 2008 году в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 14.04.2006 N 2006/С-2721) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 5220,2 | 951,89 |
33 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики, предоставленная в 2008 году в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 31.03.2006 N 2006/С-2674) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 35933,6 | 6556,39 |
34 | Поддержка предприятий АПК на приобретение сельскохозяйственной техники (государственная гарантия Удмуртской Республики, предоставленная в 2008 году в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "Росагролизинг" по договору от 02.10.2006 N 2006/С-3087) | ОАО "Удмуртагроснаб" | 2427,9 | 405,51 |
ИТОГО | 2355952,31 | 334061,77 |
--------------------------------
<*> 2720000 евро по курсу Центрального банка Российской Федерации на 31 декабря 2003 г.