Наименование препарата | Продолжительность курса | Стоимость одной упаковки препарата (руб.) | Суточная доза препарата (гр.) | Курсовая доза препарата (гр.) | Количество упаковок на курс | Стоимость препарата на курс (руб.) |
Изониазид | 4 месяца | 0,3 N 100 = 57,00 | 0,6 | 72 | 1,44 | 82,08 |
Рифампицин | 4 месяца | 0,15 N 10 = 15,00 | 0,45 | 54 | 36 | 540,00 |
Пиразинамид | 4 месяца | 0,5 N 100 = 106,00 | 1,5 | 180 | 3,6 | 381,60 |
Витамин B6 | 4 месяца | 0,01 N 50 = 23,00 | 0,01 | 1,2 | 2,4 | 55,20 |
Этамбутол | 4 месяца | 0,4 N 100 = 101,00 | 2 | 240 | 6 | 606,00 |
Стрептомицин | 2 месяца | 1,0 N = 4,80 | 1 | 60 | 60 | 288,00 |
Липоевая кислота | 4 месяца | 0,025 N 50 = 35,00 | 0,075 | 9 | 7,2 | 252,00 |
Всего | 2204,88 | |||||
Нуждается в лечении 40 больных на сумму 88195,2 рубля |