Приложение к Постановлению от 24.11.2008 г № 276 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в удмуртской республике на 2008 год (II этап)


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в Региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома силами собственности Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями): Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб.
всего: в том числе всего: в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений всего: в том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собствен- жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности выкуп жилых помещений у собственников мена на другое другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещепомещедоговодоговоциальциальнайма мена на другое вновь поспосенное жилое помещение выкуп жилых помещений у собственников мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое жилое вновь построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в государственной собтвенности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
I. Муниципальное образование "Город Глазов"
1 ул. Первомайская, 16 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 26.12.2006 N 391 21 2008 2008 232,1 232,1 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 232,1 0 0 0 8 0 7,838 0 7,838 0
2 ул. Драгунова, 49 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 26.12.2006 N 316 27 2008 2008 418,8 282,8 0 136,0 0 10 6 0 4 0 0 136,0 282,8 0 0 4 6 0 14,142 0 14,142 0
3 переулок Трудовой, 6 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 26.12.2006 N 3128 40 2008 2008 430,7 259,1 0 171,6 0 15 9 0 6 0 0 171,6 259,1 0 0 6 9 0 14,545 0 14,545 0
4 переулок Трудовой, 3 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 26.12.2006 N 3126 30 2008 2008 242,9 242,9 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 242,9 0 0 0 8 0 8,203 0 8,203 0
5 переулок Трудовой, д. 2 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 07.11.2006 N 3125 16 2008 2008 188,1 115,2 0 72,9 0 7 6 0 1 0 0 72,9 115,2 0 0 1 6 0 6,352 0 6,352 0
6 переулок Трудовой, 5 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 07.11.2006 N 3129 22 2008 2008 249,3 204,1 0 45,2 0 6 5 0 1 0 0 45,2 204,1 0 0 1 5 0 8,42 0 8,42 0
Итого МО "Город Глазов" 156 1761,90 1336,20 0 425,7 0 54 42 0 12 0 0 425,70 1336,20 0 0 12 42 0,0 59,500 0 59,500 0
Всего МКД по МО "Город Глазов", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 6
II. Муниципальное образование "Город Можга"
7 ул. Нефтяников, 36 Заключение о признании многоквартирного дома непригодным для постоянного проживания от 12.09.2006 N 1 20 2008 2008 135,56 101,66 0 33,9 0 4 3 0 1 0 0 33,9 101,66 0 0 1 3 0 4,0668 0 4,0668 0
8 ул. Нефтяников, 38 Заключение о признании многоквартирного дома непригодным для постоянного проживания от 12.09.2006 N 2 11 2008 2008 136,9 34,2 0 102,7 0 4 1 0 3 0 0 102,7 34,2 0 0 3 1 0 4,107 0 4,107 0
9 ул. Нагорная, 65 Заключение о признании многоквартирного дома непригодным для постоянного проживания от 12.09.2006 N 3 14 2008 2008 137,27 68,74 0 68,53 0 4 2 0 2 0 0 68,53 68,74 0 0 2 2 0 4,1181 0 4,1181 0
Итого МО "Город Можга" 45 409,73 204,6 0 205,1 0 12 6 0 6 0 0 205,1 204,6 0 0 6 6 0 12,2919 0 12,2919 0
Всего МКД по МО "Город Можга", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 3
III. Муниципальное образование "Город Сарапул"
10 Красноармейский проезд, 13, лит. А Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 20.09.2006 N 36 8 2008 2008 65,9 47,2 0 18,7 0 3 2 0 1 0 0 18,7 47,2 0 0 1 2 0 1,977 0 1,977 0
11 Площадь Свободы, 4 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.11.2006 N 49 12 2008 2008 78,3 78,3 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 78,3 0 0 0 5 0 2,349 0 2,349 0
12 ул. Советская, 15, лит. А Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 28.06.2006 N 20 27 2008 2008 254,8 151,7 0 103,1 0 10 6 0 4 0 0 103,1 151,7 0 0 4 6 0 7,644 0 7,644 0
13 ул. Труда, 54, лит. А Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 20.09.2006 N 35 4 2008 2008 49,7 34,4 0 15,3 0 3 2 0 1 0 0 15,3 34,4 0 0 1 2 0 1,491 0 1,491 0
Итого МО "Город Сарапул" 51 448,7 311,6 0 137,1 0 21 15 0 6 0 0 137,1 311,6 0 0 6 15 0 13,461 0 13,461 0
Всего МКД по МО "Город Сарапул", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4
IV. Муниципальное образование "Завьяловский район"
14 с. Завьялово, ул. Южная, 15 Распоряжение Администрации МО "Завьяловский район" от 04.12.2006 N 1124 "О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу" 4 2009 2008 57,2 57,2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 57,2 0 0 0 2 0 1,6473 0 1,6473 0
15 с. Завьялово, ул. Гольянская, 15 Распоряжение Администрации МО "Завьяловский район" от 04.12.2006 N 1124 "О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу" 11 2009 2008 78,8 78,8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 78,8 0 0 0 4 0 2,2694 0 2,2694 0
16 с. Завьялово, ул. Гольянская, 27 Распоряжение Администрации МО "Завьяловский район" от 04.12.2006 N 1124 "О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу" 17 2009 2008 221,4 148,0 0 73,4 0 6 4 0 2 0 0 73,4 148,0 0 0 2 4 0 6,3763 0 6,3763 0
17 с. Завьялово, ул. Речная, 26 Распоряжение Администрации МО "Завьяловский район" от 04.12.2006 N 1124 "О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу" 13 2009 2008 88,6 44,7 0 43,9 0 4 2 0 2 0 0 43,9 44,7 0 0 2 2 0 2,5517 0 2,5517 0
18 с. Завьялово, ул. Речная, 28 Распоряжение Администрации МО "Завьяловский район" от 04.12.2006 N 1124 "О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу" 6 2009 2008 85,2 0 0 85,2 0 4 0 0 4 0 0 85,2 0 0 0 4 0 0 2,454 0 2,454 0
19 с. Завьялово, ул. Калинина, 36 Распоряжение Администрации МО "Завьяловский район" от 04.12.2006 N 1124 "О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу" 10 2009 2008 61,4 24 0 37,4 0 5 3 0 2 0 0 37,4 24 0 0 2 3 0 1,7683 0 1,7683 0
Итого МО "Завьяловский район" 61 592,6 352,7 0 239,9 0 25 15 0 10 0 0 239,9 352,7 0 0 10 15 0 17,067 0 17,067 0
Всего МКД по МО "Завьяловский район", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 6
V. Муниципальное образование "Игринский район"
20 пос. Игра, ул. Нефтяников, 1 Заключение о признании жилого здания непригодным для постоянного проживания от 28.04.2006 N 292/1 7 2008 2008 95,6 95,6 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 95,6 0 0 0 3 0 2,6702 0 0 2,6702
21 пос. Игра, ул. Ленина, 56 Заключение о признании жилого здания непригодным для постоянного проживания от 28.04.2006 N 291/1 6 2008 2008 113,1 113,1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 113,1 0 0 0 4 0 3,2558 0 0 3,2558
22 пос. Игра, ул. Пугачева, 2 Заключение о признании жилого здания непригодным для постоянного проживания от 28.04.2006 N 288/1 10 2008 2008 121,5 121,5 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 121,5 0 0 0 4 0 3,4984 0 0 3,4984
23 пос. Игра, ул. Матросова, 13 Заключение о признании жилого здания непригодным для постоянного проживания от 28.04.2006 N 289/1 8 2008 2008 81,1 81,1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 81,1 0 0 0 4 0 2,3351 0 0 2,3351
Итого МО "Игринский район" 31 411,3 411,3 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 411,3 0 0 0 15 0 11,7595 0 0 11,7595
Всего МКД по МО "Игринский район", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4
VI. Муниципальное образование "Красногорский район"
24 с. Красногорское, ул. Ленина, 51 Постановление Администрации МО "Красногорский район" Удмуртской Республики от 28.12.2006 N 729/А "О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу" 10 2008 2008 124,56 52,36 0 72,2 0 4 2 0 2 0 0 72,2 52,36 0 0 2 2 0 3,587 0 3,587 0
Итого МО "Красногорский район" 10 124,56 52,36 0 72,2 0 4 2 0 2 0 0 72,2 52,36 0 0 2 2 0 3,587 0 3,587 0
Всего МКД по МО "Красногорский район", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 1
VII. Муниципальное образование "Малопургинский район"
25 с. Малая Пурга ул. Пушкина, 4 Постановление главы администрации МО "Малопургинский район" Удмуртской Республики от 29.12.2006 N 927 "О признании жилых помещений аварийными и подлежащими сносу" 11 2009 2008 140,9 110,0 0 30,9 0 4 3 0 1 0 0 30,9 110 0 0 1 3 3,579 0 3,579 0
26 с. Малая Пурга, ул. Пионерская, 29 Постановление главы администрации МО "Малопургинский район" Удмуртской Республики от 29.12.2006 N 927 "О признании жилых помещений аварийными и подлежащими сносу" 11 2009 2008 107,3 53,65 0 53,65 0 3 1 0 2 0 0 53,65 53,65 0 0 2 1 2,725 0 2,725 0
27 с. Малая Пурга, ул. Колхозная, 33б Постановление главы администрации МО "Малопургинский район" Удмуртской Республики от 29.12.2006 N 927 "О признании жилых помещений аварийными и подлежащими сносу" 18 2009 2008 120,0 100,0 0 20,0 0 6 5 0 1 0 0 20,0 100,0 0 0 1 5 3,048 0 3,048 0
Итого МО "Малопургинский район" 40 368,2 263,65 0 104,55 0 13 9 0 4 0 0 104,55 263,65 0 0 4 9 0 9,352 0 9,352 0
Всего МКД по МО "Малопургинский район", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 3
VIII. Муниципальное образование "Сарапульский район"
28 с. Сигаево, ул. Советская, 150 Постановление Администрации МО "Сарапульский район" от 19.11.2006 N 987-1 "О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу" 8 2008 2008 117,0 117,0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 117,0 0 0 0 4 0 2,340 0 2,340 0
29 с. Сигаево, ул. Советская, 75 Постановление Администрации МО "Сарапульский район" от 19.11.2006 N 987-1 "О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу" 5 2008 2008 24,5 12,5 0 12 0 2 1 0 1 0 0 12 12,5 0 0 1 1 0 0,490 0 0,490 0
30 с. Кигбаево, ул. Совхозная, 58 Постановление Администрации МО "Сарапульский район" от 19.11.2006 N 987-1 "О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу" 6 2008 2008 101,0 101,0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 101,0 0 0 0 4 0 2,020 0 2,020 0
31 с. Кигбаево, ул. Совхозная, 38 Постановление Администрации МО "Сарапульский район" от 19.11.2006 N 987-1 "О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу" 11 2008 2008 103,0 103,0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 103,0 0 0 0 4 0 2,060 0 2,060 0
Итого МО "Сарапульский район" 30 345,5 333,5 0 12,0 0 14 13 0 1 0 0 12 333,5 0 0 1 13 0 6,910 0 6,910 0
Всего МКД по МО "Сарапульский район", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4
IX. Муниципальное образование "Шарканский район"
32 с. Шаркан, ул. Заречная, 22 Постановление Администрации МО "Шарканский район" от 27.11.2006 N 948 "О признании жилого дома N 22 по улице Заречная в с. Шаркан аварийным и подлежащим сносу" 9 2008 2009 109,2 109,2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 109,2 0 0 0 4 0 3,144 0 0 3,144
Итого МО "Шарканский район" 9 109,2 109,2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 109,2 0 0 0 4 0 3,144 0 0 3,144
Всего МКД по МО "Шарканский район", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 1
X. Муниципальное образование "Юкаменский район"
33 с. Юкаменское, ул. Труда, 20 Постановление Администрации МО "Юкаменский район" от 30.11.2006 N 29 "О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу" 4 2008 2008 60,5 60,5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 60,5 0 0 0 2 0 1,742 0 1,742 0
34 с. Юкаменское, ул. Льнозаводская, 7 Постановление Администрации МО "Юкаменский район" от 30.11.2006 N 28 "О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу" 9 2008 2008 65,1 65,1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 65,1 0 0 0 2 0 1,875 0 1,875 0
Итого МО "Юкаменский район" 13 125,6 125,6 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 125,6 0 0 0 4 0 3,617 0 3,617 0
Всего МКД по МО "Юкаменский район", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2
Итого Удмуртская Республика 446 4697,29 3500,71 0 1196,58 0 166 125 0 41 0 0 1196,58 3500,71 0 0 41 125 0 140,6894 0 125,7859 14,9035
Всего МКД по Удмуртской Республике, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 34
ВСЕГО Удмуртская Республика по Программе 1039 11033,73 9069,15 0 1964,58 0 349 284 0 65 0 0 1964,58 9069,15 0 0 65 284 0 365,8124 0 350,9089 14,9035
Всего МКД по Удмуртской Республике, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 67