N | Показатели | Результат | Коэффициент значимости | Ответственное подразделение аппарата МВД | |
1. Регистрация, учет и разрешение заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях | |||||
1.1 | Количество зарегистрированных заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях (ф. 4-Е, р. 1, стр. 2, гр. 1) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | Штаб | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
1.2 | Доля отмененных прокурором или иным правомочным должностным лицом постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел с его последующим возбуждением от общего числа таких постановлений (за исключением случаев, когда по результатам расследования принято решение о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям) (ф. 4-Е, р. 4, сумма стр. 7 - 12, сумма гр. 1.2; ф. 4-Е, р. 1, стр. 5, гр. 1). Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 1 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
1.3.1 | Количество выявленных укрытых преступлений по инициативе органов внутренних дел (ф. 4-Е, р. 5, сумма стр. 4, 5, 7, гр. 5) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
1.3.2 | Количество выявленных органами прокуратуры укрытых преступлений (ф. 4-Е, р. 5, стр. 3, гр. 5) Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 1 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
1.3.3 "а" | Количество сообщений о преступлениях, рассмотренных в превышающие установленные законом сроки (ф. 4-Е, р. 2, сумма стр. 4, 6, гр. 1) Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 1 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
1.3.3 "б" | Доля сообщений о преступлениях, рассмотренных в срок до 3 суток от числа рассмотренных от 0 до 10 суток (в %) (ф. 4-Е, р. 2, стр. 2, гр. 1; ф. 4-Е, р. 2, сумма стр. 2, 3, гр. 1). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
1.3.4 "а" | Количество сообщений о преступлениях, рассмотренных в срок до 3 суток (ф. 4-Е, р. 2, стр. 2, гр. 1) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
1.3.4 "б" | Доля сообщений и заявлений о преступлениях, рассмотренных в срок до 3-х суток, в числе всех рассмотренных сообщений (ф. 4-Е, р. 2, стр. 2, гр. 1; ф. 4-Е, р. 1, сумма стр. 3, 5, 7, гр. 1). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
1.3.5 | Количество рассмотренных писем, жалоб, обращений по фактам неправомерных действий сотрудников ОВД при приеме, регистрации и разрешении заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, информация по которым подтвердилась (ф. 4-Е, р. 3, стр. 1, гр. 2). Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 1 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
2. Профилактическая деятельность | |||||
2.1. Результат профилактики и предупреждения преступлений | |||||
2.1.1 | Количество выявленных преступлений, квалифицируемых по ст. 112, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 116, ст.ст. 117, 119, ч. 1 ст. 213 УК РФ (ф. 1-А, р. 2, сумма стр. 5, 6, 28, гр. 2; гр. 2, ф. 1-Крит, р. 1, сумма стр. 2 - 4, гр. 1). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | УОДУУМиПДН | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
2.1.2 | Количество выявленных преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий (ст.ст. 150, 151 УК РФ) (ф. 1-А, р. 2, сумма стр. 8, 9, гр. 2; ф. 1-А, р. 3, сумма стр. 10, 11, гр. 2). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 2 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
2.1.3 | Количество выявленных преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) (ф. 1-А, р. 2, стр. 10, гр. 2). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 2 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
2.1.4 | Количество выявленных преступлений, связанных с содержанием притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ, организацией занятия проституцией (ст.ст. 232, 241 УК РФ) (ф. 1-Крит, р. 1, сумма стр. 3, 4, гр. 1). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 2 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
2.1.5 | Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (ст.ст. 222, 223 УК РФ) (ф. 1-А, р. 2, сумма стр. 33,34, гр. 2; р. 3, сумма стр. 36, 37, гр. 2) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 2 | УУР УОДУУМиПДН | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
2.1.6 "б" | Доля числа уголовных дел, по которым внесены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, в общем числе оконченных уголовных дел (в %) (ф. 1-Крит, р. 4, стр. 7, сумма гр. 1, 2; ф. 1-Крит, р. 4, стр. 14, сумма гр. 1, 2). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | СУ ООД | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
2.1.7 | Количество охраняемых квартир граждан (только для ОВД, имеющих подразделения ОВО) (ф. 1-ВО, р. 1, стр. 2, гр. 1) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | УВО | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
2.2. Результат пресечения преступлений | |||||
2.2.1 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, пресеченных на стадиях приготовления и покушения (ф. 1-Крит, р. 1, стр. 1, гр. 1) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 2 | УУР | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
2.2.2 | Количество краж, допущенных с охраняемых объектов и квартир (только для ОВД, имеющих подразделения ОВО) (ф. 1-ВО, р. 1, сумма стр. 4, 5, гр. 1) Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 1 | УВО | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
3. Выявление преступлений | |||||
3.1 "б" | Тяжких и особо тяжких экономической направленности (ф. 1-А, р. 4, стр. 3, гр. 1) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 3 | УБЭП | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
3.1 "г" | Связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществили их аналогов, а также сильнодействующих или ядовитых веществ, выявленных ОВД (Ф. 1-А, р. 6, стр. 1, гр. 2). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 3 | ОРЧ-4 | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
3.1 "д" | Совершенных организованной группой или преступным сообществом (из числа расследованных) (ф. 1-А, р. 11, стр. 1, гр. 5) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 3 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
В т.ч. общеуголовной направленности Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | - | УУР | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
В сфере экономики Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | - | УБЭП | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
По линии НОН Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | - | ОРЧ-4 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
3.1 "е" | Дополнительно выявлены и раскрыты в ходе расследования ранее не учтенные другие преступления (ф. 1-Крит, р. 4, стр. 8, сумма гр. 1, 2) (по оконченным делам). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | СУ ООД | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4. Раскрытие преступлений | |||||
4.1.2 "а" | Количество раскрытых краж, ст. 158 УК РФ (ф. 1-А, р. 2, сумма стр. 12,13, гр. 3; ф. 1-А, р. 3, стр. 12, гр. 3) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 2 | УУР УОДУУМиПДН | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4.1.2 "б" | Доля раскрытых краж от числа преступлений данного вида, уголовные дела о которых находятся в производстве (в %) (ф. 1-А, р. 2, сумма стр. 12, 13, гр. 3; ф. 1-А, р. 3, стр. 12, гр. 3; ф. 1-А, р. 2, сумма стр. 12, 13, гр. 1; ф. 1-А, р. 3, стр. 12, гр. 1). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 3 | УУР УОДУУМиПДН | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4.1.3 "а" | Раскрыто тяжких и особо тяжких преступлений (ф. 1-А, р. 1, сумма стр. 2, 3, гр. 3) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 3 | УУР УБЭП УНП | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4.1.3 "б" | Доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений от числа преступлений данного вида, уголовные дела о которых находятся в производстве (в %) (ф. 1-А, р. 1, сумма стр. 2, 3, гр. 3; ф. 1-А, р. 1, сумма стр. 2, 3, гр. 1). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 3 | УУР УБЭП УНП | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4.1.6 | Раскрыто преступлений прошлых лет (ф. 1-А, р. 9, стр. 1, гр. 1) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 3 | УУР | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4.1.7 | Число разысканных лиц, пропавших без вести, ушедших из дома, утративших связь с родственниками (ф. 1-Крит, р. 3, сумма стр. 2, 3, гр. 3) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | УУР | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4.1.8 | Прекращено разыскных дел в связи с установлением личности неизвестных граждан по неопознанным трупам, а также личности лиц, которыепо состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения (ф. 1-Крит, р. 3, сумма стр. 5, 6, гр. 2). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | УУР | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4.1.9 | Процент возмещенного материального ущерба от фактически причиненного по преступлениям экономической направленности (в %) (ф. 1-Крит, р. 2, стр. 2, гр. 1; 1-Крит, р. 2, стр. 1, гр. 1). Индикатор оценивается положительно при 90% и выше | Текущий период | 3 | УБЭП СУ ОБППРиИАЗ ООД | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4.1.10 | Изъято ОВД наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ (в г): а) всего (ф. 1-Крит, р. 2, стр. 8, гр. 1); б) растительного происхождения (в г) (ф. 1-Крит, р. 2, сумма стр. 9 - 12, гр. 1); в) синтетических (ф. 1-Крит, р. 2, стр. 13, гр. 1). Рост индикаторов оценивается положительно | Текущий период | 1 1 1 | ОРЧ-4 УОДУУМиПДН УУР | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4.1.11 | Изъято и поставлено на централизованный учет оружия (ед.) (ф. 1-Крит, р. 2, стр. 4, гр. 1) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | УУР УОДУУМиПДН | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4.1.12 | Количество изъятого по расследованным уголовным делам: а) боеприпасов (ед.) (ф. 1-Крит, р. 2, стр. 5, гр. 1); б) взрывчатых веществ (кг) (ф. 1-Крит, р. 2, тр. 6, гр. 1); в) взрывных устройств (ед.) (ф. 1-Крит, р. 2, стр. 7, гр. 1). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 1 1 | УУР УОДУУМиПДН | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4.1.13 | Число лиц, совершивших преступления в составе организованной группы или преступного сообщества (ф. 1-А, р. 13, стр. 8, гр. 1) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
В ч. совершивших преступления общеуголовной направленности Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | - | УУР | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
В сфере экономики Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | - | УБЭП | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
По линии НОН Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | - | ОРЧ-4 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4.1.14 "а" | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, дела о которых приостановлены по п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (ф. 1-А, р. 1, сумма стр. 2, 3, гр. 4) Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 3 | УУР СУ УОДУУМиПДН ООД | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
4.1.14 "б" | Доля приостановленных тяжких и особо тяжких преступлений в числе преступлений данного вида, уголовные дела о которых находились в производстве (в %) (ф. 1-А, р. 1, сумма стр. 2, 3, гр. 4; ф. 1-А, р. 1, сумма стр. 2, 3, гр. 1). Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 3 | УУР СУ УОДУУМиПДН ООД | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
5. Предварительное следствие | |||||
5.1.1 | Доля уголовных дел, расследованных следователями органов внутренних дел, направленных прокурором в суд с обвинительным заключением либо обвинительным актом, постановлением о применении принудительных мер медицинского характера, постановлением для получения согласия на прекращение уголовного преследования несовершеннолетних и возбуждение перед судом ходатайства по ч. 1 ст. 427 УПК РФ, в числе оконченных уголовных дел (ф. 1-Крит, р. 4, стр. 1, гр. 1; ф. 1-Крит, р. 4, стр. 14, гр. 1). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 3 | СУ | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
5.1.2. Число обвиняемых по направленным в суд уголовным делам (без повторных), в расчете на 1000 уголовных дел, направленных в суд следователями (ф. 1-Крит, р. 4, стр. 2, гр. 1; ф. 1-Крит, р. 4, стр. 1, гр. 1) Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 3 | |||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
5.2.1 "а" | Количество дел, возвращенных прокурором для дополнительного следствия (ф. 1-Крит, р. 4, стр. 10, гр. 1) Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 3 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
5.2.1 "б" | Доля возвращенных прокурором уголовных дел для дополнительного следствия,от числа дел, направленных прокурору (с повторными) с обвинительным заключением либо обвинительным актом, постановлением о применении принудительных мер медицинского характера, с постановлением для получения согласия на прекращение уголовного преследования несовершеннолетних и возбуждение перед судом ходатайств по ч. 1 ст. 427 УПК РФ следователями органов внутренних дел (в %) (ф. 1-Крит, р. 4, стр. 10, гр. 1; ф. 1-Крит, р. 4, стр. 15, гр. 1). Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 3 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
5.3.1 | Число лиц, в отношении которых производство прекращено за отсутствием события или состава преступления либо в связи с непричастностью к совершению преступления, а также число оправданных и лиц, дела о которых прекращены судом за отсутствием события или состава преступления, а также в связи с непричастностью (ф. 1-Крит, р. 4, сумма стр. 22, 23, гр. 1). Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 3 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
5.3.2 "а" | Количество уголовных дел, расследованных с превышением установленных УПК РФ сроков (ф. 1-Крит, р. 4, стр. 21, гр. 1) Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 2 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
5.3.2 "б" | Доля уголовных дел, расследованных следователями органов внутренних дел с превышением установленных УПК РФ сроков, от числа дел, направленных прокурору с обвинительным заключением либо обвинительным актом, постановлением о применении принудительных мер медицинского характера, с постановлением для получения согласия на прекращение уголовного преследования несовершеннолетних и возбуждение перед судом ходатайств по ч. 1 ст. 427 УПК РФ и прекращенных (в %) (ф. 1-Крит, р. 4, стр. 21, гр. 1; ф. 1-Крит, р. 4, сумма стр. 3, 15, гр. 1). Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 2 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
6. Дознание | |||||
6.1 | Доля уголовных дел, направленных прокурором в суд с обвинительным актом, с постановлением для получения согласия на прекращение уголовного преследования несовершеннолетних и возбуждение перед судом ходатайств по ч. 1 ст. 427 УПК РФ, в числе оконченных уголовных дел (в %) (ф. 1-Крит, р. 4, стр. 1, гр. 2; ф. 1-Крит, р. 4, стр. 14, гр. 2). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 3 | ООД | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
6.2.1 "а" | Количество уголовных дел, возвращенных прокурором для производства дополнительного дознания и (или) пересоставления обвинительного акта (ф. 1-Крит, р. 4, сумма стр. 10, 11, гр. 2). Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 3 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
6.2.1 "б" | Доля уголовных дел, возвращенных прокурором для производства дополнительного дознания и (или) пересоставления обвинительного акта от числа оконченных уголовных дел (ф. 1-Крит, р. 4, сумма стр. 10, 11, гр. 2; ф. 1-Крит, р. 4, стр. 14, гр. 2). Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 3 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
6.3 | Число лиц, в отношении которых производство прекращено за отсутствием события или состава преступления либо в связи с непричастностью к совершению преступления, а также число оправданных и лиц, дела о которых прекращены судом за отсутствием события или состава преступления, а также в связи с непричастностью (ф. 1-Крит, р. 4, сумма стр. 22, 23, гр. 2). Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 3 | ||
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
7. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, безопасности дорожного движения | |||||
7.1.1 | Количество выявленных административных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 6.10; 14.7; 20.1; 20.8; 20.11 - 20.13; 20.20 - 20.22 КоАП РФ, в расчете на 10000 нас. (ф. 1-Крит, р. 5, сумма стр. 2, 13, 23 - 30, гр. 1; численность населения на обслуживаемой территории). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | ОООП ОБППРиИАЗ | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
7.1.2 | Количество выявленных административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.8, ч. 4 ст. 12.9, ч. 1 ст. 12.10, ч. 4ст. 12.15, ст. 12.26 КоАП РФ (ф. 1-Крит, сумма стр. 8, 9, 11, 12, 16, гр. 1). Рост индикатора оценивается положительно | Текущий период | 1 | УГИБДД | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
7.1.3 | Количество ДТП на 10000 состоящих на учете транспортных средств, находящихся в собственности физических и юридических лиц (карточка учета ДТП "Сведения о количестве ДТП с пострадавшими на территории России", ф. 1-Крит, р. 6, стр. 12, гр. 1). Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 2 | УГИБДД | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
7.1.4 | Количество погибших в ДТП на 100 пострадавших человек (карточка учета ДТП "Сведения о количестве ДТП с пострадавшими на территории России") Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | 3 | УГИБДД | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
8. Состояние дисциплины и законности | |||||
8.1 | Количество нарушений законности Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | - | УК | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
8.2 | Количество нарушений служебной дисциплины Рост индикатора оценивается отрицательно | Текущий период | - | УК | |
АППГ | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
9. Взаимодействие с органами местного самоуправления | |||||
9.1 | Сумма денежных средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования для ОВД на год (тыс. рублей) Рост индикатора оценивается положительно | Отчетный период | - | - | |
Прошлый год | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
9.2 | Сумма денежных средств, выделенных из бюджета муниципального образования для ОВД за год (тыс. рублей) Рост индикатора оценивается положительно | Отчетный период | - | - | |
Прошлый год | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
9.3 | Общая сумма денежных средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования на реализацию районных (городских) программ правоохранительной направленности на год (тыс. рублей) Рост индикатора оценивается положительно | Отчетный период | - | - | |
Прошлый год | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора | |||||
9.4 | Сумма денежных средств, выделенных из бюджета муниципального образования за год на реализацию районных (городских) программ правоохранительной направленности (тыс. рублей) Рост индикатора оценивается положительно | Отчетный период | - | - | |
Прошлый год | |||||
Динамика +, -, % | |||||
Оценка индикатора |