Приложение к Указу от 15.12.2008 г № 197 Показатель

Показатели эксплуатационных лесов по лесничествам на 01.01.2008


N п/п Наименование лесничества Площадь эксплуатационных лесов, га
всего хвойные древесные породы твердолиственные древесные породы
итого в том числе по группам возраста итого в том числе по группам возраста
молодняки средневозрастные приспевающие спелые и перестойные в т.ч. перестойные молодняки средневозрастные приспевающие спелые и перестойные в т.ч. перестойные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего эксплуатационных лесов
1 Алнашское 14398 11710 4433 3835 2791 651 3 252 11 133 97 11 0
2 Балезинкое 102999 51805 26117 10857 6521 8310 981 0 0 0 0 0 0
3 Вавожское 77232 41736 25684 6596 5092 4364 589 37 14 23 0 0 0
4 Воткинское 37360 25556 12528 6406 4725 1897 10 1 1 0 0 0 0
5 Глазовское 62364 42170 22672 6359 6325 6814 260 0 0 0 0 0 0
6 Граховское 32470 19100 10355 3752 3493 1500 32 167 4 71 28 64 0
7 Дебесское 23755 17579 8312 3739 3827 1701 167 0 0 0 0 0 0
8 Завьяловское 42115 18679 11971 2341 2224 2143 85 3 3 0 0 0 0
9 Игринское 129198 72041 41042 13446 12232 5321 484 0 0 0 0 0 0
10 Камбарское 25115 13104 8883 2461 1482 278 0 18 0 18 0 0 0
11 Каракулинское 3255 2128 1439 372 193 124 0 15 10 5 0 0 0
12 Кезское 104127 63035 32751 11563 9527 9194 1322 0 0 0 0 0 0
13 Кизнерское 109914 49164 32360 6557 6851 3396 127 181 21 3 34 123 0
14 Киясовское 16494 10082 5258 1712 1382 1730 176 292 35 83 25 149 36
15 Красногорское 107230 68691 41518 12548 6892 7733 791 0 0 0 0 0 0
16 Можгинское 63194 38816 20675 8568 7841 1732 52 81 58 23 0 0 0
17 Сарапульское 31345 18319 9645 4282 2986 1406 288 189 0 125 49 15 0
18 Селтинское 108209 68073 32551 15340 10855 9327 1586 1 0 0 0 1 0
19 Сюминское 112822 64067 35259 12788 7790 8230 1271 15 15 0 0 0 0
20 Увинское 126522 56935 24955 16231 8115 7634 135 49 0 38 0 11 0
21 Шарканское 30631 24924 12200 6122 4976 1626 38 0 0 0 0 0 0
22 Юкаменское 13931 11866 5154 4558 1253 901 0 0 0 0 0 0 0
23 Яганское 31880 18217 8434 3898 3407 2478 0 61 0 42 0 19 0
24 ЯкшурБодьинское 101900 50231 22697 11332 10602 5600 297 22 3 19 0 0 0
25 Ярское 18169 10792 4691 1579 1528 2994 1159 0 0 0 0 0 0
Всего: 1526629 868820 461584 177242 132910 97084 9853 1384 175 583 233 393 36
В том числе возможные для заготовки древесины
1 Алнашское 6765 6290 2782 1525 1634 349 0 155 8 75 63 9 0
2 Балезинкое 92471 44324 20569 10211 6303 7241 850 0 0 0 0 0 0
3 Вавожское 64545 35825 23959 4960 3736 3170 399 32 9 23 0 0 0
4 Воткинское 30893 21592 10635 5509 4101 1347 2 1 1 0 0 0 0
5 Глазовское 54642 36723 21325 5646 5167 4585 260 0 0 0 0 0 0
6 Граховское 23332 15124 9145 2164 2696 1119 25 125 0 38 28 59 0
7 Дебесское 21064 15801 8049 3184 3346 1222 46 0 0 0 0 0 0
8 Завьяловское 26467 14155 9459 1641 1616 1439 45 3 3 0 0 0 0
9 Игринское 113224 64796 38061 12142 10885 3708 276 0 0 0 0 0 0
10 Камбарское 20169 12265 8473 2358 1256 178 0 18 0 18 0 0 0
11 Каракулинское 906 796 353 222 165 56 0 5 0 5 0 0 0
12 Кезское 96562 58608 31035 10784 8702 8087 1154 0 0 0 0 0 0
13 Кизнерское 90545 44708 31056 5465 5487 2700 115 17 14 3 0 0 0
14 Киясовское 9363 6712 4356 537 555 1264 176 71 13 15 0 43 36
15 Красногорское 92607 59046 38589 10017 5479 4961 399 0 0 0 0 0 0
16 Можгинское 52091 33950 18587 7654 6384 1325 23 60 56 4 0 0 0
17 Сарапульское 23854 15548 8809 3556 2505 678 117 79 0 32 33 14 0
18 Селтинское 89904 58509 30258 12243 8984 7024 1128 0 0 0 0 0 0
19 Сюминское 98857 58522 33641 11465 6873 6543 722 0 0 0 0 0 0
20 Увинское 102955 45570 21448 11536 6337 6249 119 36 0 36 0 0 0
21 Шарканское 24100 20751 10490 4888 4009 1364 8 0 0 0 0 0 0
22 Юкаменское 13064 11108 4741 4314 1189 864 0 0 0 0 0 0 0
23 Яганское 21627 13116 6957 2020 2128 2011 0 42 0 42 0 0 0
24 ЯкшурБодьинское 74892 40252 20336 8521 7855 3540 175 16 1 15 0 0 0
25 Ярское 17221 10569 4661 1561 1445 2902 1155 0 0 0 0 0 0
Всего: 1262120 744660 417774 144123 108837 73926 7194 660 105 306 124 125 36

N п/п Наименование лесничества Площадь эксплуатационных лесов, га Эксплуатационный запас спелых и перестойных насаждений, тыс. м3 Средний объем хлыста в эксплуатационных насаждениях, м3
мягколиственные древесные породы всего в том числе по группам пород в том числе по основным породам
итого в том числе по группам возраста хвойные твердолиственные мягколиственные ель сосна береза осина липа другие породы
мо лодняки средневозрастные приспевающие спелые и перестойные в т.ч. перестойные
1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего эксплуатационных лесов
1 Алнашское 2436 317 643 523 953 402 443,3 184,6 2,3 256,4 156,2 19,9 0 12 242,8 12,4 0,24
2 Балезинкое 51194 4631 19419 7531 19613 620 6776 2358,6 0 4417,4 2281,3 76,3 3651,6 762,6 0 4,2 0,34
3 Вавожское 35459 4201 20683 4777 5798 1381 2387,9 1150,3 0 1237,6 1024,2 118,8 532,1 423,4 221,7 67,7 0,3
4 Воткинское 11803 1229 5249 3281 2044 74 900,4 461,1 0 439,3 410,3 39,9 167,2 244,8 18,6 19,6 0,29
5 Глазовское 20194 5119 12440 1698 937 201 2222 2077,2 0 144,8 2022,5 54,7 91,7 52,5 0 0,6 0,32
6 Граховское 13203 644 5001 4312 3246 1019 1208,8 444,8 8 756 317,8 106,9 87,7 234,1 415,7 46,6 0,26
7 Дебесское 6176 445 4258 1109 364 23 524,5 461,8 0 62,7 416,1 30,9 35,9 23,5 0 18,1 0,32
9 Завьяловское 23433 1166 7217 7506 7544 1026 2954,1 730,6 0 2223,5 661,7 65,9 757 538,5 906,2 24,8 0,34
8 Игринское 57157 4507 44344 6526 1780 105 1680,6 1377,6 0 303 1241 136,1 117,5 147,2 34,1 4,7 0,33
10 Камбарское 11993 922 4170 3589 3312 168 760,1 82 0 678,1 51,8 29,8 330,1 127,4 214,2 6,8 0,29
11 Каракулинское 1112 155 326 183 448 37 146,9 42,3 0 104,6 21,1 20,4 0 13,6 89,7 2,1 0,24
12 Кезское 41092 9242 20320 6250 5280 307 3300,3 2314,6 0 985,7 2249,1 62 688,4 284,9 0 15,9 0,33
13 Кизнерское 60569 4470 30985 11557 13557 2698 4180,8 945,5 12,2 3223,1 826,7 115,1 728,6 1063,1 1335,2 112,1 0,32
14 Киясовское 6120 623 1851 885 2761 376 1108,3 506,5 31,5 570,3 355,6 117,4 208,4 116,2 221,3 89,4 0,27
15 Красногорское 38539 8380 25363 2559 2237 417 2619,1 2170,6 0 448,5 1707,4 462,4 322,2 115,8 8,9 2,4 0,33
16 Можгинское 24297 1879 11165 6996 4257 223 1391,5 464,4 0 927,1 419 36,1 413,9 396,4 110,3 15,8 0,31
17 Сарапульское 12837 628 5805 2521 3883 456 1222,6 424,3 3,1 795,2 174,1 241,4 342 283,8 140 41,3 0,28
18 Селтинское 40135 5783 19236 8741 6375 1407 4224 2803,6 0,1 1420,3 2353,6 434,7 662,7 538,5 214,1 20,4 0,35
19 Сюминское 48740 8803 21632 9926 8379 1049 4185,8 2419,5 0 1766,3 1658,9 753,7 1187,9 428,6 104,8 51,9 0,36
20 Увинское 69538 4776 36923 17566 10273 948 4177,5 2157,9 0,9 2018,7 2046,2 97,7 1030,4 675,4 270,6 57,2 0,36
21 Шарканское 5707 892 3288 892 635 45 650,5 470 0 180,5 367,4 16,3 45 118,6 6,9 96,3 0,29
22 Юкаменское 2065 259 1292 326 188 28 311,4 273,3 0 38,1 263,2 10,1 1,5 36,1 0 0,5 0,31
23 Яганское 13602 280 5501 3830 3991 190 1576,4 709,4 4,6 862,4 621 47,9 462,6 279,5 108,5 56,9 0,3
24 ЯкшурБодьинское 51647 2554 27485 15522 6086 425 3051,3 1631,5 0 1419,8 1292,8 303,7 449,9 382,3 570,3 52,3 0,32
25 Ярское 7377 1488 3462 984 1443 706 1174,9 861,5 0 313,4 846,2 15,3 135,2 171,8 3,3 3,1 0,33
Всего: 656425 73393 338058 129590 115384 14331 53179 27523,5 62,7 25592,8 23785,2 3413,4 12449,5 7470,6 5237,2 823,1 0,31
В том числе возможные для заготовки древесины
1 Алнашское 320 11 89 183 37 3 108,2 94,2 2 12 80,2 6,7 0 12 0 9,3 0,24
2 Балезинкое 48147 4290 18287 7148 18422 582 6208,8 2075,6 0 4133,2 2021,4 53,2 3481,5 649,5 0 3,2 0,34
3 Вавожское 28688 3472 17715 3402 4099 972 1669,5 809,4 0 860,1 743,6 58,5 454,8 366,3 0 46,3 0,3
4 Воткинское 9300 860 3871 2925 1644 26 648,4 297,5 0 350,9 268,9 19,1 144,2 198,3 0 17,9 0,29
5 Глазовское 17919 4746 10912 1439 822 201 1522,5 1398,9 0 123,6 1364,3 34,6 86,3 36,7 0 0,6 0,32
6 Граховское 8083 475 2880 3489 1239 132 583,5 317,5 7,4 258,6 250,8 54,4 73,1 173,4 0 31,8 0,26
7 Дебесское 5263 300 3562 1061 340 23 396,4 337,4 0 59 300,7 22,4 34,4 23,3 0 15,6 0,32
9 Завьяловское 12309 403 4044 4376 3486 417 1403 487,4 0 915,6 448,6 36,5 495,3 403,4 0 19,2 0,34
8 Игринское 48428 3310 38480 5382 1256 33 1117,1 927,9 0 189,2 823,7 103,7 72,4 112,6 0 4,7 0,33
10 Камбарское 7886 580 2866 2434 2006 111 434,8 55,9 0 378,9 35,7 19,8 257,4 119,8 0 2,1 0,29
11 Каракулинское 105 24 39 10 32 3 23,4 18 0 5,4 17,2 0 0 5,4 0 0,8 0,24
12 Кезское 37954 8333 19153 5733 4735 269 2893,4 2010,5 0 882,9 1961,8 45,2 609,8 261,4 0 15,2 0,33
13 Кизнерское 45820 3245 26079 9185 7311 778 2305 749,4 0 1555,6 695,7 50,2 583,8 929,2 0 46,1 0,32
14 Киясовское 2580 285 720 477 1098 214 574,1 365,1 6,9 202,1 298,4 46,2 114,2 75,2 0 40,1 0,27
15 Красногорское 33561 7578 22411 1997 1575 243 1681,2 1359,4 0 321,8 1110,9 247,7 230,5 91,3 0 0,8 0,33
16 Можгинское 18081 1091 8558 5370 3062 138 1004,5 351,9 0 652,6 327,4 18 324,5 327,3 0 7,3 0,31
17 Сарапульское 8227 223 3950 1842 2212 179 669,5 206,8 2,8 459,9 119,2 80,9 204,9 244,3 0 20,2 0,28
18 Селтинское 31395 5031 15625 6099 4640 1069 3151,4 2141 0 1010,4 1833,5 293,1 516,1 493,4 0 15,3 0,35
19 Сюминское 40335 8106 17919 8106 6204 623 3255,7 1959,2 0 1296,5 1357,2 595,1 921,1 367 0 15,3 0,36
20 Увинское 57349 3718 30754 14871 8006 621 3251,9 1776,3 0 1475,6 1700,9 64,3 862,9 582,8 1,3 39,7 0,36
21 Шарканское 3349 331 1931 702 385 35 514,9 389,4 0 125,5 314,1 6 26,6 96,4 0 71,8 0,29
22 Юкаменское 1956 221 1246 301 188 28 302 263,9 0 38,1 254,2 9,7 1,5 36,1 0 0,5 0,31
23 Яганское 8469 127 3321 2405 2616 64 1123,1 572,1 0 551 517,8 22,3 348,8 201 0 33,2 0,3
24 ЯкшурБодьинское 34624 1634 19043 11478 2469 173 1540 1030,8 0 509,2 838,6 164,8 283,2 218,7 0 34,7 0,32
25 Ярское 6652 1265 3311 939 1137 664 1116,4 847 0 269,4 846,2 0,8 96,8 171,8 0 0,8 0,33
Всего: 516800 59659 276766 101354 79021 7601 37498,7 20842,5 19,1 16637,1 18531 2053,2 10224,1 6196,6 1,3 492,5 0,31