N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма (тыс. рублей) |
1 | Город Ижевск | 15278,0 |
2 | Город Воткинск | 9662,0 |
3 | Город Можга | 1732,8 |
4 | Город Сарапул | 9053,2 |
5 | Алнашский район | 2015,0 |
6 | Балезинский район | 797,7 |
7 | Завьяловский район | 5641 |
8 | Игринский район | 3915,2 |
9 | Красногорский район | 396,4 |
10 | Малопургинский район | 3081,7 |
11 | Можгинский район | 544,8 |
12 | Сарапульский район | 2206,6 |
13 | Шарканский район | 1793,2 |
14 | Юкаменский район | 982,4 |
Итого | 57100,0 |
--------------------------------
<*> Без учета первого этапа реализации региональных адресных программ.