N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма (тыс. рублей) |
1 | Город Глазов | 4344,2 |
2 | Город Можга | 2730,0 |
3 | Город Сарапул | 2989,7 |
4 | Завьяловский район | 3790,6 |
5 | Игринский район | 2611,7 |
6 | Красногорский район | 796,7 |
7 | Малопургинский район | 2077,1 |
8 | Сарапульский район | 1534,7 |
9 | Шарканский район | 698,3 |
10 | Юкаменский район | 803,0 |
Итого | 22376,0 |
--------------------------------
<*> Без учета первого этапа реализации региональных адресных программ.