Код администратора | Коды бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования "Город Можга" - орган муниципальной власти муниципального образования "Город Можга" |
Администрация муниципального образования "Город Можга" | ||
981 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
981 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
981 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
981 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
981 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
981 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
981 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
981 | 1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
981 | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем) |
981 | 1 11 09044 04 0003 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (платежи на право установки и эксплуатации рекламных конструкций) |
981 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
981 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
981 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
981 | 1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
981 | 1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
981 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
981 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
981 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
981 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
981 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
981 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
981 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
981 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
981 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
981 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
981 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
981 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
981 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
981 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
981 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
981 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
981 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
981 | 2 02 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
981 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
981 | 2 02 02044 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов |
981 | 2 02 02046 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
981 | 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
981 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
981 | 2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
981 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
981 | 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
981 | 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
981 | 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
981 | 2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
(введен решением городской Думы г. Можги от 12.02.2009 N 287) | ||
981 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
(введен решением городской Думы г. Можги от 12.02.2009 N 287) | ||
981 | 2 03 10001 04 0001 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
981 | 2 03 10001 04 0002 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
Городская Дума муниципального образования "Город Можга" | ||
982 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
982 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
Муниципальное учреждение "Управление заказчика" | ||
983 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
983 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
983 | 2 02 02021 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
983 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
983 | 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
983 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
983 | 2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
983 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
983 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
983 | 2 03 10001 04 0001 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
983 | 2 03 10001 04 0002 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
Управление образования, молодежи и семьи Администрации г. Можги Удмуртской Республики | ||
984 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
984 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
984 | 2 02 02022 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ |
984 | 2 02 02023 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на внедрение современных образовательных технологий |
984 | 2 02 02042 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
984 | 2 02 02074 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
984 | 2 02 03014 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей |
984 | 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью |
984 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
984 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
984 | 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
984 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Можгинский детский дом" | ||
984 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
984 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
Муниципальное учреждение "Центр психолого-педагогической помощи молодежи "Доверие" г. Можги | ||
986 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
986 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Можгинский авиационно-технический спортивный клуб | ||
987 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
987 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
Управление культуры и спорта Администрации г. Можги | ||
988 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
988 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
988 | 2 02 02068 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
988 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
(введен решением городской Думы г. Можги от 12.02.2009 N 287) | ||
Муниципальное учреждение здравоохранения Можгинская центральная районная больница | ||
989 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
989 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
989 | 2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
989 | 2 02 03011 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
989 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
989 | 2 02 03049 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ |
989 | 2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
Муниципальное учреждение здравоохранения Можгинский межрайонный противотуберкулезный диспансер | ||
990 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
990 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
Учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения города Можги" | ||
991 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
991 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
991 | 2 02 03034 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ |
Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания г. Можги "Дом-интернат "Ветеран" | ||
992 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
992 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
Муниципальное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Можги" | ||
993 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
993 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
Иные доходы бюджета МО "Город Можга", администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета МО "Город Можга" в пределах их компетенции | ||
000 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
000 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 | 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
000 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
000 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
000 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
000 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
000 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
000 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
000 | 2 02 02004 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований |
000 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
000 | 2 02 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
000 | 2 02 02021 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
000 | 2 02 02022 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ |
000 | 2 02 02023 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на внедрение современных образовательных технологий |
000 | 2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
000 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
000 | 2 02 02042 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
000 | 2 02 02044 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов |
000 | 2 02 02046 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
000 | 2 02 02068 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
000 | 2 02 02074 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
000 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
000 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
000 | 2 02 02079 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) |
000 | 2 02 02080 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
000 | 2 02 02081 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации |
000 | 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
000 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
000 | 2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
000 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
000 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
(введен решением городской Думы г. Можги от 12.02.2009 N 287) | ||
000 | 2 02 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
000 | 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
000 | 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
000 | 2 02 03004 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
000 | 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
000 | 2 02 03008 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
000 | 2 02 03010 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
000 | 2 02 03011 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
000 | 2 02 03012 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
000 | 2 02 03013 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
000 | 2 02 03014 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей |
000 | 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
000 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
000 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
000 | 2 02 03025 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
000 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
000 | 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
000 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
000 | 2 02 03030 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.1941 по 03.09.1945, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
000 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
000 | 2 02 03034 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ |
000 | 2 02 03049 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ |
000 | 2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
000 | 2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
(введен решением городской Думы г. Можги от 12.02.2009 N 287) | ||
000 | 2 03 10001 04 0001 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
000 | 2 03 10001 04 0002 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
000 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
