N | Содержание операции | Номер счета | |
по дебету | по кредиту | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Передача на реализацию организации-продавцу высвобождаемого движимого имущества | 1<*> КРБ 1 10100 310 1<*> КРБ 1 10500 340 | 1<*> КРБ 1 10100 310 1<*> КРБ 1 10500 340 |
2 | Поступление денежных средств согласно договору купли-продажи на лицевой счет по учету операций по средствам от приносящей доход деятельности: | ||
2.1 | на балансовых счетах движения денежных средств | КИФ 2 20101 510 | 2<*> КДБ 2 20509 660 |
2.2 | на забалансовых счетах учета кассовых поступлений | 3<*> 17 (КДБ ) | |
3 | Начисление дохода от реализации высвобождаемого имущества | 2<*> КДБ 2 20509 560 | 2<*> КДБ 2 40101 172 |
4 | Начисление суммы НДС | 2<*> КДБ 2 40101 172 | 2<*> КДБ 2 30304 730 |
5 | Перечисление НДС в бюджет: | ||
5.1 | - на балансовых счетах движения денежных средств | 2<*> КДБ 2 30304 830 | КИФ 2 20101 610 |
5.2 | - на забалансовых счетах учета кассовых поступлений | 17 3<*> (КДБ ) | |
6 | Начисление кредиторской задолженности по расходам, связанным с реализацией высвобождаемого имущества | 4<*> КРБ 2 40101 220 | 4<*> КРБ 2 30200 730 |
7 | Оплата услуг, связанных с реализацией высвобождаемого имущества: | ||
7.1 | - на балансовых счетах движения денежных средств | 4<*> КРБ 2 30200 830 | КИФ 2 20101 610 |
7.2 | - на забалансовых счетах учета кассовых выбытий | 5<*> 18 (КРБ ) | |
8 | Уменьшение дохода на сумму произведенных расходов, связанных с реализацией высвобождаемого имущества | 2<*> КДБ 2 40101 172 | 4<*> КРБ 2 40101 220 |
9 | Списание с баланса реализованного имущества: | ||
9.1 | в части основных средств: - в сумме остаточной стоимости; - в сумме амортизации | 6<*> КДБ 1 40101 172 1<*> КРБ 1 10400 410 | 1<*> КРБ 1 10100 410 1<*> КРБ 1 10100 410 |
9.2 | в части материальных запасов | 6<*> КДБ 1 40101 172 | 1<*> КРБ 1 10500 440 |
10 | Перечисление средств от реализации высвобождаемого имущества, оставшихся после уплаты налогов, сборов и возмещения расходов, на лицевой счет МВД России по учету операций со средствами от приносящей доход деятельности: | ||
10.1 | - на балансовых счетах движения денежных средств | 7<*> КРБ 2 40101 241 | КИФ 2 20101 610 |
10.2 | - на забалансовых счетах учета кассовых выбытий | 8<*> 18 (КРБ ) | |
КИФ - 1 - 17 разряды кода классификации источников финансирования дефицита бюджета - 000 01 05 02 01 01 0000 510, 000 01 05 02 01 01 0000 610; 1<*> КРБ - 1 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов списываемого имущества; 2<*> КДБ - 1 - 17 разряды кода классификации доходов бюджетов - 000 3 02 02010 01 0000 440; 3<*> КДБ - код классификации доходов бюджетов - 000 3 02 02010 01 0000 440; 4<*> КРБ - 1 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов по соответствующим платежам; 5<*> КРБ - код классификации расходов бюджетов по соответствующим платежам; 6<*> КДБ - 1 - 17 разряды кода классификации доходов бюджетов - 000 1 14 02014 01 0000 410, 000 1 14 02014 01 0000 440; 7<*> КРБ - 1 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям; 8<*> КРБ - код классификации расходов бюджетов по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям |