Приложение к Постановлению от 21.01.2009 г № 54 План

Среднесрочный финансовый план муниципального образования «Город воткинск» на 2009 — 2010 годы


(тыс. руб.)

Код Наименование 2009 год 2010 год 2011 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 551462 616100 691500
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 348547 410000 480000
1 01 02000 01 0000 100 Налог на доходы физических лиц 348547 410000 480000
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 39500 42000 45000
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 37000 39342 42152
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2500 2658 2848
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55000 57300 59200
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15000 16500 18000
1 06 06000 00 0000 100 Земельный налог 40000 40800 41200
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8000 8800 9200
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 500 0 0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 56420 58500 59600
1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 28000 29032 29578
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 400 415 423
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 28020 29053 29599
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2500 3000 3500
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2500 3000 3500
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 34995 30000 28000
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 23710 20326 18971
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 11285 9674 9029
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6000 6500 7000
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 431989 480000 510000
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 431989 480000 510000
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 130395 144887 153943
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3463 3848 4088
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 298131 331265 351969
3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 134869 146500 155000
ВСЕГО ДОХОДОВ 1118320 1242600 1356500
ДЕФИЦИТ 31146 61000 69000
БАЛАНС 1149466 1303600 1425500

Код Наименование 2009 год 2010 год 2011 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 70133 79700 86000
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2168 2463 2657
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 13514 15358 16572
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 42420 48203 52013
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 200 223 241
0112 Резервные фонды 500 558 602
0114 Другие общегосударственные вопросы 11331 12895 13915
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5804 6500 7000
0302 Органы внутренних дел 3979 4457 4799
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1805 2021 2177
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 20 22 24
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 255 300 300
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 255 300 300
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 45454 57700 63200
0501 Жилищное хозяйство 4300 5458 5978
0502 Коммунальное хозяйство 3150 3998 4380
0503 Благоустройство 36020 45725 50083
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1984 2519 2759
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2500 3000 3200
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2500 3000 3200
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 420494 477000 525000
0701 Дошкольное образование 144116 163482 179935
0702 Общее образование 255957 290352 319571
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 858 973 1071
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2659 3016 3318
0709 Другие вопросы в области образования 16904 19177 21105
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 34876 40000 43700
0801 Культура 34049 39051 42664
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 827 949 1036
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 329034 371800 409000
0901 Стационарная медицинская помощь 165300 186785 205474
0902 Амбулаторная помощь 105119 118782 130666
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5831 6589 7248
0904 Скорая медицинская помощь 18045 20390 22430
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 13335 15068 16576
0908 Физическая культура и спорт 3076 3476 3824
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 18328 20710 22782
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 106047 121100 133100
1001 Пенсионное обеспечение 260 297 326
1002 Социальное обслуживание населения 17423 19896 21868
1003 Социальное обеспечение населения 72417 82696 90891
1004 Охрана семьи и детства 15477 17674 19425
1006 Другие вопросы в области социальной политики 470 537 590
ИТОГО РАСХОДОВ 1014597 1157100 1270500
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 134869 146500 155000
ВСЕГО РАСХОДОВ 1149466 1303600 1425500