Приложение к Постановлению от 30.01.2009 г № 1/18 График

График установления тарифов на тепловую энергию для различных групп потребителей тепловой энергии без учета необходимости покрытия затрат на предоставление услуг теплоснабжения одной группе потребителей за счет тарифа, установленного для другой группы потребителей. удмуртская республика. муниципальное образование «Завьяловский район»


N п/п Наименование организации Экономически обоснованный тариф Объем отпуска тепловой энергии Объем необходимой валовой выручки Наименование категории (группы) потребителей Объем фактической валовой выручки Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов Объем перекрестного субсидирования
Население Бюджет Прочие потребители
Тариф Объем Тариф Объем Тариф Объем
руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальное образование "Завьяловский район"
2009 год
1 ООО ПКФ "СпецЖилСтрой" 1090,81 5,047 5505,59 1090,81 2,854 1090,81 1,158 1090,81 1,036 5505,59 0 0,00
2 МУП "Завьяловские тепловые сети"
2.1 СП "Люкское" 1816,16 0,817 1484,17 0,00 0,000 1826,33 0,688 1761,83 0,129 1484,17 0 7,00
2.2 СП "Шабердинское" 1154,97 2,801 3234,65 1058,83 0,550 1180,38 2,081 1154,98 0,170 3234,65 0 52,86
2.3 СП "Гольянское" 1977,47 1,227 2425,99 1177,42 0,043 2016,32 0,886 1977,42 0,298 2425,99 0 34,42
2.4 СП "Ягульское" 1058,86 1,168 1237,15 997,68 0,570 1135,18 0,520 997,68 0,079 1237,15 0 39,68
2.5 СП "Совхозное" 1323,50 3,013 3987,71 1177,49 0,750 1376,70 2,058 1323,49 0,206 3987,71 0 109,47
2010 год
1 ООО ПКФ "СпецЖилСтрой" 1265,34 5,047 6386,49 1265,34 2,854 1265,34 1,158 1265,34 1,036 6386,49 0 0,00
2 МУП "Завьяловские тепловые сети"
2.1 СП "Люкское" 2106,75 0,817 1721,64 0,00 0,000 2106,75 0,688 2106,75 0,129 1721,64 0 0,00
2.2 СП "Шабердинское" 1339,77 2,801 3752,19 1339,77 0,550 1339,77 2,081 1339,77 0,170 3752,19 0 0,00
2.3 СП "Гольянское" 2293,86 1,227 2814,15 1471,78 0,043 2323,74 0,886 2323,74 0,298 2814,15 0 35,37
2.4 СП "Ягульское" 1228,28 1,168 1435,10 1228,28 0,570 1228,28 0,520 1228,28 0,079 1435,10 0 0,00
2.5 СП "Совхозное" 1535,25 3,013 4625,74 1535,25 0,750 1535,25 2,058 1535,25 0,206 4625,74 0 0,00
2011 год
1 ООО ПКФ "СпецЖилСтрой" 1467,79 5,047 7408,32 1467,79 2,854 1467,79 1,158 1467,79 1,036 7408,32 0 0,00
2 МУП "Завьяловские тепловые сети"
2.1 СП "Люкское" 2443,83 0,817 1997,10 2443,83 0,000 2443,83 0,688 2443,83 0,129 1997,10 0 0,00
2.2 СП "Шабердинское" 1554,13 2,801 4352,55 1554,13 0,550 1554,13 2,081 1554,13 0,170 4352,55 0 0,00
2.3 СП "Гольянское" 2660,88 1,227 3264,42 2660,88 0,043 2660,88 0,886 2660,88 0,298 3264,42 0 0,00
2.4 СП "Ягульское" 1424,80 1,168 1664,71 1424,80 0,570 1424,80 0,520 1424,80 0,079 1664,71 0 0,00
2.5 СП "Совхозное" 1780,90 3,013 5365,86 1780,90 0,750 1780,90 2,058 1780,90 0,206 5365,86 0 0,00

Примечание: на 2010 - 2011 годы прогнозные показатели могут быть уточнены при принятии решения по тарифам.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
О.М.БЕЛОБОКОВ