Приложение к Постановлению от 26.02.2009 г № 2/23 График

График установления тарифов на тепловую энергию для различных групп потребителей тепловой энергии без учета необходимости покрытия затрат на предоставление услуг теплоснабжения одной группе потребителей за счет тарифа, установленного для другой группы потребителей. удмуртская республика. муниципальное образование «Сарапульский район»


N п/ п Наименование организации Экономически обоснованный тариф Объем отпуска тепловой энергии Объем необходимой валовой выручки Наименование категории (группы) потребителей Объем фактической валовой выручки Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов Объем перекрестного субсидирования
Население Бюджет Прочие потребители
Тариф Объем Тариф Объем Тариф Объем
руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
МО "Сарапульский район"
2009 год
1 ООО "Теплокомплекс" 1289,67 5,906 7616,40 945,00 3,626 1891,28 2,078 1289,67 0,202 7616,40 0,00 1249,91
2 ООО "Тарасовское" 1425,00 7,009 9987,27 1223,00 2,125 1518,16 4,607 1425,00 0,278 9987,27 0,00 429,16
3 ООО "Уральское" 1109,51 13,484 14960,91 1026,00 10,749 1486,00 2,384 1109,51 0,352 14960,91 0,00 897,62
4 ООО "Теплоцентр" 1301,54 6,144 7996,54 784,00 3,145 1866,69 2,880 1301,54 0,120 7996,54 0,00 1627,46
5 ООО "Сервис" 1265,98 9,1372 11567,48 1026,00 5,875 2016,91 1,878 1265,98 1,384 11567,48 0,00 1409,96
6 ООО "ЖКХ Сигаево Плюс" 1257,75 23,869 30021,25 1088,00 17,590 2067,00 3,847 1205,45 2,432 30021,25 0,00 3113,17
7 ООО "Теплосфера" (производство без учета передачи) 778,10 8,574 6671,37 0,00 0,00 0,00 0,00 778,10 8,574 6671,37 0,00 0,00
7 ООО "Теплосфера" (производство с учетом передачи) 1101,92 16,745 18451,32 1081,36 15,964 1522,65 0,780 0,00 0,000 18451,32 0,00 328,25
2010 год
1 ООО "Теплокомплекс" 1496,02 5,906 8835,02 1181,25 3,626 2045,43 2,078 1496,02 0,202 8835,02 0,00 1141,47
2 ООО "Тарасовское" 1653,00 7,009 11585,23 1528,75 2,125 1710,30 4,607 1653,00 0,278 11585,23 0,00 263,97
3 ООО "Уральское" 1287,03 13,484 17354,65 1282,50 10,749 1307,47 2,384 1287,03 0,352 17354,65 0,00 48,72
4 ООО "Теплоцентр" 1509,79 6,144 9275,98 980,00 3,145 2088,31 2,880 1509,79 0,120 9275,98 0,00 1665,97
5 ООО "Сервис" 1468,53 9,137 13418,28 1282,50 5,875 2050,67 1,878 1468,53 1,384 13418,28 0,00 1093,02
6 ООО "ЖКХ Сигаево Плюс" 1458,99 23,869 34824,65 1360,00 17,590 1911,64 3,847 1458,99 2,432 34824,65 0,00 1741,31
7 ООО "Теплосфера" (производство без учета передачи) 902,60 8,574 7738,79 0,00 0,000 0,00 0,000 902,60 8,574 7738,79 0,00 0,00
7 ООО "Теплосфера" (производство с учетом передачи) 1278,23 16,745 21403,53 1278,23 15,964 1278,23 0,780 1278,23 0,000 21403,53 0,00 0,00
2011 год
1 ООО "Теплокомплекс" 1735,38 5,906 10248,62 1735,38 3,626 1735,38 2,078 1735,38 0,202 10248,62 0,00 0,00
2 ООО "Тарасовское" 1917,48 7,009 13438,87 1917,48 2,125 1917,48 4,607 1917,48 0,278 13438,87 0,00 0,00
3 ООО "Уральское" 1492,96 13,484 20131,39 1492,96 10,749 1492,96 2,384 1492,96 0,352 20131,39 0,00 0,00
4 ООО "Теплоцентр" 1751,35 6,144 10760,14 1751,35 3,145 1751,35 2,880 1751,35 0,120 10760,14 0,00 0,00
5 ООО "Сервис" 1703,50 9,137 15565,20 1703,50 5,875 1703,50 1,878 1703,50 1,384 15565,20 0,00 0,00
6 ООО "ЖКХ Сигаево Плюс" 1692,43 23,869 40396,59 1692,43 17,590 1692,43 3,847 1692,43 2,432 40396,59 0,00 0,00
7 ООО "Теплосфера" (производство без учета передачи) 1047,01 8,574 8977,00 1047,01 0,000 1047,01 0,000 1047,01 8,574 8977,00 0,00 0,00
7 ООО "Теплосфера" (производство с учетом передачи) 1482,75 16,745 24828,10 1482,75 15,964 1482,75 0,780 1482,75 0,000 24828,10 0,00 0,00

Примечание: на 2010 - 2011 годы прогнозные показатели могут быть уточнены при принятии решения по тарифам.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
О.М.БЕЛОБОКОВ