в рублях
N п/п | Наименование муниципального района | Сумма |
1 | Алнашский | 910405 |
2 | Балезинский | 7498545 |
3 | Вавожский | 740718 |
4 | Воткинский | 4203619 |
5 | Глазовский | 3739160 |
6 | Граховский | 788369 |
7 | Дебесский | 4002473 |
8 | Завьяловский | 2687982 |
9 | Игринский | 1625183 |
10 | Камбарский | 278024 |
11 | Каракулинский | 1414607 |
12 | Кезский | 4253305 |
13 | Кизнерский | 3465568 |
14 | Киясовский | 1124823 |
15 | Красногорский | 1719952 |
16 | Малопургинский | 2216922 |
17 | Можгинский | 6194014 |
18 | Сарапульский | 883865 |
19 | Селтинский | 1992304 |
20 | Сюмсинский | 1339525 |
21 | Увинский | 2396803 |
22 | Шарканский | 4800287 |
23 | Юкаменский | 269002 |
24 | Якшур-Бодьинский | 414824 |
25 | Ярский | 2513847 |
Итого | 61474126 | |
". |