N п/п | Наименование услуг или работ | Категории жилищного фонда | ||||||
с ГВС, оборудованный лифтом, мусоропроводом, эл. плитой | с ГВС, оборудованный лифтом, мусоропроводом | с ГВС, оборудованный мусоропроводом | с ГВС | без ГВС | с печным и газовым отоплением | с газовым отоплением при централизованном обслуживании газовых котлов | ||
Затраты, руб./кв. м общей площади в месяц (с учетом НДС) | ||||||||
1 | Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, текущий ремонт отдельных технических устройств зданий и санитарное содержание многоквартирного дома | 4,85 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,81 | 0,46 | 4,56 |
1.1 | Обслуживание и ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,14 | 0,75 | |
1.2 | Обслуживание общедомовых узлов учета холодного водоснабжения | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
1.3 | Обслуживание и ремонт электрооборудования | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
1.4 | Обслуживание общедомовых электросчетчиков | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1.5 | Электроизмерительные работы | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
1.6 | Уборка мест общего пользования | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | |
1.7 | Обслуживание светоточек наружного освещения | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1.8 | Содержание придомовой территории | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |
1.9 | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и подвалов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1.10 | Содержание и очистка вентканалов | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,34 | 0,34 | ||
1.11 | Содержание и очистка дымоходов | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ||||
1.12 | Обслуживание и ремонт электроплит | 0,68 | ||||||
1.13 | Обслуживание внутридомового газового оборудования | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,21 | 0,35 | ||
2 | Обслуживание и ремонт лифтов | 2,01 | 2,01 | |||||
3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,57 | 0,57 | 0,57 | ||||
4 | Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и КГО | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | |
5 | Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) ТБО и ЖБО из неканализированного сектора | 4,16 | ||||||
6 | Благоустройство территории | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
7 | Ремонтно-аварийное обслуживание | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,02 | 0,24 |
8 | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,21 | 2,39 |
9 | Управление многоквартирным домом | 1,04 | 0,98 | 0,71 | 0,67 | 0,69 | 0,55 | 0,66 |
10 | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 2009 год (с учетом НДС) | 12,37 | 11,87 | 9,59 | 8,98 | 9,36 | 7,40 | 8,97 |
11 | Обслуживание и ремонт повысительных насосов | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||||
12 | Обслуживание систем пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения | 0,42 | 0,42 | - | - | - | - | - |
13 | Обслуживание и ремонт узлов учета тепловой энергии | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
14 | Обслуживание и ремонт ИТП и БГВС | 1,61 | 1,61 |
--------------------------------
<*> Плата с нежилых помещений не взимается.