N п/ п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждаю- щий признание многоквар- тирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жите- лей, заре- гист- риро- ван- ных в ава- рий- ном мно- го- квар- тир- ном доме на мо- мент при- нятия реше- ния об учас- тии в ре- гио- наль- ной прог- рамме | Дата окон- чания срока для сноса ава- рий- ного много- квар- тир- ного дома силами собст- венни- ков | Пла- ниру- емые сроки нача-ла и конца пере- селе- ния | Площадь помещений, кв. м | Количество помещений | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями): | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. | |||||||||||||||||||
Всего: | в том числе | Все- го: | в том числе | по площади помещений, кв. м | по числу помещений | Всего: | в том числе | |||||||||||||||||||||
жилых помещений | нежи- лых поме- ще- ний, нахо- дящих- ся в част- ной собст- вен- ности | жилых помещений | не- жи- лых по- ме- ще- ний, на- хо- дя- щих- ся в ча- ст- ной соб- ст- вен- нос- ти | Вы- куп жи- лых по- ме- ще- ний у соб- ст- вен- ни- ков | Мена на другое жилое помеще- ние, приоб- ретен- ное на рынке жилья | Предос- тавле- ние жилого поме- щения по до- говору соци- ального найма | Мена на дру- гое вновь пост- роен- ное жилое поме- щение | Вы- куп жи- лых по- ме- ще- ний у соб- ст- вен- ни- ков | Ме- на на дру- гое жи- лое по- ме- ще- ние, при- об- ре- тен- ное на рын- ке жи- лья | Пре- дос- тав- ле- ние жи- лого по- ме- ще- ния по до- го- вору со- ци- аль- ного най- ма | Мена на дру- гое жилое вновь пост- роен- ное поме- щение | для вы- купа поме- щений соб- ст- вен- ников | для приобре- тения помеще- ний на рынке жилья | для строи- тель- ства поме- щений | ||||||||||||||
в муни- ципаль- ной собст- веннос- ти | в госу- дарст- венной собст- веннос- ти | в частной собст- веннос- ти | в муни- ци- паль- ной собст- вен- ности | в го- су- дар- ст- вен- ной соб- ст- вен- нос- ти | в ча- ст- ной соб- ст- вен- нос- ти | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
I. Муниципальное образование "Город Воткинск" | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ул. Спорта, 43 | Постановление главы Администрации города Воткинска от 31.05.2007 N 1036 | 18 | 2009 | 2009 | 107,00 | 107,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 107,00 | - | - | 0 | 4 | - | 3,0495 | - | 3,0495 | - | |
2 | Ул. Суворова, 6 | Постановление Администрации города Воткинска от 31.12.2008 N 2502 | 45 | 2009 | 2009 | 530,51 | 403,72 | 0 | 126,79 | 0 | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | - | 126,79 | 403,72 | - | - | 5 | 16 | - | 15,1195 | - | 15,1195 | - | |
3 | Ул. Шевцовой, 19 | Постановление Администрации города Воткинска от 29.12.2008 N 2423 | 24 | 2009 | 2009 | 369,00 | 313,09 | 0 | 55,91 | 0 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | - | 55,91 | 313,09 | - | - | 2 | 13 | - | 10,5165 | - | 10,5165 | - | |
4 | Ул. Шевцовой, 21 | Постановление Администрации города Воткинска от 29.12.2008 N 2430 | 31 | 2009 | 2009 | 361,82 | 287,92 | 0 | 73,90 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | - | 73,90 | 287,92 | - | - | 3 | 12 | - | 10,3119 | - | 10,3119 | - | |
5 | Ул. Достоевского, 109 | Постановление Администрации города Воткинска от 31.12.2008 N 2504 | 18 | 2009 | 2009 | 155,27 | 78,49 | 0 | 76,78 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 76,78 | 78,49 | - | - | 2 | 2 | - | 4,4252 | - | 4,4252 | - | |
6 | Ул. Достоевского, 113 | Постановление Администрации города Воткинска от 31.12.2008 N 2503 | 13 | 2009 | 2009 | 147,00 | 73,60 | 0 | 73,40 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 73,40 | 73,60 | - | - | 2 | 2 | - | 4,1895 | - | 4,1895 | - | |
Итого МО "Город Воткинск" | 149 | 1670,60 | 1263,82 | 0 | 406,78 | 0 | 63 | 49 | 0 | 14 | 0 | - | 406,78 | 1263,82 | - | - | 14 | 49 | - | 47,6121 | - | 47,6121 | - | |||||
Всего МКД по МО "Город Воткинск", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
II. Муниципальное образование "Город Глазов" | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ул. Южная, 39 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 10.11.2006 N 3162 | 6 | 2009 | 2009 | 73,40 | 73,40 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 73,40 | - | - | 0 | 2 | - | 2,0919 | - | 2,0919 | - | |
8 | Ул. Вятская, 57 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 01.12.2006 N 9 | 15 | 2009 | 2009 | 245,20 | 137,70 | 0 | 107,50 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | 107,50 | 137,70 | - | - | 3 | 5 | - | 6,9882 | - | 6,9882 | - | |
9 | Переулок Аэродромный, 4 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 01.12.2006 N 3 | 23 | 2009 | 2009 | 305,10 | 187,70 | 0 | 117,40 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | 117,40 | 187,70 | - | - | 3 | 5 | - | 8,6953 | - | 8,6953 | - | |
10 | Ул. Пастухова, 22 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 20.11.2008 N 92 | 23 | 2009 | 2009 | 175,63 | 175,63 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 175,63 | - | - | 0 | 6 | - | 5,0055 | - | 5,0055 | - | |
11 | Ул. Красноармейская, 55 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 20.11.2008 N 61 | 10 | 2009 | 2009 | 73,40 | 36,50 | 0 | 36,90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 36,90 | 36,50 | - | - | 1 | 1 | - | 2,0919 | - | 2,0919 | - | |
12 | Переулок Трудовой, 1 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 20.11.2008 N 130 | 10 | 2009 | 2009 | 192,50 | 134,70 | 0 | 57,80 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 57,80 | 134,70 | - | - | 2 | 4 | - | 5,4862 | - | 5,4862 | - | |
Итого МО "Город Глазов" | 87 | 1065,23 | 745,63 | 0 | 319,60 | 0 | 32 | 23 | 0 | 9 | 0 | - | 319,60 | 745,63 | - | - | 9 | 23 | - | 30,3590 | 30,3590 | 0 | ||||||
Всего МКД по МО "Город Глазов", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
III. Муниципальное образование "Город Сарапул" | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ул. Первомайская, 23а | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 17.05.2006 N 9 | 2 | 2009 | 2009 | 34,10 | 34,10 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 34,10 | - | - | 0 | 1 | - | 0,9719 | - | 0,9719 | - | |
14 | Ул. Первомайская, 52а | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 23.04.2008 N 72 | 4 | 2009 | 2009 | 72,00 | 72,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 72,00 | - | - | 0 | 2 | - | 2,0520 | - | 2,0520 | - | |
15 (п. 15 в ред. постановления Правительства УР от 27.09.2010 N 293) | ул. Первомайская, 55а, литера А | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 01.04.2008 N 70 | 6 | 2009 | 2009 | 66,10 | 66,10 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 66,1 | - | - | 0 | 2 | - | 1,8838 | - | 1,8838 | - | |
16 | Ул. Казанская, 25, литер А | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 22.10.2008 N 85 | 14 | 2009 | 2009 | 102,40 | 102,40 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 102,40 | - | - | 0 | 3 | - | 2,9184 | - | 2,9184 | - | |
17 | Ул. Советская, 84 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 24.12.2008 N 99 | 8 | 2009 | 2009 | 82,60 | 82,60 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 82,60 | - | - | 0 | 2 | - | 2,3541 | - | 2,3541 | - | |
18 (п. 18 в ред. постановления Правительства УР от 27.09.2010 N 293) | ул. Азина, 98 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.08.2006 N 28 | 16 | 2009 | 2009 | 230,20 | 169,20 | 0 | 61,00 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 61,00 | 169,20 | - | - | 2 | 5 | - | 6,5607 | - | 6,5607 | - | |
19 (п. 19 в ред. постановления Правительства УР от 27.09.2010 N 293) | ул. Озерная, 71 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 24.12.2008 N 92 | 2 | 2009 | 2009 | 22,40 | 22,40 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 22,40 | - | - | 0 | 1 | - | 0,6384 | - | 0,6384 | - | |
20 | Ул. Первомайская, 37, литер А | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 25.10.2006 N 43 | 20 | 2009 | 2009 | 171,40 | 120,20 | 0 | 51,20 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 51,20 | 120,20 | - | - | 2 | 5 | - | 4,8849 | - | 4,8849 | - | |
21 | Ул. Амурская, 66б, литер В | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 02.08.2006 N 26 | 16 | 2009 | 2009 | 98,40 | 51,20 | 0 | 47,20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 47,20 | 51,20 | - | - | 2 | 2 | - | 2,8044 | - | 2,8044 | - | |
22 | Ул. Амурская, 66в, литер Г | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 02.08.2006 N 27 | 10 | 2009 | 2009 | 93,90 | 46,90 | 0 | 47,00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 47,00 | 46,90 | - | - | 2 | 2 | - | 2,6761 | - | 2,6761 | - | |
23 (п. 23 в ред. постановления Правительства УР от 27.09.2010 N 293) | ул. Советская, 15а, литера А | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 20.12.2006 N 60 | 12 | 2009 | 2009 | 135,50 | 108,00 | 0 | 27,50 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 27,50 | 108,00 | - | - | 1 | 4 | - | 3,8618 | - | 3,8618 | - | |
23.1 (п. 23.1 введен постановлением Правительства УР от 27.09.2010 N 293) | ул. Раскольникова, 106, литера А | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 22.11.2006 N 51 | 6 | 2009 | 2009 | 133,60 | 31,80 | 0 | 101,80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 101,80 | 31,80 | - | - | 3 | 1 | - | 3,8076 | - | 3,8076 | - | |
Итого МО "Город Сарапул" (в ред. постановления Правительства УР от 27.09.2010 N 293) | 116 | 1242,60 | 906,90 | 0 | 335,70 | 0 | 42 | 30 | 0 | 12 | 0 | - | 335,70 | 906,90 | - | - | 12 | 30 | - | 35,4141 | - | 35,4141 | - | |||||
Всего МКД по МО "Город Сарапул", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 12 (в ред. постановления Правительства УР от 27.09.2010 N 293) | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. Муниципальное образование "Завьяловский район" | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | С. Завьялово, ул. Механизаторов, 29 | Распоряжение Администрации МО "Завьялов- ский район" от 11.12.2008 N 1066 "О признании многоквартир- ных домов аварийными и подлежащими сносу" | 21 | 2009 | 2009 | 304,8 | 89,50 | 0 | 215,30 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | - | 215,30 | 89,50 | - | - | 6 | 4 | - | 8,6868 | - | 8,6868 | - | |
25 | С. Завьялово, ул. Нефтяников, 12 | Распоряжение Администрации МО "Завьялов- ский район" от 11.12.2008 N 1066 "О признании многоквартир- ных домов аварийными и подлежащими сносу" | 8 | 2009 | 2009 | 186,40 | 113,60 | 0 | 72,80 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 72,80 | 113,60 | - | - | 2 | 3 | - | 5,3124 | - | 5,3124 | - | |
26 | С. Завьялово, ул. Нефтяников, 13 | Распоряжение Администрации МО "Завьялов- ский район" от 11.12.2008 N 1066 "О признании многоквартир- ных домов аварийными и подлежащими сносу" | 19 | 2009 | 2009 | 166,30 | 166,30 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 166,30 | - | - | 0 | 5 | - | 4,7395 | - | 4,7395 | - | |
Итого МО "Завьяловский район" | 48 | 657,50 | 369,40 | 0 | 288,10 | 0 | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | - | 288,10 | 369,40 | - | - | 8 | 12 | - | 18,7387 | - | 18,7387 | - | |||||
Всего МКД по МО "Завьяловский район", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Муниципальное образование "Игринское" | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Пос. Игра, ул. Геологов, 13 | Заключение о признании жилого здания непригодным для постоянного проживания от 20.03.2007 N 294/1 | 4 | 2009 | 2009 | 154,70 | 154,70 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 154,70 | - | - | 0 | 4 | - | 4,4090 | - | 4,4090 | - | |
28 | Пос. Игра, ул. Горная, 18 | Заключение о признании жилого здания непригодным для постоянного проживания от 20.03.2007 N 296/1 | 12 | 2009 | 2009 | 109,20 | 73,40 | 0 | 35,80 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 35,80 | 73,40 | - | - | 1 | 3 | - | 3,1122 | - | 3,1122 | - | |
29 | Пос. Игра, ул. Суворова, 1 | Заключение о признании жилого здания непригодным для постоянного проживания от 20.03.2007 N 299/1 | 11 | 2009 | 2009 | 154,40 | 154,40 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 154,40 | - | - | 0 | 4 | - | 4,4004 | - | 4,4004 | - | |
30 | Пос. Игра, ул. Нефтяников, 6 | Заключение о признании жилого здания непригодным для постоянного проживания от 20.03.2007 N 298/1 | 9 | 2009 | 2009 | 134,30 | 134,30 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 134,30 | - | - | 0 | 4 | - | 3,8275 | - | 3,8275 | - | |
Итого МО "Игринское" | 36 | 552,60 | 516,80 | 0 | 35,80 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | 35,80 | 516,80 | - | - | 1 | 15 | - | 15,7491 | - | 15,7491 | - | |||||
Всего МКД по МО "Игринское", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VI. Муниципальное образование "Увинское" | ||||||||||||||||||||||||||||
31 (п. 31 в ред. постановления Правительства УР от 27.09.2010 N 293) | П. Ува, ул. Некрасова, 3 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 06.12.2006 N 31 | 7 | 2009 | 2009 | 129,30 | 65,10 | 0 | 64,20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 64,20 | 65,10 | - | - | 2 | 2 | - | 3,6850 | - | 3,6850 | - | |
32 | П. Ува, ул. Некрасова, 5 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 06.12.2006 N 32 | 16 | 2009 | 2009 | 120,20 | 90,10 | 0 | 30,10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 30,10 | 90,10 | - | - | 1 | 3 | - | 3,4257 | - | 3,4257 | - | |
33 | П. Ува, ул. Энгельса, 35 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2006 N 43 | 5 | 2009 | 2009 | 71,60 | 71,60 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 71,60 | - | - | 0 | 2 | - | 2,0406 | - | 2,0406 | - | |
34 (п. 34 в ред. постановления Правительства УР от 27.09.2010 N 293) | П. Ува, ул. Некрасова, 10 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2006 N 34 | 9 | 2009 | 2009 | 97,40 | 97,40 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 97,40 | - | - | 0 | 3 | - | 2,7502 | - | 2,7502 | - | |
34.1 (п. 34.1 введен постановлением Правительства УР от 27.09.2010 N 293) | П. Ува, ул. Береговая, 7 (кв. 1) | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 12.12.2006 N 82 | 3 | 2009 | 2009 | 29,20 | 29,20 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 29,20 | - | - | 0 | 1 | - | 0,8579 | - | 0,8579 | - | |
35 | П. Ува, ул. Некрасова, 23 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2006 N 35 | 14 | 2009 | 2009 | 130,40 | 130,40 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 130,40 | - | - | 0 | 4 | - | 3,7164 | - | 3,7164 | - | |
36 | П. Ува, ул. Зарека, 26 | Заключение о признании многоквартир- ного дома аварийным и подлежащим сносу от 12.12.2006 N 74 | 11 | 2009 | 2009 | 152,60 | 152,60 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 152,60 | - | - | 0 | 4 | - | 4,3491 | - | 4,3491 | - | |
Итого МО "Увинское" (в ред. постановления Правительства УР от 27.09.2010 N 293) | 65 | 730,70 | 636,40 | 0 | 94,30 | 0 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | - | 94,30 | 636,40 | - | - | 3 | 19 | - | 20,8249 | - | 20,8249 | - | |||||
Всего МКД по МО "Увинское", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 7 (в ред. постановления Правительства УР от 27.09.2010 N 293) | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего, Удмуртская Республика по Программе (в ред. постановления Правительства УР от 27.09.2010 N 293) | 501 | 5919,23 | 4438,95 | 0 | 1480,28 | 0 | 195 | 148 | 0 | 47 | 0 | - | 1480,28 | 4438,95 | - | - | 47 | 148 | - | 168,6979 | - | 168,6979 | - | |||||
Всего МКД по Удмуртской Республике, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 38 (в ред. постановления Правительства УР от 27.09.2010 N 293) |