Приложение к Приказу от 26.03.2009 г №№ 172, 40 План

Мз ур № 172, утфомс № 40 от 26 марта 2009 года стоимость 1 посещения для амбулаторно-поликлинических учреждений, возмещаемая лпу, из средств бюджета


                                                                       руб.

N Наименование врачебной Уровень оказания медицинской помощи
п/п специальности Консультат. Городской Участковый
взрос. дет. ЦРБ взросл. дет.
1 Акушер-гинеколог 41,54 33,15 26,37 21,04 18,78 14,99
2 Аллерголог 52,95 60,19 33,61 38,21 23,94 27,22
3 Врач-протезист ушной 24,33 25,15 15,44 15,97 11,00 11,37
4 Гастроэнтеролог 34,56 37,12 21,94 23,56 15,63 16,79
5 Гематолог 56,69 77,75 35,99 49,35 25,63 35,16
6 Генетик 56,69 70,00 35,99 49,35 25,63 35,16
7 Дерматовенеролог 31,02 19,69 14,03
8 Венеролог 148,76 94,43 67,27
9 Дерматолог 23,50 30,86 14,92 19,59 10,63 13,96
10 Диабетолог 56,69 77,75 35,99 49,35 25,63 35,16
11 Иммунолог 52,95 60,19 33,61 38,21 23,94 27,22
12 Инфекционист 44,33 45,03 28,14 28,59 20,04 20,36
13 Инфекционист РЦС и ИЗ 212,58 215,95 134,83 137,08
14 Кардиолог 33,49 35,76 21,26 22,70 15,14 16,17
15 Нарколог 179,14 113,71 81,00
16 Невролог (с.-зн.) 202,89
Невролог 34,56 37,12 21,94 23,56 15,63 16,79
17 Нейрохирург 52,95 60,19 33,61 38,21 23,94 27,22
18 Нефролог 29,61 29,61 18,80 18,80 13,39 13,39
Отоларинголог (с.-зн.) 203,06
19 Отоларинголог 24,33 25,15 15,44 15,97 11,00 11,37
Офтальмолог (с.-зн.) 220,24
20 Офтальмолог 19,41 27,12 12,32 17,22 8,78 12,26
21 Онколог 41,61 45,00 26,42 28,56 18,82 20,35
22 Ортопед 41,61 45,00 26,42 28,56 18,82 20,35
23 Педиатр (в т.ч. ДДУ) 29,77 18,90 13,46
24 Проктолог 41,61 45,00 26,42 28,56 18,82 20,35
25 Профпатолог 29,61 18,80 13,39
26 Психиатр (в т.ч. подрос.) 206,51 333,94 131,09 211,98 93,38 151,00
27 Психотерапевт 206,51 333,94 131,09 211,98 93,38 151,00
28 Пульмонолог 41,61 45,00 26,42 28,56 18,82 20,35
29 Ревматолог 33,49 35,76 21,26 22,70 15,14 16,17
30 Сексолог 25,27 31,81 16,04 20,19 11,43 14,38
31 Сурдолог 24,33 25,15 15,44 15,97 11,00 11,37
Терапевт (с.-зн.) 188,07
32 Терапевт (уч., цех., ж/к., под.) 29,61 18,80 13,39
33 Врач общей практики 29,61 18,80 13,39
34 Травматолог 41,61 45,00 26,42 28,56 18,82 20,35
35 Уролог 25,27 31,81 16,04 20,19 11,43 14,38
Уролог (с.-зн.) 209,48
36 Фониатр 24,33 25,15 15,44 15,97 11,00 11,37
37 Фтизиатр 173,68 173,11 110,25 109,89 78,53 78,28
38 Хирург 31,52 31,65 20,01 20,09 14,25 14,31
39 Эндокринолог 56,69 77,75 35,99 49,35 25,63 35,16
Стоматолог (с.-зн.) 235,89
40 Стоматолог, зуб. врач 41,61 45,00 26,42 28,56 18,82 20,35
41 Стоматолог-хирург 41,61 45,00 26,42 28,56 18,82 20,35
42 Стоматолог-ортодонт 41,61 45,00 26,42 28,56 18,82 20,35
43 Врач по леч. физ. и спорту 141,99 90,13 64,20
44 Не в программе ОМС 141,99 142,75 90,13 90,65 64,20 64,55