N п/п | Город/район | Численность детей приемных семей, подлежащих диспансеризации | Срок проведения диспансеризации, месяц | Наименование государственного (муниципального) учреждения здравоохранения, проводящего диспансеризацию |
1 | Алнашский район | 1 семья 4 (2 - прием.) | апрель | МУЗ "Алнашская ЦРБ" |
2 | Балезинский район | 1 семья 2 (2 - прием.) | апрель | МУЗ "Балезинская ЦРБ" |
3 | Воткинский район | 3 семьи 18 (10 - прием.) | апрель | МУЗ "Воткинская ЦРБ" |
4 | Глазовский район | 1 семья 3 (2 - прием.) | апрель | МУЗ "Глазовская ЦРБ" |
5 | Завьяловский район | 2 семьи 9 (8 - прием.) | апрель | "Завьяловская участковая больница" |
6 | Дебесский район | 1 семья 3 (1 - прием.) | апрель | МУЗ "Дебесская ЦРБ" |
7 | Игринский район | 2 семьи 8 (6 - прием.) | апрель | МУЗ "Игринская ЦРБ" |
8 | Каракулинский район | 2 семьи 4 (2 - прием.) | апрель | МУЗ "Каракулинская ЦРБ" |
9 | Киясовский район | 1 семья 4 (4 - прием.) | апрель | МУЗ "Киясовская ЦРБ" |
10 | Кезский район | 2 семьи 8 (5 - прием.) | апрель | МУЗ "Кезская ЦРБ" |
11 | Малопургинский район | 5 семей 9 (7 - прием.) | апрель | МУЗ "Малопургинская ЦРБ" |
12 | Сарапульский район | 2 семьи 11 (10 - прием.) | апрель | МУЗ "Сарапульская ЦРБ" |
13 | Селтинский район | 2 семьи 7 (7 - прием.) | апрель | МУЗ "Селтинская ЦРБ" |
14 | Сюмсинский район | 2 семьи 11 (8 - прием.) | апрель | МУЗ "Сюмсинская ЦРБ" |
15 | Шарканский район | 2 семьи 9 (7 - прием.) | апрель | МУЗ "Шарканская ЦРБ" |
16 | Юкаменский район | 8 семей 19 (11 - прием.) | апрель | МУЗ "Юкаменская ЦРБ" |
17 | Г. Ижевск | 1 семья 2 (1 - прием.) | апрель | МУЗ "Детская городская поликлиника N 9" |
1 семья 7 (3 - прием.) | МУЗ "ГБ N 7, детская поликлиника" | |||
1 семья 2 (2 - прием.) | МУЗ "Детская городская поликлиника N 6" | |||
4 семьи 16 (13 - прием.) | МУЗ "Детская городская поликлиника N 8" | |||
18 | Г. Глазов | 2 семьи 3 (3 - прием.) | апрель | МУЗ "ГБ N 1, детская поликлиника" |
19 | Г. Сарапул | 2 семьи 13 (11 - прием.) | апрель | МУЗ "СГБ N 2, детская поликлиника" |
20 | Г. Воткинск | 5 семей 18 (13 - прием.) | апрель | МУЗ "Детская городская больница" г. Воткинска |
ВСЕГО ЗА ГОД | 190/138 |
--------------------------------
<*> Численность детей приемных семей представлена Министерством образования и науки УР на 01.04.2009.