Наименование мероприятия | Направления расходов | Источники финансирования | Объем финансирования, млн. рублей, в ценах текущих лет | Исполнитель | Ожидаемые результаты | ||||||||
Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Иные источники | Всего 2010 2015 гг. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Самообеспечение потребностей УИС за счет расширения действующих и организации новых производств | Всего | 2,8 | 13,65 | 18,225 | 34,675 | 5,24 | 5,465 | 5,71 | 5,915 | 6,08 | 6,265 | Учреждения УФСИН России по Удмуртской Республике (по согласованию) | Обеспечение вещевым имуществом осужденных достигнет 100%, форменным обмундированием сотрудников УИС - 30 - 40%. Осуществление работ по увеличению выпуска продуктов питания, жизнеобеспечения УИС |
Капитальные вложения | 1,5 | 3,0 | 6,07 | 10,57 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,07 | |||
НИОКР | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | |||
Прочие | 1,3 | 10,65 | 12,155 | 24,105 | 3,74 | 3,865 | 4,01 | 4,115 | 4,18 | 4,195 | |||
2. Решение проблемы интеграции промышленного потенциала УИС в экономику Удмуртской Республики | Всего | 9,8 | 3,9 | 20,25 | 33,95 | 5,14 | 5,38 | 5,69 | 5,86 | 5,89 | 5,99 | Учреждения УФСИН России по Удмуртской Республике (по согласованию) | Рост объемов производства товаров, работ, услуг в учреждениях УИС за период реализации Программы должен составить не менее 10% ежегодно. Предполагается создать и поддержать более 1350 рабочих мест для трудоустройства осужденных |
Капитальные вложения | 5,2 | 2,75 | 9,84 | 17,79 | 2,7 | 2,81 | 2,92 | 3,03 | 3,14 | 3,19 | |||
НИОКР | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | |||
Прочие | 4,6 | 1,15 | 10,41 | 16,16 | 2,44 | 2,57 | 2,77 | 2,83 | 2,75 | 2,8 | |||
3. Совершенствование системы профессионального обучения и упреждающей профессиональной подготовки с учетом ситуации, складывающейся на рынке труда | Всего | 1,4 | 1,95 | 2,025 | 5,375 | 0,82 | 0,855 | 0,9 | 0,925 | 0,93 | 0,945 | Учреждения УФСИН России по Удмуртской Республике (по согласованию) | За период реализации Программы предполагается обучить по наиболее востребованным на рынке труда профессиям 2925 осужденных. Обучение осужденных будет проводиться в соответствии с государственными образовательными стандартами нового поколения |
Капитальные вложения | 0,6 | 0,6 | 0,52 | 1,72 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,74 | 0,9 | |||
НИОКР | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | |||
Прочие | 0,8 | 1,35 | 1,505 | 3,655 | 0,78 | 0,815 | 0,9 | 0,925 | 0,19 | 0,045 | |||
Итого: | |||||||||||||
14,0 | 19,5 | 40,5 | 74,0 |
--------------------------------
<*> Предполагаемые объемы финансирования из федерального бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.