N | Показатели | Ед. изм. | 2007 год, факт | 2008 год, факт | 2009 год, прогноз | 2010 год, прогноз | 2011 год, прогноз | |||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | |||||
1 | Валовой региональный продукт | млн. руб. в ценах соотв. лет | 205824,4 | 241917,6 | 230767 | 234305 | 253700 | 260483 | 280286 | 290170 |
темп роста в фактических ценах | % | 124,8 | 117,5 | 95,4 | 96,9 | 109,9 | 111,2 | 110,5 | 111,4 | |
темп роста в сопоставимых ценах | % | 104,0 | 101,7 | 92,3 | 93,2 | 99,0 | 99,7 | 100,2 | 101,0 | |
индекс-дефлятор | % | 120,0 | 115,6 | 103,4 | 103,9 | 111,1 | 111,6 | 110,2 | 110,3 | |
2 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам C, D, E (по чистым видам экономической деятельности) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по полному кругу организацийпроизводителей | млн. руб. в ценах соотв. лет | 200245 | 226569 | 192000 | 198800 | 206070 | 216600 | 225300 | 241600 |
темп роста в фактических ценах | % | 127,5 | 113,8 | 84,7 | 87,7 | 107,3 | 109,0 | 109,3 | 111,5 | |
индекс промышленного производства | % | 102,7 | 99,2 | 86,2 | 89,3 | 94,3 | 95,8 | 97,0 | 99,0 | |
индекс-дефлятор | % | 124,1 | 114,7 | 98,3 | 98,3 | 113,8 | 113,8 | 112,7 | 112,7 | |
2.1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по обрабатывающим производствам по разделу D (по чистым видам экономической деятельности) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по полному кругу организацийпроизводителей | млн. руб. в ценах соотв. лет | 111966 | 122439 | 93780 | 97200 | 97830 | 102990 | 102120 | 110700 |
темп роста в фактических ценах | % | 127,5 | 111,0 | 76,6 | 79,4 | 104,3 | 106,0 | 104,4 | 107,5 | |
индекс промышленного производства | % | 104,0 | 97,8 | 78,1 | 80,9 | 92,3 | 93,8 | 94,2 | 97,1 | |
индекс-дефлятор | % | 122,6 | 113,5 | 98,1 | 98,1 | 113,0 | 113,0 | 110,8 | 110,8 | |
3 | Объем продукции сельского хозяйства | млн. руб. в ценах соотв. лет | 25254 | 33320 | 36030 | 36030 | 39240 | 39240 | 42320 | 42320 |
темп роста в фактических ценах | % | 115,6 | 132,0 | 108,1 | 108,1 | 108,9 | 108,9 | 107,9 | 107,9 | |
темп роста в сопоставимых ценах | % | 98,4 | 105,9 | 101,9 | 101,9 | 101,0 | 101,0 | 100,8 | 100,8 | |
индекс-дефлятор | % | 117,5 | 124,6 | 106,1 | 106,1 | 107,8 | 107,8 | 107,0 | 107,0 | |
4 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | млн. руб. в ценах соотв. лет | 70424,2 | 98293 | 113535 | 114320 | 136630 | 138606 | 163234 | 168455 |
темп роста в фактических ценах | % | 131,5 | 139,6 | 115,5 | 116,3 | 120,3 | 121,2 | 119,5 | 121,5 | |
темп роста в сопоставимых ценах | % | 120,7 | 121,8 | 101,5 | 101,9 | 109,3 | 110,6 | 107,4 | 109,4 | |
индекс-дефлятор | % | 109,0 | 114,6 | 113,8 | 114,1 | 110,1 | 109,7 | 111,2 | 111,1 | |
5 | Объем платных услуг населению | млн. руб. в ценах соотв. лет | 22827,9 | 27313 | 30700 | 31170 | 34800 | 34900 | 40000 | 40280 |
темп роста в фактических ценах | % | 122,0 | 119,6 | 112,4 | 114,1 | 113,4 | 112,0 | 114,9 | 115,4 | |
темп роста в сопоставимых ценах | % | 107,3 | 108,1 | 98,0 | 101,0 | 100,3 | 101,5 | 103,0 | 103,7 | |
индекс-дефлятор | % | 113,7 | 110,7 | 114,7 | 113,0 | 113,0 | 112,0 | 111,5 | 111,3 | |
6 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. в ценах соотв. лет | 44463 | 49878,3 | 37777 | 38562 | 40383 | 41841 | 44074 | 46336 |
темп роста в фактических ценах | % | 129,6 | 112,2 | 75,7 | 77,3 | 106,9 | 108,5 | 109,1 | 110,7 | |
темп роста в сопоставимых ценах | % | 111,7 | 90,8 | 72,2 | 73,7 | 100,0 | 101,5 | 102,0 | 103,5 | |
индекс-дефлятор | % | 116,0 | 123,5 | 104,9 | 104,9 | 106,9 | 106,9 | 107,0 | 107,0 | |
7 | Иностранные инвестиции | млн. долл. США | 78 | 78,4 | 56,6 | 57,8 | 56,6 | 58,6 | 57,7 | 60,7 |
8 | Прибыль (сальдированная) | млн. руб. в ценах соотв. лет | 28562 | 27539 | 12700 | 13400 | 15000 | 15200 | 19400 | 20600 |
9 | Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | млн. руб. в ценах соотв. лет | 30270 | 30948 | 22200 | 22400 | 23100 | 23700 | 25400 | 26100 |
10 | Амортизация основных фондов | млн. руб. в ценах соотв. лет | 12803,7 | 14700 | 15400 | 15700 | 16000 | 16300 | 16900 | 17100 |
11 | Среднегодовая стоимость основных фондов | млн. руб. в ценах соотв. лет | 465606 | 520000 | 530000 | 535000 | 551200 | 562200 | 584200 | 592900 |
12 | Фонд начисленной заработной платы | млн. руб. в ценах соотв. лет | 66636,6 | 87939,3 | 81845 | 90380 | 86400 | 95425 | 92820 | 102530 |
13 | Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период) | руб. | 9838,6 | 12152,4 | 11800 | 13030 | 12350 | 13640 | 13200 | 14580 |
14 | Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) | руб. | 3441 | 4011 | 4671 | 4671 | 5369 | 5369 | 6083 | 6083 |
15 | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения | % | 17,3 | 16 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 |
16 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 111,3 | 101,4 | 82,0 | 92,0 | 101,0 | 102,0 | 101,5 | 103,5 |
17 | Экспорт | млн. долл. США | 339,8 | 361,7 | 181 | 188 | 200 | 208 | 220 | 240 |
18 | Импорт | млн. долл. США | 712,3 | 545,5 | 155,8 | 166,4 | 185 | 195 | 222 | 240 |
19 | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 1535,3 | 1530,6 | 1527,3 | 1527,3 | 1526,1 | 1526,1 | 1524,6 | 1524,6 |
20 | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. чел. | 561,2 | 603 | 578 | 578 | 583 | 583 | 586 | 586 |
21 | Численность зарегистрированных безработных на конец года | тыс. чел. | 13,1 | 13,7 | 34,3 | 23,3 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
22 | Уровень официально зарегистрированной безработицы в процентах к экономически активному населению | % | 1,56 | 1,64 | 4,2 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
23 | Среднегодовой сводный индекс потребительских цен | % | 109,7 | 115,3 | 114,0 | 114,0 | 112,8 | 111,9 | 111,0 | 109,8 |
24 | Объем добычи нефти | тыс. т | 10359 | 10402 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
25 | Объем производства алкогольной продукции | тыс. дкл | 2529,9 | 2540,2 | 2260 | 2260 | 1980 | 2050 | 1985 | 2055 |
26 | Объем производства спирта | тыс. дкл | 621,4 | 637,8 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
27 | Объем производства пива | тыс. дкл | 1683 | 1312 | 1125 | 1125 | 1120 | 1130 | 1120 | 1130 |
28 | Налоговая база по налогу на прибыль организаций | млн. руб. в ценах соотв. лет | 39291 | 38923 | 22300 | 27800 | 23100 | 28500 | 24100 | 29600 |
--------------------------------
<*> Оценка".