в рублях
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | Алнашский район | 1454267 |
2 | Балезинский район | 3500000 |
3 | Вавожский район | 10403489 |
4 | Воткинский район | 1709511 |
5 | Глазовский район | 2450626 |
6 | Граховский район | 597903 |
7 | Дебесский район | 2441177 |
8 | Завьяловский район | 5097434 |
9 | Игринский район | 2222088 |
10 | Каракулинский район | 5000000 |
11 | Кезский район | 1000503 |
12 | Кизнерский район | 480802 |
13 | Киясовский район | 1510515 |
14 | Малопургинский район | 460836 |
15 | Сарапульский район | 3466713 |
16 | Увинский район | 227884 |
17 | Город Воткинск | 497354 |
18 | Город Ижевск | 107146690 |
19 | Город Сарапул | 1428571 |
Итого | 151096363 | |
". |