N п/п | Наименование муниципального района | Сумма (руб.) |
1 | Алнашский район | 910405 |
2 | Балезинский район | 6675155 |
3 | Вавожский район | 740718 |
4 | Воткинский район | 4203611 |
5 | Глазовский район | 3739160 |
6 | Граховский район | 788369 |
7 | Дебесский район | 3907350 |
8 | Завьяловский район | 2687982 |
9 | Игринский район | 1625183 |
10 | Камбарский район | 278024 |
11 | Каракулинский район | 1414607 |
12 | Кезский район | 4153245 |
13 | Кизнерский район | 3465568 |
14 | Киясовский район | 1124823 |
15 | Красногорский район | 1719952 |
16 | Малопургинский район | 2216905 |
17 | Можгинский район | 6076014 |
18 | Сарапульский район | 775604 |
19 | Селтинский район | 1991898 |
20 | Сюмсинский район | 1339525 |
21 | Увинский район | 2396803 |
22 | Шарканский район | 4710228 |
23 | Юкаменский район | 269002 |
24 | Якшур-Бодьинский район | 414824 |
25 | Ярский район | 2513847 |
Итого | 60138802 | |
". |