Наименование мероприятия | Направления расходов (капитальные вложения, научноисследовательские и опытноконструкторские работы, прочие текущие расходы) | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах текущих лет) | Исполнитель | Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической и экологической (при наличии) эффективности мероприятия), общий вклад мероприятия в достижение целевых индикаторов Республиканской программы | |
годы реализации, всего | 2010 год | |||||
Производственные мероприятия | ||||||
Техническое перевооружение | Капитальные вложения | Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1384000 | 1384000 | Организации (по согласованию) | Обновление основных фондов, повышение конкурентоспособности производства |
Внедрение новых и совершенствование существующих технологий, организация производства новых видов продукции | Капитальные вложения | Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1268000 | 1268000 | Организации (по согласованию) | Повышение качества выпускаемой продукции, производительности труда |
Финансово-экономические мероприятия | ||||||
Субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным для реализации инвестиционных проектов, и части затрат по уплате лизинговых платежей за производственное оборудование | Прочие расходы | Бюджет УР | 12625 | 12625 | Минпромэнерготранс УР | Активизация инвестиционной и инновационной деятельности организаций, направленной на техническое перевооружение производства |
Предоставление льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций, реализующих инвестиционные проекты | - | Не требует финансирования | 15600 | 15600 | Минэкономики УР, Минпромэнерго УР | Активизация инвестиционной и инновационной деятельности организаций, направленной на техническое перевооружение производства |
Анализ и совершенствование нормативноправовой базы, регламентирующей инвестиционную, инновационную деятельность | - | Не требует финансирования | - | - | Минпромэнерго УР | Оптимизированная нормативноправовая и методическая базы осуществления инвестиционной, инновационной деятельности на территории УР |
Проведение мероприятий, необходимых для включения проектов организаций отрасли в федеральные целевые программы и для погашения задолженности по госзаказам | - | Не требует финансирования | - | - | Минпромэнерго УР | Увеличение объемов финансирования из федерального бюджета |
Организационные мероприятия | ||||||
Проведение конференций и участие во всероссийских специализированных выставках | Прочие расходы | Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации | 500 | 500 | Организации (по согласованию) | Привлечение инвестиций в отрасль, рост объема продаж |
Итого: | 2665125 | 2665125 | ||||
Бюджет Удмуртской Республики | 12625 | 12625 | ||||
Федеральный бюджет | - | - | ||||
Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2652500 | 2652500 |
--------------------------------
<*> в том числе распространяется на подведомственные государственные предприятия, находящиеся в собственности Удмуртской Республики и учреждаемые от имени Удмуртской Республики;