N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма, тыс. руб. | Количество объектов |
1 | "Алнашский район" | 104,0 | 52 |
2 | "Балезинский район" | 94,0 | 47 |
3 | "Вавожский район" | 30,0 | 15 |
4 | "Воткинский район" | 86,0 | 43 |
5 | "Глазовский район" | 38,0 | 19 |
6 | "Граховский район" | 50,0 | 25 |
7 | "Дебесский район" | 38,0 | 19 |
8 | "Завьяловский район" | 108,0 | 54 |
9 | "Игринский район" | 54,0 | 27 |
10 | "Камбарский район" | 4,0 | 2 |
11 | "Каракулинский район" | 26,0 | 13 |
12 | "Кезский район" | 26,0 | 13 |
13 | "Кизнерский район" | 8,0 | 4 |
14 | "Киясовский район" | 30,0 | 15 |
15 | "Красногорский район" | 22,0 | 11 |
16 | "Малопургинский район" | 94,0 | 47 |
17 | "Можгинский район" | 102,0 | 51 |
18 | "Сарапульский район" | 64,0 | 32 |
19 | "Селтинский район" | 18,0 | 9 |
20 | "Сюмсинский район" | 32,0 | 16 |
21 | "Увинский район" | 114,0 | 57 |
22 | "Шарканский район" | 54,0 | 27 |
23 | "Юкаменский район" | 34,0 | 17 |
24 | "Якшур-Бодьинский район" | 80,0 | 40 |
25 | "Ярский район" | 30,0 | 15 |
26 | "Город Ижевск" | 48,0 | 24 |
27 | "Город Воткинск" | 14,0 | 7 |
28 | "Город Сарапул" | 16,0 | 8 |
29 | "Город Глазов" | 6,0 | 3 |
Всего: | 1424,0 | 712 |
--------------------------------
<*> Перечень объектов, определенных Управлением вневедомственной охраны при Министерстве внутренних дел по Удмуртской Республике для оборудования кнопками экстренного вызова наряда милиции, будет доведен до муниципальных образований дополнительным письмом.