Сведения о заболеваемости ОРВИ и сезонным гриппом по лабораторно подтвержденным диагнозам за период с ______ по ______ 200 года в ___________________ наименование ЛПУ (органа управления)
Население | N строки | Число заболевших | Состояние заболевших при обращении (из гр. 4) | Госпитализировано | Из числа госпитализированных госпитализировано в | Из числа госпитализированных находится в реанимации | Состояние больных | |||||||||||
всего | из них | всего | из них | состоянии (из гр. 9) | продолжает лечиться | выздоровление | умерло | |||||||||||
за отчетный период | удовлетворительное | средней тяжести | тяжелое | за отчетный период | удовлетворительном | средней тяжести | тяжелом | всего | из них за отчетный период | всего | из них за отчетный период | из них не в стационаре | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Всего | 1 | |||||||||||||||||
из них: | 2 | |||||||||||||||||
дети в возрасте 0 - 17 лет включительно | 3 | |||||||||||||||||
из них в возрасте 0 - 2 года включительно | 4 | |||||||||||||||||
взрослые (18 лет и старше) | 5 | |||||||||||||||||
из них: | 6 | |||||||||||||||||
работающие | 7 | |||||||||||||||||
неработающие | 8 | |||||||||||||||||
беременные (из стр. 1) | 9 |
--------------------------------
<10> Данные представляются с 03.11.2009.