N п/п | Группы потребителей | Ед. изм. | Высокое напряжение (110 кВ и выше) | Среднее напряжение 1 (35 кВ) | Среднее напряжение 2 (20 - 1 кВ) | Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) |
1 | Население | |||||
1.1 | Одноставочный тариф (городское население и потребители, приравненные к городскому населению, кроме указанных в пункте 1.2) | руб./ МВт.ч | 491,00 | 558,79 | 609,64 | 829,98 |
1.2 | Одноставочный тариф (городское население, проживающее в домах с электроплитами и (или) стационарными электроотопительными установками, сельское население и потребители, приравненные к данной категории населения) | руб./ МВт.ч | 0,00 | 7,95 | 50,32 | 270,66 |
2 | Прочие потребители | |||||
2.1 | Двухставочный тариф | |||||
2.1.1 | Ставка на содержание сетей | руб./ МВт. мес. | 171703,8 | 315840,4 | 458994,8 | 654348,1 |
2.1.2 | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях | руб./ МВт.ч | 234,66 | 293,60 | 294,39 | 315,54 |
2.2 | Одноставочный тариф | руб./ МВт.ч | 543,24 | 886,50 | 1129,57 | 1523,57 |
--------------------------------
<*> Потребители, присоединенные на генераторном напряжении, оплачивают услуги по передаче электрической энергии по тарифам высокого напряжения.