N п/п | Наименование муниципального района | Сумма (рублей) |
1 | Алнашский район | 1107767 |
2 | Балезинский район | 1794324 |
3 | Вавожский район | 1008976 |
4 | Воткинский район | 936906 |
5 | Глазовский район | 989999 |
6 | Граховский район | 235000 |
7 | Дебесский район | 1023775 |
8 | Завьяловский район | 1771500 |
9 | Игринский район | 936906 |
10 | Камбарский район | 354000 |
11 | Кезский район | 2010745 |
12 | Кизнерский район | 2017952 |
13 | Киясовский район | 410000 |
14 | Красногорский район | 280000 |
15 | Можгинский район | 296534 |
16 | Сарапульский район | 792767 |
17 | Селтинский район | 235000 |
18 | Сюмсинский район | 951320 |
19 | Увинский район | 2319191 |
20 | Шарканский район | 784541 |
21 | Юкаменский район | 907597 |
22 | Якшур-Бодьинский район | 115000 |
23 | Ярский район | 720200 |
Итого | 22000000 | |
". |