N п/п | Наименование муниципальных образований | Сумма, тыс. рублей | |||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
1 | Муниципальное образование "Алнашский район" | 2730,00 | 1120,00 | 1200,00 | 1400,00 | ||
2 | Муниципальное образование "Балезинский район" | 1060,00 | 1120,00 | 1200,00 | 1630,00 | 3100,00 | 1600,00 |
3 | Муниципальное образование "Вавожский район" | 2274,00 | 1120,00 | 1200,00 | 1400,00 | ||
4 | Муниципальное образование "Воткинский район" | 2727,00 | 670,00 | 1200,00 | 1400,00 | 2445,00 | 3200,00 |
5 | Муниципальное образование "Глазовский район" | 1667,00 | 1120,00 | 700,00 | 815,00 | ||
6 | Муниципальное образование "Граховский район" | 2727,00 | 1120,00 | 1200,00 | 1400,00 | 2445,00 | |
7 | Муниципальное образование "Дебесский район" | 670,00 | 1200,00 | 4430,00 | 4890,00 | 4800,00 | |
8 | Муниципальное образование "Завьяловский район" | 1060,00 | 1120,00 | 700,00 | 5015,00 | 7990,00 | 8000,00 |
9 | Муниципальное образование "Игринский район" | 1790,00 | 1900,00 | 2215,00 | 3340,00 | 3500,00 | |
10 | Муниципальное образование "Камбарский район" | 1120,00 | 1200,00 | 815,00 | 1550,00 | 2550,00 | |
11 | Муниципальное образование "Каракулинский район" | 2727,00 | 1120,00 | 700,00 | 3030,00 | 3340,00 | 2550,00 |
12 | Муниципальное образование "Кезский район" | 1120,00 | 1200,00 | 3030,00 | 2445,00 | 3200,00 | |
13 | Муниципальное образование "Кизнерский район" | 1790,00 | 1900,00 | 4430,00 | 2445,00 | 4150,00 | |
14 | Муниципальное образование "Киясовский район" | 1120,00 | 1900,00 | 2800,00 | 2445,00 | ||
15 | Муниципальное образование "Красногорский район" | 1060,00 | 670,00 | 1200,00 | 3030,00 | 1550,00 | 1600,00 |
16 | Муниципальное образование "Малопургинский район" | 1120,00 | 1200,00 | 3615,00 | 3340,00 | 6400,00 | |
17 | Муниципальное образование "Можгинский район" | 2120,00 | 1120,00 | 700,00 | 3030,00 | 3995,00 | 1600,00 |
18 | Муниципальное образование "Сарапульский район" | 607,00 | 1790,00 | 700,00 | 1400,00 | 3340,00 | 4150,00 |
19 | Муниципальное образование "Селтинский район" | 607,00 | 1120,00 | 1900,00 | 3615,00 | 1790,00 | |
20 | Муниципальное образование "Сюмсинский район" | 607,00 | 1120,00 | 1200,00 | 1400,00 | 2445,00 | |
21 | Муниципальное образование "Увинский район" | 3787,00 | 1120,00 | 700,00 | 2215,00 | 1550,00 | 1600,00 |
22 | Муниципальное образование "Шарканский район" | 670,00 | 700,00 | 4430,00 | 5785,00 | 5100,00 | |
23 | Муниципальное образование "Юкаменский район" | 1060,00 | 1120,00 | 700,00 | 1630,00 | 895,00 | 1600,00 |
24 | Муниципальное образование "ЯкшурБодьинский район" | 2120,00 | 1120,00 | 1200,00 | |||
25 | Муниципальное образование "Ярский район" | 670,00 | 1200,00 | 2215,00 | 3340,00 | 1600,00 | |
26 | Муниципальное образование "Город Воткинск" | 1120,00 | |||||
27 | Муниципальное образование "Город Глазов" | 1060,00 | 1600,00 | ||||
28 | Муниципальное образование "Город Сарапул" | 1120,00 | 1200,00 | ||||
29 | Удмуртская государственная национальная гимназия им. Кузебая Герда | 1400,00 | |||||
Итого | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 61790,00 | 64465,00 | 58800,00 |
--------------------------------
<*> Предлагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).