Приложение к Решению от 15.12.2009 г № 825 Перечень

Распределение расходов бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования «Город глазов» на 2009 год


                                                                  тыс. руб.

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц. ст. Расх. Сумма на 2009 год
ГУ "Медицинский вытрезвитель" при УВД г. Глазова и Глазовского района 188 0000 0000000 000 4110,52
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 188 0300 0000000 000 4110,52
Органы внутренних дел 188 0302 0000000 000 3810,52
Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам 188 0302 2020190 000 1159,31
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 0302 2020190 014 1159,31
Военный персонал 188 0302 2025800 000 1305,18
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 0302 2025800 014 1305,18
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0302 2026700 000 1201,63
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 0302 2026700 014 1201,63
Вещевое обеспечение 188 0302 2027200 000 78,27
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 0302 2027200 014 78,27
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 0302 2027600 000 66,13
Социальные выплаты 188 0302 2027600 005 66,13
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0314 0000000 000 300,00
Программа по усилению борьбы с преступностью, обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений в городе Глазове 188 0314 7951400 000 300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 188 0314 7951400 500 300,00
Территориальная избирательная комиссия г. Глазова 810 0000 0000000 000 9,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100 0000000 000 9,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 0107 0000000 000 9,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 810 0107 0200002 000 9,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 810 0107 0200002 500 9,00
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детский дом культуры 902 0000 0000000 000 4622,66
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 0000000 000 19,48
Общеэкономические вопросы 902 0401 0000000 000 19,48
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 902 0401 5100390 000 19,48
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 0401 5100390 001 19,48
ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 0000000 000 4603,18
Общее образование 902 0702 0000000 000 4572,18
Учреждения по внешкольной работе с детьми (горбюджет) 902 0702 4239980 000 4502,18
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 0702 4239980 001 4502,18
Учреждения по внешкольной работе с детьми (РП УР N 401-р от 25.05.09) 902 0702 4239995 000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 0702 4239995 001 100,00
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 0000000 000 1,00
Программа "Молодежь г. Глазова" 902 0707 7950300 000 1,00
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 902 0707 7950300 447 1,00
Управление тарифной политики Администрации г. Глазова 907 0000 0000000 000 48203,35
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 1000 0000000 000 48203,35
Социальное обеспечение населения 907 1003 0000000 000 48203,35
субвенция многодетным семьям (льготы) 907 1003 5053359 000 998,35
Социальные выплаты 907 1003 5053359 005 998,35
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещ. и коммун. услуг 907 1003 5054856 000 47205,00
Социальные выплаты 907 1003 5054856 005 47205,00
Городская Дума г. Глазова 930 0000 0000000 000 12419,94
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 0100 0000000 000 12270,44
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 930 0102 0000000 000 2007,70
Глава муниципального образования (горбюджет) 930 0102 0020380 000 2007,70
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 0102 0020380 500 2007,70
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 930 0103 0000000 000 10412,24
Организация соцпод. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом УР "О мерах по соц. под. детей-сирот, ост. без попеч. родителей" 930 0103 0020468 000 128,46
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 0103 0020468 500 128,46
Центральный аппарат (горбюджет) 930 0103 0020480 000 10283,78
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 0103 0020480 500 10283,78
Муниципальное учреждение социальной защиты населения "Центр социального обслуживания г. Глазова" 947 0000 0000000 000 16918,35
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 947 0400 0000000 000 0,00
Общеэкономические вопросы 947 0401 0000000 000 0,00
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 947 0401 5100390 000 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 947 0401 5100390 001 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 947 1000 0000000 000 16918,35
Социальное обслуживание населения 947 1002 0000000 000 13390,09
Учреждения соц. обслуживания населения (субвенция) 947 1002 5089900 000 13340,09
Выполнение функций бюджетными учреждениями 947 1002 5089900 001 13340,09
Учреждения социального обслуживания населения (РП УР N 401-р от 25.05.09) 947 1002 5089995 000 50,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 947 1002 5089995 001 50,00
Социальное обеспечение населения 947 1003 0000000 000 3528,26
Оказание других видов социальной помощи (республиканский бюджет) 947 1003 5058690 000 213,00
Социальные выплаты 947 1003 5058690 005 213,00
РЦП по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в УР 947 1003 5224000 000 3315,26
Мероприятия в области социальной политики 947 1003 5224000 068 3315,26
Муниципальное учреждение социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" 949 0000 0000000 000 12810,34
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 949 0400 0000000 000 21,86
Общеэкономические вопросы 949 0401 0000000 000 21,86
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 949 0401 5100390 000 21,86
Выполнение функций бюджетными учреждениями 949 0401 5100390 001 21,86
ОБРАЗОВАНИЕ 949 0700 0000000 000 50,57
Молодежная политика и оздоровление детей 949 0707 0000000 000 50,57
Распоряжение Правительства N 417-р от 01.06.09 (организация трудоустройства) 949 0707 4320291 000 9,58
Выполнение функций органами местного самоуправления 949 0707 4320291 500 9,58
Программа "Молодежь г. Глазова" 949 0707 7950300 000 40,99
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 949 0707 7950300 447 40,99
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 949 1000 0000000 000 12737,91
Социальное обслуживание населения 949 1002 0000000 000 12687,91
Учреждения соц. обслуживания населения (субвенция) 949 1002 5089900 000 12637,91
Выполнение функций бюджетными учреждениями 949 1002 5089900 001 12637,91
Учреждения социального обслуживания населения (РП УР N 401-р от 25.05.09) 949 1002 5089995 000 50,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 949 1002 5089995 001 50,00
Другие вопросы в области социальной политики 949 1006 0000000 000 50,00
ВЦП "Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения на 2009 - 2011 годы 949 1006 5226200 000 50,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 949 1006 5226200 001 50,00
Управление здравоохранения Администрации г. Глазова 955 0000 0000000 000 194863,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 955 0400 0000000 000 322,40
Общеэкономические вопросы 955 0401 0000000 000 322,40
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 955 0401 5100390 000 322,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0401 5100390 001 322,40
ОБРАЗОВАНИЕ 955 0700 0000000 000 2751,17
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 955 0705 0000000 000 2751,17
Переподготовка и повышение квалификации кадров (горбюджет) 955 0705 4297880 000 2751,17
Выполнение функций органами местного самоуправления 955 0705 4297880 500 2751,17
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 955 0900 0000000 000 191540,93
Стационарная медицинская помощь 955 0901 0000000 000 83111,02
Больницы (горбюджет) 955 0901 4709980 000 45126,64
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4709980 001 45126,64
Больницы (дотация). Распоряжение Правительства УР N 672-р от 10.08.09 955 0901 4709992 000 1603,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4709992 001 1603,30
Больницы (распоряжение Президента УР N 189-РП от 22.09.09) (на приобретение физиотерапевтического оборудования в детское соматическое отделение) 955 0901 4709993 000 165,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4709993 001 165,00
больницы (РП УР N 401-р от 25.05.09) 955 0901 4709995 000 1700,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4709995 001 1700,00
Обеспечение деятельности за счет субвенций на организацию оказания спец. мед. помощи в кожновенерологических, туберкулезных, психоневрологических диспансерах и других спец. мед. учреждениях (субвенция) 955 0901 4719955 000 34516,07
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4719955 001 34516,07
Амбулаторная помощь 955 0902 0000000 000 32890,59
больницы (горбюджет) 955 0902 4709980 000 15083,02
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 4709980 001 15083,02
Распоряжение Правительства УР N 548-р от 09.06.08 (медицинская помощь детям, находящимся в лагерях) 955 0902 4709991 000 54,79
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 4709991 001 54,79
Обеспечение деятельности за счет субвенций на организацию оказания спец. мед. помощи в кожновенерологических, туберкулезных, психоневрологических диспансерах и других спец. мед. учреждениях (субвенция) 955 0902 4719955 000 16434,36
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 4719955 001 16434,36
Поликлиники, амбулатории (горбюджет) 955 0902 4719980 000 1118,43
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 4719980 001 1118,43
Поликлиники (РП УР N 401-р от 25.05.09) 955 0902 4719995 000 200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 4719995 001 200,00
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 955 0903 0000000 000 2231,88
Больницы (горбюджет) 955 0903 4709980 000 962,31
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0903 4709980 001 962,31
Обеспечение деятельности за счет субвенций на организацию оказания спец. мед. помощи в кожновенерологических, туберкулезных, психоневрологических диспансерах и других спец. мед. учреждениях (субвенция) 955 0903 4719955 000 1269,57
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0903 4719955 001 1269,57
Скорая медицинская помощь 955 0904 0000000 000 32086,88
Больницы (горбюджет) 955 0904 4709980 000 25184,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0904 4709980 001 25184,00
Больницы (РП УР N 172-р от 11.03.2008), денежные выплаты медперсоналу ССМП 955 0904 4709981 000 1,59
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0904 4709981 001 1,59
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 955 0904 5201800 000 6901,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0904 5201800 001 6901,30
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 955 0910 0000000 000 41220,56
Централизованные бухгалтерии (горбюджет) 955 0910 4529980 000 9114,06
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0910 4529980 001 9114,06
Централизованная бухгалтерия (дотация). Распоряжение Правительства УР N 672-р от 10.08.09 955 0910 4529992 000 15,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0910 4529992 001 15,10
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 955 0910 4859700 000 2900,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0910 4859700 001 2900,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры (республиканские средства) 955 0910 4859701 000 2117,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 955 0910 4859701 500 2117,00
субвенция (дом ребенка) 955 0910 4869964 000 18649,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0910 4869964 001 18649,00
РЦП демографического развития УР на 2008 - 2010 годы 955 0910 5225300 000 8405,40
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 955 0910 5225300 079 8405,40
Профилактика химической зависимости в молодежной среде, предупреждение заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в г. Глазове на 2006 - 2009 годы 955 0910 7951300 000 20,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 955 0910 7951300 079 20,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 955 1000 0000000 000 249,00
Социальное обеспечение населения 955 1003 0000000 000 249,00
субвенция многодетным семьям (льготы) 955 1003 5053359 000 49,00
Социальные выплаты 955 1003 5053359 005 49,00
Программа "Адресная социальная помощь населению г. Глазова" 955 1003 7951700 000 200,00
Мероприятия в области социальной политики 955 1003 7951700 068 200,00
Управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова 957 0000 0000000 000 83750,06
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 957 0100 0000000 000 895,72
Другие общегосударственные вопросы 957 0114 0000000 000 895,72
реализация госфункций (горбюджет), общегородские мероприятия 957 0114 0920381 000 895,72
Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0114 0920381 500 895,72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 0400 0000000 000 672,91
Общеэкономические вопросы 957 0401 0000000 000 672,91
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 957 0401 5100390 000 672,91
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0401 5100390 001 672,91
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 957 0600 0000000 000 15,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 957 0603 0000000 000 15,00
природоохранные мероприятия (РП УР N 557-р от 06.07.2008) 957 0603 4100104 000 15,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0603 4100104 500 15,00
ОБРАЗОВАНИЕ 957 0700 0000000 000 32465,57
Общее образование 957 0702 0000000 000 28019,23
учреждения по внешкольной работе с детьми (горбюджет) 957 0702 4239980 000 27802,45
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0702 4239980 001 27802,45
учреждения по внешкольной работе с детьми (РП УР N 401-р от 25.05.09) 957 0702 4239995 000 216,79
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0702 4239995 001 216,79
Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707 0000000 000 4583,73
Организационно-воспитательная работа с молодежью 957 0707 4319980 000 3791,68
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0707 4319980 001 3791,68
организационно-воспитательная работа с молодежью (РП УР N 401-р от 25.05.09) 957 0707 4319995 000 9,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0707 4319995 001 9,80
Распоряжение Правительства N 417-р от 01.06.09 (организация трудоустройства) 957 0707 4320291 000 5,84
Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 4320291 500 5,84
Программа "Молодежь г. Глазова" 957 0707 7950300 000 676,41
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 957 0707 7950300 447 676,41
Программа "Профилактика нецензурной, ненормативной лексики на территории г. Глазова на 2009 - 2011 гг." 957 0707 7953000 000 100,00
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 957 0707 7953000 447 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 957 0800 0000000 000 49538,47
Культура 957 0801 0000000 000 47737,82
Дворцы и дома культуры (горбюджет) 957 0801 4409980 000 19247,72
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4409980 001 19247,72
Дворцы и дома культуры (РП УР N 401-р от 25.05.09) 957 0801 4409995 000 84,55
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4409995 001 84,55
музеи (горбюджет) 957 0801 4419980 000 7400,62
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4419980 001 7400,62
музеи (РП УР N 401-р от 25.05.09) 957 0801 4419995 000 86,68
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4419995 001 86,68
Библиотеки (горбюджет) 957 0801 4429980 000 13954,48
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4429980 001 13954,48
библиотеки (РП УР N 401-р от 25.05.09) 957 0801 4429995 000 80,62
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4429995 001 80,62
театры (горбюджет) 957 0801 4439980 000 6472,59
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4439980 001 6472,59
театры (РП УР N 401-р от 25.05.09) 957 0801 4439995 000 21,56
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4439995 001 21,56
Комплектование книжных фондов библиотек МО (РБ). Приказ МК УР N 400 от 24.07.2008 957 0801 4500690 000 389,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4500690 001 389,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 957 0806 0000000 000 1800,65
централизованные бухгалтерии (горбюджет) 957 0806 4529980 000 1800,65
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0806 4529980 001 1800,65
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 0900 0000000 000 25,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 957 0910 0000000 000 25,00
Профилактика химической зависимости в молодежной среде, предупреждение заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в г. Глазове на 2006 - 2009 годы 957 0910 7951300 000 25,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 957 0910 7951300 079 25,00
Администрация города Глазова 960 0000 0000000 000 196144,48
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000 000 60910,01
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 960 0104 0000000 000 43727,35
субвенция по предоставлению мер соцподдержки многодетным семьям (учет регистрации) 960 0104 0020459 000 170,30
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0104 0020459 500 170,30
Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 960 0104 0020460 000 765,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0104 0020460 500 765,00
Организация учета и использования архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики 960 0104 0020461 000 1999,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0104 0020461 500 1999,00
Субвенция на обеспечение предоставления субсидий на коммунальные услуги 960 0104 0020465 000 3168,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0104 0020465 500 3168,00
Организация соц. под. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом УР "О мерах по соц. под. детей-сирот, ост. без попеч. родителей" 960 0104 0020468 000 72,54
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0104 0020468 500 72,54
Центральный аппарат (субвенция на содержание управления по делам опеки и попечительства) 960 0104 0020469 000 1301,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0104 0020469 500 1301,00
Центральный аппарат (горбюджет) 960 0104 0020480 000 34632,71
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0104 0020480 500 34632,71
центральный аппарат (РП УР N 401-р от 25.05.09) 960 0104 0020495 000 300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0104 0020495 500 300,00
Глава местной администрации (горбюджет) 960 0104 0020880 000 1318,80
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0104 0020880 500 1318,80
Судебная система 960 0105 0000000 000 72,29
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 960 0105 0014000 000 72,29
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0105 0014000 500 72,29
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 960 0106 0000000 000 195,38
Центральный аппарат (Управление финансов Администрации г. Глазова) 960 0106 0020490 000 195,38
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0106 0020490 500 195,38
Резервные фонды 960 0112 0000000 000 694,76
Резервные фонды местных администраций (горбюджет) 960 0112 0700580 000 694,76
Прочие расходы 960 0112 0700580 013 694,76
Другие общегосударственные вопросы 960 0114 0000000 000 16220,23
Государственная регистрация актов гражданского состояния 960 0114 0013800 000 3617,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 0013800 500 3617,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (горбюджет) 960 0114 0900280 000 576,88
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 0900280 500 576,88
реализация госфункций, связанных с общегосударственным управлением (горбюджет), городские стипендии 960 0114 0920380 000 63,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 0920380 500 63,00
реализация госфункций (горбюджет), общегородские мероприятия 960 0114 0920381 000 529,25
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 0920381 500 529,25
реализация государственных функций (общественные организации) 960 0114 0920382 000 92,16
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 0920382 500 92,16
реализация государственных функций (ассоциация городов) 960 0114 0920383 000 7,20
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 0920383 500 7,20
реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (разработка программ) 960 0114 0920384 000 300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 0920384 500 300,00
реализация госфункций (горбюджет), госпошлина 960 0114 0920385 000 54,91
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 0920385 500 54,91
реализация государственных функций (уличкомы) 960 0114 0920386 000 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 0920386 500 100,00
Реализ. гос. функц., связ. с общ. гос. упр. (горбюджет), прочие 960 0114 0920387 000 949,19
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 0920387 500 949,19
реализация государственных функций (ремонты муниципального имущества, находящегося в казне) 960 0114 0920389 000 176,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 0920389 500 176,00
Выполнение других обязательств государства (дотация по распоряжению Правительства УР N 633-р от 27.07.09) 960 0114 0920390 000 28,04
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 0920390 500 28,04
Реформирование региональных финансов 960 0114 5180100 000 7859,60
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 5180100 500 7859,60
РЦП "Реформирование региональных и муниципальных финансов УР (2007 - 2009 гг.) 960 0114 5224700 000 1867,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0114 5224700 500 1867,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 960 0300 0000000 000 1882,44
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 960 0309 0000000 000 612,37
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (горбюджет) 960 0309 2180181 000 498,85
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0309 2180181 500 498,85
Программа "Предупреждение и ликвидация ЧС" 960 0309 7952200 000 113,52
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0309 7952200 500 113,52
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 960 0314 0000000 000 1270,07
Расходы на реализацию других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности (военкомат) 960 0314 2470080 000 176,24
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0314 2470080 500 176,24
Программа по усилению борьбы с преступностью, обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений в городе Глазове 960 0314 7951400 000 1093,83
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0314 7951400 500 1093,83
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 960 0400 0000000 000 10309,74
Общеэкономические вопросы 960 0401 0000000 000 114,75
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 960 0401 5100390 000 114,75
Выполнение функций бюджетными учреждениями 960 0401 5100390 001 114,75
Дорожное хозяйство 960 0409 0000000 000 10000,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования 960 0409 3150203 000 10000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 960 0409 3150203 001 10000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 960 0412 0000000 000 194,99
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 960 0412 3380080 000 187,99
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0412 3380080 500 187,99
Программа "Поддержка малого предпринимательства в г. Глазове" 960 0412 7952000 000 7,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0412 7952000 500 7,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 960 0500 0000000 000 87895,43
Жилищное хозяйство 960 0501 0000000 000 82896,20
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ 960 0501 0980102 000 57059,80
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0501 0980102 500 57059,80
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья за счет республиканского бюджета 960 0501 0980202 000 13951,60
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0501 0980202 500 13951,60
РЦП "Жилище" на 2005 - 2010 годы" 960 0501 5222100 000 1000,00
Бюджетные инвестиции 960 0501 5222100 003 1000,00
ГЦП "Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории города Глазова на 2008 - 2011 гг.) 960 0501 7953200 000 10884,80
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0501 7953200 500 10884,80
Коммунальное хозяйство 960 0502 0000000 000 3827,58
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 960 0502 3510200 000 1,53
Субсидии юридическим лицам 960 0502 3510200 006 1,53
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек (РП УР N 48 от 16.03.09) 960 0502 3510290 000 27,75
Субсидии юридическим лицам 960 0502 3510290 006 27,75
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 960 0502 3510581 000 3051,87
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0502 3510581 500 3051,87
Мероприятия в области коммунального хозяйства (постановление Правительства УР N 158 от 22.06.2009) 960 0502 3510590 000 746,43
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0502 3510590 500 746,43
Благоустройство 960 0503 0000000 000 1171,65
Уличное освещение (горбюджет) 960 0503 6000180 000 825,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0503 6000180 500 825,00
Мероприятия по благоустройству (строительство и содержание автомобильных дорог) 960 0503 6000280 000 111,75
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0503 6000280 500 111,75
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 960 0503 6000580 000 234,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0503 6000580 500 234,90
ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000 000 111,20
Дошкольное образование 960 0701 0000000 000 0,00
Строительство объектов общегражданского назначения (реконструкция части здания детского сада N 29) 960 0701 1020290 000 0,00
Бюджетные инвестиции 960 0701 1020290 003 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 960 0705 0000000 000 61,51
Переподготовка и повышение квалификации кадров (горбюджет) 960 0705 4297880 000 61,51
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0705 4297880 500 61,51
Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 49,69
Оздоровление детей (РП УР N 238-р от 24.03.2008, РП УР N 180-р от 18.03.2009) 960 0707 4320290 000 44,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 960 0707 4320290 500 44,00
Программа "Молодежь г. Глазова" 960 0707 7950300 000 5,69
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 960 0707 7950300 447 5,69
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 960 0900 0000000 000 7235,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 960 0910 0000000 000 7235,00
Обеспеч. деят-ти подвед-х учреждений (горбюджет) 960 0910 4699980 000 7235,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 960 0910 4699980 001 7235,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 960 1000 0000000 000 27800,66
Пенсионное обеспечение 960 1001 0000000 000 102,78
Доплаты к пенсии госслужащих субъектов РФ и муниципальных служащих 960 1001 4910180 000 102,78
Социальные выплаты 960 1001 4910180 005 102,78
Социальное обеспечение населения 960 1003 0000000 000 9212,48
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет средств бюджета УР 960 1003 5053666 000 6734,00
Социальные выплаты 960 1003 5053666 005 6734,00
